Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 28.4.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 154 -14 63.00 16.2 5.8 // 220 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 121 -12 69.00 15.5 5.8 // 210 Jasno 0
Devín - Dunaj 189 -45 1355 14.3 7.9 - 280 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 310 -28 - 14.1 6 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 693 -2 - 14.1 5.5 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 131 -2 - 14.2 4.7 // - - 0
Medveďov - Dunaj 171 -40 1372 14 7 - 260 Jasno 0
Komárno - Dunaj 197 -11 1531 14.4 7 - 270 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 142 6 1798 15.4 7.4 // 230 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 33 -2 4.580 3.9 -1.8 // 80 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 90 -2 12.00 7.2 -0.3 // 80 Jasno 0
Podbanské - Belá 53 -5 5.410 4.1 -0.5 // 70 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 137 -4 9.590 4.5 -0.3 // 80 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 133 -4 33.00 6.9 1.7 // 60 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 58 -3 3.200 5.2 2.1 // 190 Jasno 0
Hubová - Váh 60 -1 19.00 9.6 2.9 // 260 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 72 3 7.000 11 0.2 // 260 Jasno 0
Dierová - Orava 125 -4 16.00 9.8 2.3 // 250 Jasno 0
Martin - Turiec 103 -3 7.710 10 4.4 // 160 Jasno 0
Strečno - Váh 65 -29 20.00 12.5 2.8 // 364 Jasno 0
Stráža - Varínka 19 -2 1.030 6.8 2.6 // 300 Jasno 0
Čadca - Kysuca 16 -3 1.800 8.9 -0.3 // 290 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 15 -2 1.400 7 0.5 // 260 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 144 -3 5.440 10.1 5.0 // 250 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 115 -1 2.020 9.1 4.6 // 280 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 120 -2 0.870 10 5.3 // 270 Jasno 0
Hlohovec - Váh 63 -27 30.00 14.2 6.1 // 364 - 0
Šaľa - Váh 184 32 173.0 15.3 5.2 // 90 - 0
Kolárovo - Váh 174 -34 - 15.7 6 // - - 0
Chalmová - Nitra 82 -1 3.510 11.5 3 // 220 - 0
Nadlice - Bebrava 43 -2 1.610 11.7 5.2 // 280 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 57 -1 10.00 12.1 5 - 180 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 115 -6 1.300 11 5 // 130 - 0
Nové Zámky - Nitra 214 -4 24.00 15 7.5 - 90 Jasno 0
Polomka - Hron 60 -1 8.150 5.8 -0.5 // 50 Jasno 0
Brezno - Hron 41 -3 13.00 6.3 -0.4 // 60 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 82 -3 5.510 6.5 0.5 // 50 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 136 -5 33.00 8.5 2.9 // 90 Jasno 0
Zvolen - Slatina 49 -30 3.980 8.8 1.0 // 170 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 142 -12 45.00 9.8 2.3 // 100 Jasno 0
Brehy - Hron 85 -23 46.00 12 5.5 // 110 Jasno 0
Kamenín - Hron 152 -7 67.00 13.5 5 // 80 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 38 -2 3.630 11.5 2.3 // 70 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 183 -3 16.00 12.7 1 // 70 Jasno 0
Salka - Ipeľ 150 -5 19.00 14.1 4 // 100 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 327 -9 - 15.5 4.6 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 33 -3 1.110 8.2 -2.5 // 160 - 0
Snina - Cirocha 62 0 0.980 8.1 -1 // 250 - 0
Humenné - Laborec 104 -4 6.180 11.4 1.4 // 200 - 0
Michalovce - Laborec 155 -1 12.00 12 4.8 // 130 - 0
Lekárovce - Uh 23 -9 13.00 13.9 4.1 // 210 Jasno 0
Ižkovce - Laborec 162 -17 - 14.5 4.5 // - - 0
Svidník - Ondava 68 -3 - 8.4 -1.1 // - - 0
Svidník - Ladomírka 90 -4 0.800 9.1 -1.3 // 200 - 0
Stropkov - Ondava 62 -7 3.420 11.8 -1.3 // 140 - 0
Bardejov - Topľa 141 -5 2.820 9.9 1.7 // 120 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 41 -12 9.940 10.5 2.3 // 80 Jasno 0
Horovce - Ondava 25 -15 16.00 13 3.9 // 120 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 337 -12 80.00 15.2 3.5 // 160 Jasno 0
Rožňava - Slaná 56 3 7.500 7.6 1.6 // 40 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 65 -2 3.430 8.8 1.1 // 20 Jasno 0
Bretka - Slaná 86 2 16.00 9.5 1.5 // 40 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 104 -11 32.00 10.2 4.2 // 30 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 89 -2 2.900 7.8 1 // 90 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 75 -3 6.460 9.6 1 // 70 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 63 -4 10.00 11.9 3.7 // 60 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 131 -3 2.610 8.1 0.7 // 40 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 107 -2 4.910 10.3 4.1 // 70 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 152 -2 3.510 8.3 -0.5 // 80 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 204 -4 6.000 - -1 // 90 - 0
Švedlár - Hnilec 206 -2 5.720 5.7 -3 // 70 - 0
Jaklovce - Hnilec 183 -2 9.270 8.3 1 // 70 - 0
Kysak - Hornád 162 0 24.00 7.2 2.5 // 80 - 0
Sabinov - Torysa 66 -4 4.370 7.8 1.6 // 90 - 0
Prešov - Torysa 129 -5 4.580 11.4 1.8 // 100 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 105 -24 11.00 12.3 2.2 // 70 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 127 -7 37.00 10.3 3 // 80 - 0
Matejovce I. - Poprad 14 -4 4.010 6.2 -3.1 // 100 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 87 -7 19.00 8.5 -1 // 80 Jasno 0