Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 27.4.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 168 -9 72.00 15.5 3.8 // 200 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 133 -6 76.00 15.7 3.5 // 200 Jasno 0
Devín - Dunaj 234 18 1684 14 3.9 - 220 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 338 17 - 13.6 5 2.6 - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 695 6 - 13.5 5.3 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 133 0 - 13.9 4.8 1.2 - - 0
Medveďov - Dunaj 211 34 1596 14.2 5 - 220 Jasno 0
Komárno - Dunaj 208 20 1601 14.8 6.3 - 260 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 136 19 1754 15.7 6 // 240 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 35 -2 5.030 4.1 -1.3 // 70 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 92 0 13.00 7.3 -0.7 // 70 Jasno 0
Podbanské - Belá 58 -6 6.700 3.8 -2.3 // 60 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 141 -5 11.00 4.4 0.2 // 70 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 137 -3 37.00 6.8 -1 // 50 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 61 -7 3.660 5.3 0 0 170 Jasno 0
Hubová - Váh 61 -3 20.00 9.3 0 // 240 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 69 -11 - 10.9 0.5 // - Jasno 0
Dierová - Orava 129 -3 20.00 9.8 1 // 210 Jasno 0
Martin - Turiec 106 -2 8.810 10.1 1 // 140 Jasno 0
Strečno - Váh 94 26 65.00 12.5 1 // 180 Jasno 0
Stráža - Varínka 21 -1 1.320 6.7 1 // 260 Jasno 0
Čadca - Kysuca 19 -7 2.260 8.6 1 // 270 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 17 -5 2.400 6.9 0 // 170 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 147 -5 6.870 10.2 2 // 200 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 116 -3 2.140 9.3 1 // 270 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 122 -3 1.020 10.4 4 // 250 Jasno 0
Hlohovec - Váh 90 0 62.00 14.9 4.9 3.7 280 - 0
Šaľa - Váh 152 17 56.00 15.2 4.6 4.4 310 - 0
Kolárovo - Váh 208 -3 - 15.7 5.7 0 - - 0
Chalmová - Nitra 83 -4 3.680 11.9 5 // 210 - 0
Nadlice - Bebrava 45 -4 1.830 12.5 3.4 // 250 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 58 -4 11.00 12.7 3.6 - 170 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 121 -10 1.590 11.6 4.5 1.4 100 - 0
Nové Zámky - Nitra 218 1 27.00 15.3 6.1 - 90 Jasno 0
Polomka - Hron 61 -4 8.570 5.9 -1.5 // 50 Jasno 0
Brezno - Hron 44 -6 15.00 6.1 -0.3 // 40 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 85 -2 6.170 6.9 0 // 40 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 141 -9 37.00 8.9 3.4 // 80 Jasno 0
Zvolen - Slatina 79 -8 17.00 11.7 3 // 30 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 154 -11 60.00 11.2 3.5 // 70 Jasno 0
Brehy - Hron 108 -20 66.00 12.1 4 - 70 Jasno 0
Kamenín - Hron 159 9 74.00 13.6 5 // 70 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 40 -8 4.100 12.1 1.4 // 60 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 186 5 17.00 13.2 3 // 60 Polojasno, oblačno 0
Salka - Ipeľ 155 16 20.00 14.5 5.5 // 90 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 336 -8 - 15.6 4.2 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 36 -6 1.530 8.5 2.0 - 130 - 0
Snina - Cirocha 62 -2 0.980 8.5 2.5 // 250 - 0
Humenné - Laborec 108 -4 8.490 12.1 2.8 - 150 - 0
Michalovce - Laborec 156 0 12.00 11.9 5.3 // 130 - 0
Lekárovce - Uh 32 -5 17.00 14.4 6.7 // 170 - 0
Ižkovce - Laborec 179 -6 - 14.8 5.7 // - - 0
Svidník - Ondava 71 -3 - 8.8 0.2 - - - 0
Svidník - Ladomírka 94 -8 1.240 10.3 -0.4 - 150 - 0
Stropkov - Ondava 69 -12 4.890 12.2 1.6 // 110 - 0
Bardejov - Topľa 146 -12 3.940 10.3 -0.3 // 80 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 53 -11 15.00 11.4 3.4 // 50 - 0
Horovce - Ondava 40 5 23.00 13.9 4.1 // 90 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 349 6 89.00 15.5 5.1 // 140 - 0
Rožňava - Slaná 53 -11 6.690 7.9 6.7 // 40 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 67 -5 3.720 9.3 4 // 20 Jasno 0
Bretka - Slaná 84 -12 15.00 9.7 3.5 0.2 40 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 115 -30 35.00 10.6 3 // 30 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 91 -3 3.320 8 -0.5 // 80 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 78 -4 7.210 10.3 0.5 // 60 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 67 -8 11.00 12.7 3.4 // 60 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 134 -3 2.990 8.8 7.3 // 40 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 109 -4 5.220 11 8.0 // 60 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 154 -3 4.060 9 -0.4 // 70 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 208 -6 7.120 - -1.2 // 70 - 0
Švedlár - Hnilec 208 -5 6.200 6.3 -0.1 // 70 - 0
Jaklovce - Hnilec 185 -5 10.00 9 0.2 // 70 - 0
Kysak - Hornád 162 10 24.00 7.3 5 0.2 80 - 0
Sabinov - Torysa 70 -5 5.950 7.8 1.5 - 60 - 0
Prešov - Torysa 134 -5 6.130 12.3 3.1 0.1 70 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 129 24 14.00 13.4 4 // 50 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 134 14 41.00 11.2 4.2 - 70 - 0
Matejovce I. - Poprad 18 -7 5.290 6.4 -2 // 60 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 94 -6 26.00 8.7 -1.6 // 50 - 0