Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 8.3.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 224 -8 111.0 6.2 0.6 // 120 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 186 -6 116.0 6.5 -1 - 120 Jasno 0
Devín - Dunaj 224 -13 1606 7.1 - - 230 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 334 -8 - 7.2 1.8 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 698 1 - 7.5 2 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 103 -5 - 7.6 -1.3 // - - 0
Medveďov - Dunaj 191 -37 1483 7.5 -1.3 - 240 Jasno 0
Komárno - Dunaj 213 -27 1664 7.5 -1.6 - 250 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 160 -19 1934 7.2 -0.1 - 210 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 15 0 1.700 0.4 -4 // 290 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Váh 67 0 5.220 2.3 -4 // 220 Polojasno, oblačno 0
Podbanské - Belá 25 0 0.960 3 -1 // 320 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Belá 108 0 2.180 1.5 -4 // 330 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 105 0 7.670 3.4 -4 // 330 Polojasno, oblačno 0
Podsuchá - Revúca 55 -1 3.070 2.3 -1.9 // 200 Polojasno, oblačno 0
Hubová - Váh 65 -1 24.00 3.9 -1 // 200 Polojasno, oblačno 0
Tvrdošín - Orava 60 -1 - 2.8 -4 - - Polojasno, oblačno 0
Dierová - Orava 116 -1 13.00 4 -3 // 280 Polojasno, oblačno 0
Martin - Turiec 106 -1 7.660 4.3 -2 // 160 Polojasno, oblačno 0
Strečno - Váh 97 14 77.00 5 -1 // 150 Polojasno, oblačno 0
Stráža - Varínka 20 0 1.320 2.9 -1 // 260 Polojasno, oblačno 0
Čadca - Kysuca 22 -1 3.340 2.4 -1.4 // 210 Polojasno, oblačno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 19 -1 2.410 1.9 -3.2 // 170 Polojasno, oblačno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 149 -1 7.840 3.2 -2 // 190 Polojasno, oblačno 0
Žilina - Rajčanka 122 -1 2.970 4.1 -2 // 210 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 125 -1 1.130 3.9 -1 // 240 Jasno 0
Hlohovec - Váh 89 -7 56.00 6.5 1.2 - 310 - 0
Šaľa - Váh 162 28 55.00 6.3 -0.7 - 310 - 0
Kolárovo - Váh 215 -6 - 7.6 -0.1 // - - 0
Chalmová - Nitra 81 -1 3.970 5.5 -2 // 190 - 0
Nadlice - Bebrava 44 -1 1.640 6.1 -1.4 - 280 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 59 -1 11.00 6 -1.4 - 170 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 139 139 1.950 6.3 0.4 // 80 - 0
Nové Zámky - Nitra 213 -8 21.00 7 0.4 - 110 Jasno 0
Polomka - Hron 44 0 3.570 2.6 -4.9 // 150 Polojasno, oblačno 0
Brezno - Hron 23 0 5.240 2.3 -3.9 // 170 Polojasno, oblačno 0
Hronec - Čierny Hron 65 0 2.920 2.3 -3 // 110 Polojasno, oblačno 0
Banská Bystrica - Hron 110 -2 19.00 4.8 0.1 // 170 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 41 -1 1.600 3.2 -2.8 // 320 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 126 -3 29.00 4.8 -1.5 // 160 Jasno 0
Brehy - Hron 61 -2 32.00 5.6 0.6 // 170 Jasno 0
Kamenín - Hron 123 -1 41.00 7.9 1.1 // 140 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 33 0 2.140 4.6 -3 // 130 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 156 -3 8.400 5.3 -3.9 // 120 Jasno 0
Salka - Ipeľ 112 -4 12.00 7.2 -1 // 140 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 353 -14 - 6 -1.7 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 34 -1 1.230 2.9 -4.1 - 150 - 0
Snina - Cirocha 65 0 1.270 2.6 -2 - 220 Polojasno, oblačno 0
Humenné - Laborec 108 -1 8.490 3.9 -2.6 - 150 - 0
Michalovce - Laborec 151 -1 8.680 5.7 0.4 // 180 - 0
Lekárovce - Uh 144 -1 22.00 4.6 -1.3 // 140 - 0
Ižkovce - Laborec 211 -7 - 5.4 -1.4 - - - 0
Svidník - Ondava 63 0 0.620 1.5 -2 - 200 - 0
Svidník - Ladomírka 90 0 1.000 2.8 -4.2 - 170 - 0
Stropkov - Ondava 64 -1 2.770 3.8 -5.9 // 170 Jasno 0
Bardejov - Topľa 139 0 2.340 3.3 -2.6 // 140 Polojasno, oblačno 0
Hanušovce - Topľa 26 -1 4.740 3.6 -2.2 // 180 - 0
Horovce - Ondava 13 -1 9.240 5.7 -0.7 - 200 Jasno 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 359 -8 93.00 5.5 -1.5 // 140 - 0
Rožňava - Slaná 33 -3 2.940 3.2 -0.9 // 130 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 46 -1 1.100 3.1 -2.1 // 120 Jasno 0
Bretka - Slaná 58 -9 6.640 5.3 -1 // 130 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 61 1 11.00 5.6 -2.7 // 130 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 85 -1 2.090 4.1 0.2 // 130 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 73 -1 5.920 4.5 -2.0 // 70 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 56 -1 5.990 5.1 -2.6 // 120 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 115 -1 1.000 4 -4.2 // 130 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 95 -1 3.050 5.9 -0.1 // 120 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 147 0 2.660 2.6 -5.4 - 120 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 194 0 4.100 3.5 -8.3 // 140 - 0
Švedlár - Hnilec 190 -1 2.420 1.3 -7.1 // 210 - 0
Jaklovce - Hnilec 170 -1 5.200 2.9 -0.6 // 140 - 0
Kysak - Hornád 141 0 13.00 2.4 -0.7 - 160 - 0
Sabinov - Torysa 62 0 2.680 2.5 -1 - 140 - 0
Prešov - Torysa 120 -2 2.700 4.5 0.1 - 160 Polojasno, oblačno 0
Košické Olšany - Torysa 69 -2 4.750 5.2 -1.8 - 180 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 98 -2 21.00 4.7 -1.3 - 150 - 0
Matejovce I. - Poprad 4 0 1.500 1.9 -8 // 310 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 76 -1 10.00 2.6 -6.4 // 190 - 0