Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 7.3.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 232 3 118.0 6.2 4 // 110 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 192 1 120.0 6.5 4 - 110 Jasno 0
Devín - Dunaj 237 -14 1707 6.9 - - 220 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 342 -13 - 7.1 2.8 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 697 -9 - 7.4 4.2 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 108 -8 - 7.4 0.5 // - - 0
Medveďov - Dunaj 228 -8 1693 7.3 3.4 - 200 Jasno 0
Komárno - Dunaj 240 -10 1868 7.3 2.2 - 220 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 179 -10 2085 7 0.6 - 190 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 15 -1 1.700 0.3 -4 // 290 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 67 -1 5.220 2.2 -4 // 220 Jasno 0
Podbanské - Belá 25 0 0.960 2.8 -2.6 // 320 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 108 0 2.180 1.4 -3.6 // 330 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 105 -1 7.670 3.2 -3 // 330 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 56 1 3.240 2.4 -1.8 // 190 Jasno 0
Hubová - Váh 66 -3 25.00 3.7 -1 // 190 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 61 -33 - 2.4 -4 - - Jasno 0
Dierová - Orava 117 -22 14.00 3.6 -2.4 // 270 Jasno 0
Martin - Turiec 107 -2 7.990 4.2 -1.3 // 160 Jasno 0
Strečno - Váh 83 -1 47.00 4.7 0 // 260 Jasno 0
Stráža - Varínka 20 -1 1.320 2.7 -1 // 260 Jasno 0
Čadca - Kysuca 23 -2 3.600 2.2 -1.8 // 200 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 20 -1 2.660 1.8 -2.9 // 150 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 150 -2 8.440 3 -1 // 180 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 123 -2 3.180 3.8 -1 // 190 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 126 -1 1.220 3.7 0 // 230 Jasno 0
Hlohovec - Váh 96 -37 64.00 6.5 2.1 - 280 - 0
Šaľa - Váh 134 -42 19.00 6 0.8 - 364 - 0
Kolárovo - Váh 221 -28 - 7.4 1.4 // - - 0
Chalmová - Nitra 82 0 4.160 5.3 -2 // 180 - 0
Nadlice - Bebrava 45 -1 1.730 6.1 -1 - 260 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 60 -1 12.00 5.9 -1 - 150 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava - - - - - // - - 0
Nové Zámky - Nitra 221 5 26.00 6.8 1.4 - 90 Jasno 0
Polomka - Hron 44 0 3.570 2.5 -4 // 150 Jasno 0
Brezno - Hron 23 -1 5.240 2.2 -3.2 // 170 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 65 0 2.920 2.3 -3 // 110 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 112 0 20.00 5 -1.5 // 160 Jasno 0
Zvolen - Slatina 42 0 1.780 3.2 -2.8 // 300 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 129 0 32.00 4.7 -2.3 // 150 Jasno 0
Brehy - Hron 63 -2 33.00 5.6 0.5 // 160 Jasno 0
Kamenín - Hron 124 -3 42.00 7.8 2 // 140 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 33 -1 2.140 4.6 -3.4 // 130 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 159 -2 9.090 5.3 -3.9 // 110 Jasno 0
Salka - Ipeľ 116 -3 13.00 7.1 -1 // 130 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 367 -15 - 5.7 -2.4 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 35 -1 1.350 2.7 -3.7 - 140 - 0
Snina - Cirocha 65 -1 1.270 2.6 -1.7 - 220 Jasno 0
Humenné - Laborec 109 -2 9.120 3.9 -2.7 - 140 - 0
Michalovce - Laborec 152 -1 9.060 5.4 -1.6 // 160 - 0
Lekárovce - Uh 145 -1 22.00 4.8 -1.9 // 140 - 0
Ižkovce - Laborec 218 -19 - 5.3 -3.5 - - - 0
Svidník - Ondava 63 -1 0.620 1.4 -4.5 - 200 - 0
Svidník - Ladomírka 90 -1 1.000 2.8 -5.9 - 170 - 0
Stropkov - Ondava 65 -2 2.940 4 -6.6 // 160 Jasno 0
Bardejov - Topľa 139 -1 2.340 3.2 -2.1 // 140 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 27 -1 5.020 3.6 -3 // 170 - 0
Horovce - Ondava 14 0 9.720 5.7 -0.3 - 180 Jasno 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 367 -11 98.00 5.3 -2.5 // 130 - 0
Rožňava - Slaná 36 -1 3.370 3.2 -2.9 // 110 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 47 0 1.200 3 -2.7 // 110 Jasno 0
Bretka - Slaná 67 4 9.380 5.1 -1.8 // 80 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 60 -1 10.00 5.6 -3.4 // 150 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 86 0 2.280 4 -1.1 // 110 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 74 -1 6.170 4.2 -3.1 // 70 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 57 -1 6.280 4.9 -3.4 // 110 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 116 -1 1.080 3.8 -4.6 // 120 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 96 0 3.200 5.7 -1 // 110 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 147 -1 2.660 2.5 -5.9 - 120 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 194 0 4.100 3.3 -8.1 // 140 - 0
Švedlár - Hnilec 191 0 2.580 1.1 -7.7 // 200 - 0
Jaklovce - Hnilec 171 0 5.520 2.7 -3 // 140 - 0
Kysak - Hornád 141 0 13.00 2.3 -2.2 - 160 - 0
Sabinov - Torysa 62 -1 2.680 2.3 -2.4 - 140 - 0
Prešov - Torysa 122 1 3.060 4.4 -3.4 - 140 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 71 -1 4.960 5.3 -3.4 - 170 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 100 0 22.00 4.6 -2.4 - 140 - 0
Matejovce I. - Poprad 4 -1 1.500 1.6 -8.2 // 310 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 77 -1 11.00 2.5 -6.9 // 170 - 0