Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 25.11.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 138 -2 53.00 3.3 2.2 1.3 250 Dážď 0
Záhorská Ves - Morava 92 -1 51.00 3.3 3.6 3.2 270 Dážď 0
Devín - Dunaj 126 -4 967.0 5.1 3.2 6.3 355 Dážď 0
Bratislava - Dunaj 295 5 - 5.2 3.3 7.7 - Dážď 0
Rusovce - Dunaj 714 9 - 5.5 4.8 7.0 - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 104 -3 - 5.4 3.3 10.3 - Dážď 0
Medveďov - Dunaj 55 -7 844.0 5.2 4.7 10.2 364 Dážď 0
Komárno - Dunaj 110 -3 1058 5.4 5.7 8.3 355 Dážď 0
Štúrovo - Dunaj 54 -11 1208 5.1 6.4 14 330 Dážď 0
Čierny Váh - Čierny Váh 23 0 2.890 1.7 0.4 2.2 160 Dážď so snehom 0
Liptovský Hrádok - Váh 71 -12 4.960 2.9 1.4 1.2 240 Dážď 0
Podbanské - Belá 38 -1 2.320 4.6 0.6 0.4 170 Dážď 0
Liptovský Hrádok - Belá 119 -1 4.670 3.1 2 1.2 180 Dážď 0
Liptovský Mikuláš - Váh 115 -5 14.00 2.8 0.8 - 190 Dážď 0
Podsuchá - Revúca 55 1 2.880 3.1 1.5 5.4 220 Dážď 0
Hubová - Váh 69 -15 28.00 6.5 0.8 2.4 170 Dážď 0
Tvrdošín - Orava 96 -7 10.00 3.8 1 - 200 Dážď 0
Dierová - Orava 127 0 22.00 2.7 0.2 1.6 190 Dážď 0
Martin - Turiec 108 -1 8.320 3.3 0.6 7.4 150 Dážď 0
Strečno - Váh 83 21 47.00 3.1 2.2 0.4 260 Dážď 0
Stráža - Varínka 23 1 1.820 4.2 2.8 0.8 200 Dážď 0
Čadca - Kysuca 21 0 3.130 2.5 1 5.5 220 Dážď 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 20 0 2.660 3.3 2.1 0.5 150 Dážď 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 149 0 7.840 2.5 0.9 0.8 190 Dážď 0
Žilina - Rajčanka 123 1 3.180 3.9 1.9 0.4 190 Dážď 0
Horné Srnie - Vlára 120 0 0.870 3.3 3.8 3.8 270 Dážď 0
Hlohovec - Váh 86 58 53.00 3.9 5 8.2 320 Dážď 0
Šaľa - Váh 132 3 18.00 4.8 3 10.1 364 Dážď 0
Kolárovo - Váh 211 61 - 5 4.5 7.1 - Dážď 0
Chalmová - Nitra 84 4 4.530 3.7 2.9 8.9 160 Dážď 0
Nadlice - Bebrava 39 4 1.230 3.5 3.2 12.3 330 Dážď 0
Nitrianska Streda - Nitra 55 0 9.100 4.2 4.5 10.4 200 Dážď 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 147 4 2.380 4.7 4.5 8.9 60 Dážď 0
Nové Zámky - Nitra 194 -1 10.00 3.8 4.2 8.5 240 Dážď 0
Polomka - Hron 47 0 4.130 1.8 -1.0 15.5 130 Sneženie 0
Brezno - Hron 25 0 5.820 2.5 -0.8 15.4 150 Sneženie 0
Hronec - Čierny Hron 56 -1 1.580 0.7 -0.8 15.4 210 Sneženie 0
Banská Bystrica - Hron 109 0 18.00 3.4 0.5 24.3 180 Dážď so snehom 0
Zvolen - Slatina 44 -1 2.680 1.8 1.0 15.0 230 Dážď 0
Žiar nad Hronom - Hron 127 1 30.00 2.5 1.8 15.1 160 Dážď 0
Brehy - Hron 65 4 32.00 3.6 2.0 13.0 170 Dážď 0
Kamenín - Hron 124 5 39.00 7.1 3.5 20.0 150 Dážď 0
Holiša - Ipeľ 33 -1 2.140 3.3 0.6 20.0 130 Dážď 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 152 -1 7.500 3.1 1.7 14.0 130 Dážď 0
Salka - Ipeľ 105 1 11.00 5.5 6.0 26.0 150 Dážď 0
Veľké Kapušany - Latorica 404 -6 - 4.3 3 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 39 1 2.070 3.9 0.5 - 90 - 0
Snina - Cirocha 72 -2 2.150 5.2 4 - 150 - 0
Humenné - Laborec 126 -4 21.00 3.8 3.2 - 60 - 0
Michalovce - Laborec 192 -5 30.00 6.6 3.1 3.5 50 - 0
Lekárovce - Uh 172 -24 35.00 4 3.5 0.8 90 Mrholenie 0
Ižkovce - Laborec 325 -28 - 5.1 2.6 - - - 0
Svidník - Ondava 75 0 1.550 3 1.3 - 100 - 0
Svidník - Ladomírka 96 0 1.780 3.9 1.6 - 110 - 0
Stropkov - Ondava 75 -2 6.300 5.5 1.6 0.6 80 - 0
Bardejov - Topľa 137 1 1.880 2.9 0.6 0.7 170 Zamračené 0
Hanušovce - Topľa 24 0 3.980 2.3 1.3 3.3 210 Zamračené 0
Horovce - Ondava 21 -4 13.00 3.7 1.8 - 150 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 422 -11 129.0 4.3 2 3.5 100 Zamračené 0
Rožňava - Slaná 45 1 4.980 1.9 0.4 18.3 70 Prehánky 0
Štítnik - Štítnik 46 1 1.100 1.3 0.4 16.0 120 Dážď 0
Bretka - Slaná 63 5 8.140 2.8 1.0 15.0 100 Dážď 0
Lenartovce - Slaná 64 2 12.00 6.9 2.4 3.4 120 Dážď 0
Hnúšťa - Rimava 82 1 1.540 2.0 -0.2 17.7 180 Dážď 0
Rimavská Sobota - Rimava 61 0 - 2.4 1.6 13.2 - Dážď 0
Vlkyňa - Rimava 49 0 3.990 3.4 2.3 - 170 Dážď 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 116 2 1.080 1.4 0.6 21.1 120 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 100 1 3.900 3.5 1.2 18.9 90 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 149 0 3.010 1.1 -0.2 - 100 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 198 0 4.610 2.1 0.4 2.4 120 - 0
Švedlár - Hnilec 195 1 3.300 0.9 0.3 13.1 150 - 0
Jaklovce - Hnilec 167 1 3.940 1.8 1.1 - 190 - 0
Kysak - Hornád 151 5 18.00 6.3 1.7 - 120 - 0
Sabinov - Torysa 57 0 1.800 3 1.6 - 190 - 0
Prešov - Torysa 122 1 3.110 4.1 2.4 3 140 Mrholenie 0
Košické Olšany - Torysa 96 3 9.290 3.7 1.3 - 80 Mrholenie 0
Ždaňa - Hornád 112 10 28.00 4.5 2.8 - 110 - 0
Matejovce I. - Poprad 9 0 2.490 1.2 0.5 1 190 Zamračené 0
Chmelnica - Poprad 80 0 13.00 0.8 0.6 0.4 140 Zamračené 0