Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 24.11.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 140 -3 55.00 3 -2.8 0.2 250 Zamračené 0
Záhorská Ves - Morava 93 -3 52.00 2.9 -2.8 2.1 270 Zamračené 0
Devín - Dunaj 130 -14 987.0 4.8 -3.8 0.2 355 Zamračené 0
Bratislava - Dunaj 290 -3 - 4.7 -4.4 // - Zamračené 0
Rusovce - Dunaj 705 4 - 5.4 -3.7 0.3 - Zamračené 0
Gabčíkovo - Dunaj 107 3 - 5.2 -2.7 // - Zamračené 0
Medveďov - Dunaj 62 -34 870.0 5.4 -2.4 0.1 364 Zamračené 0
Komárno - Dunaj 113 -24 1074 5.1 -2.7 0.2 355 Polojasno, oblačno 0
Štúrovo - Dunaj 65 -19 1279 4.8 -1.4 1.1 320 Polojasno, oblačno 0
Čierny Váh - Čierny Váh 23 0 2.890 0.7 -9.3 0.7 160 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 83 2 8.920 2.6 -7 0.5 110 Polojasno, oblačno 0
Podbanské - Belá 39 0 2.510 3.2 -7.4 0.7 160 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Belá 120 -1 4.960 1.8 -5.3 0.5 170 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 120 0 19.00 2.5 0 0.9 130 Polojasno, oblačno 0
Podsuchá - Revúca 54 -1 2.710 2.3 -2.1 1.5 230 Polojasno, oblačno 0
Hubová - Váh 84 28 48.00 5.2 -3.2 0.6 80 Polojasno, oblačno 0
Tvrdošín - Orava 103 19 12.00 3.8 -2.6 - 170 Polojasno, oblačno 0
Dierová - Orava 127 4 22.00 1.9 -3.7 0.7 190 Polojasno, oblačno 0
Martin - Turiec 109 -1 8.650 3.5 -3.5 1 140 Polojasno, oblačno 0
Strečno - Váh 62 -1 18.00 1.6 -1.4 // 364 Polojasno, oblačno 0
Stráža - Varínka 22 -2 1.630 1.8 -1.2 0.1 220 Polojasno, oblačno 0
Čadca - Kysuca 21 -1 3.130 0.8 -2.2 0.6 220 Polojasno, oblačno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 20 -1 2.660 1.4 -2.7 // 150 Polojasno, oblačno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 149 -1 7.840 1.1 -0.8 // 190 Polojasno, oblačno 0
Žilina - Rajčanka 122 -1 2.970 2.2 -2.8 // 210 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 120 -1 0.870 1.5 -2.6 1.1 270 Polojasno, oblačno 0
Hlohovec - Váh 28 4 12.00 3.6 -3 1.5 364 Zamračené 0
Šaľa - Váh 129 0 16.00 4.5 -4.4 1.7 364 Polojasno, oblačno 0
Kolárovo - Váh 150 -20 - 5.4 -3.1 1.3 - Polojasno, oblačno 0
Chalmová - Nitra 80 -1 3.790 3.2 -2.1 0.9 200 Polojasno, oblačno 0
Nadlice - Bebrava 35 0 0.990 3.4 -2 2.1 340 Polojasno, oblačno 0
Nitrianska Streda - Nitra 55 0 9.100 3.3 -2.1 3.1 200 Polojasno, oblačno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 143 -3 2.160 4.7 -1.9 1.8 70 Polojasno, oblačno 0
Nové Zámky - Nitra 195 -12 11.00 3.8 -3 1.2 220 Zamračené 0
Polomka - Hron 47 0 4.130 3 -6.5 0.7 130 Zamračené 0
Brezno - Hron 25 -1 5.820 2.8 -5.9 0.8 150 Zamračené 0
Hronec - Čierny Hron 57 -1 1.720 2 -7 - 190 Zamračené 0
Banská Bystrica - Hron 109 -2 18.00 4.8 -3.4 2.1 180 Zamračené 0
Zvolen - Slatina 45 -1 2.890 2.9 -3 - 210 Zamračené 0
Žiar nad Hronom - Hron 126 -2 29.00 3.6 -1.8 1.7 160 Zamračené 0
Brehy - Hron 61 -4 29.00 4.4 -2.5 - 190 Polojasno, oblačno 0
Kamenín - Hron 119 -9 35.00 6.3 -3 0.0 170 Polojasno, oblačno 0
Holiša - Ipeľ 34 2 2.310 4.5 -3 1.5 120 Polojasno, oblačno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 153 -4 7.720 3.8 -2.4 - 120 Polojasno, oblačno 0
Salka - Ipeľ 104 6 10.00 4.7 -2 // 160 Polojasno, oblačno 0
Veľké Kapušany - Latorica 410 13 - 5.3 0 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 38 -1 1.890 3.9 -1.6 - 100 - 0
Snina - Cirocha 74 -3 2.450 5.7 0.7 - 130 - 0
Humenné - Laborec 130 -5 24.00 4.1 -0.1 - 50 - 0
Michalovce - Laborec 197 -6 33.00 6.6 0.1 1.5 40 - 0
Lekárovce - Uh 196 -32 47.00 4.3 -0.1 // 60 Zamračené 0
Ižkovce - Laborec 353 -26 - 5.4 0.9 - - - 0
Svidník - Ondava 75 0 1.550 3.2 -0.1 - 100 - 0
Svidník - Ladomírka 96 -1 1.780 4.2 -0.1 - 110 - 0
Stropkov - Ondava 77 1 6.780 5.8 -0.2 0.9 80 - 0
Bardejov - Topľa 136 0 1.650 3.1 -1 0.5 200 Zamračené 0
Hanušovce - Topľa 24 1 3.980 2.3 0 // 210 Zamračené 0
Horovce - Ondava 25 -5 15.00 3.8 0 - 130 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 433 -2 137.0 4.2 -0.2 0.5 90 Zamračené 0
Rožňava - Slaná 44 -3 4.750 3.5 -0.6 1.2 70 Zamračené 0
Štítnik - Štítnik 45 -1 1.010 3.3 -1.6 - 130 Zamračené 0
Bretka - Slaná 58 0 6.640 4 -2 - 130 Zamračené 0
Lenartovce - Slaná 62 0 11.00 7.2 -1.6 // 130 Polojasno, oblačno 0
Hnúšťa - Rimava 81 0 1.380 4.4 -3.5 - 190 Zamračené 0
Rimavská Sobota - Rimava 61 0 - 3.6 -3.6 0.1 - Polojasno, oblačno 0
Vlkyňa - Rimava 49 0 3.990 4.2 -1.2 - 170 Polojasno, oblačno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 114 0 0.930 3.5 -0.1 0.2 140 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 99 2 3.740 4.3 0.4 0.5 100 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 149 -1 3.010 1.7 -3.8 - 100 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 198 0 4.610 2.1 -4.8 0.9 120 - 0
Švedlár - Hnilec 194 0 3.100 1.6 -3.7 0.1 160 - 0
Jaklovce - Hnilec 166 1 3.670 2 -2.8 - 200 - 0
Kysak - Hornád 146 5 16.00 6.3 -0.7 - 130 - 0
Sabinov - Torysa 57 0 1.800 3.3 -2.4 - 190 - 0
Prešov - Torysa 121 3 2.940 4.5 -1.1 2 150 Zamračené 0
Košické Olšany - Torysa 93 -2 8.880 3.7 -0.6 - 90 Zamračené 0
Ždaňa - Hornád 102 -1 23.00 4.3 -0.3 - 130 - 0
Matejovce I. - Poprad 9 -1 2.490 0.1 -6.1 // 190 Polojasno, oblačno 0
Chmelnica - Poprad 80 -2 13.00 0 -4.6 0.2 140 Zamračené 0