Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 31.10.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 162 7 68.00 8.7 2.8 // 210 Polojasno, oblačno 0
Záhorská Ves - Morava 116 5 65.00 9.2 4.7 // 220 Zamračené 0
Devín - Dunaj 201 -6 1439 10.2 - // 260 Zamračené 0
Bratislava - Dunaj 318 -3 - 10.1 6.6 // - Zamračené 0
Rusovce - Dunaj 697 5 - 10.3 6.7 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 132 0 - 10.5 6.8 // - - 0
Medveďov - Dunaj 163 -3 1330 10.5 6.7 - 270 Zamračené 0
Komárno - Dunaj 187 2 1490 10.6 4.4 - 280 Zamračené 0
Štúrovo - Dunaj 123 4 1671 10.8 4.8 // 250 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 25 -1 3.000 4.4 -1 0.2 150 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 81 -4 8.100 6.2 -1 // 130 Polojasno, oblačno 0
Podbanské - Belá 46 3 3.850 4.8 0 0.2 110 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Belá 129 2 7.530 5.1 -1 // 110 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 125 -1 24.00 6.3 -1 0.2 100 Polojasno, oblačno 0
Podsuchá - Revúca 72 -6 6.890 5.7 -1 // 80 Polojasno, oblačno 0
Hubová - Váh 73 8 33.00 8.8 -1 0.1 140 Polojasno, oblačno 0
Tvrdošín - Orava 81 -1 4.000 9.5 1 0.2 340 Jasno 0
Dierová - Orava 126 -4 21.00 7.6 0 0.3 190 Jasno 0
Martin - Turiec 125 -11 15.00 8.4 0 0.1 70 Jasno 0
Strečno - Váh 98 2 79.00 9.1 0 // 140 Jasno 0
Stráža - Varínka 37 -6 4.960 6.2 0 // 70 Jasno 0
Čadca - Kysuca 33 -11 6.830 6.6 0 0.1 120 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 26 -8 4.180 5.8 0 - 100 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 159 -9 16.00 7.4 1 0.1 100 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 130 -5 4.770 7.7 -1 // 120 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 122 -4 1.020 7.4 0 0.1 250 Jasno 0
Hlohovec - Váh 165 13 145.0 9.1 4.4 // 110 - 0
Šaľa - Váh 185 8 176.0 9.6 4.1 // 90 - 0
Kolárovo - Váh 241 37 - 10.4 5.1 // - - 0
Chalmová - Nitra 81 -4 3.970 9.3 0.7 0.1 190 - 0
Nadlice - Bebrava 36 -2 1.040 9.9 1.1 // 340 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 55 -4 9.100 9.8 3 - 200 Polojasno, oblačno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 123 -1 1.180 10.5 4.7 0.1 140 - 0
Nové Zámky - Nitra 206 -9 17.00 10 5.7 - 150 Polojasno, oblačno 0
Polomka - Hron 46 -1 3.930 6.3 -1.5 // 130 - 0
Brezno - Hron 25 -1 5.820 6.5 -2.1 // 150 - 0
Hronec - Čierny Hron 56 -2 1.580 5.8 0 // 210 - 0
Banská Bystrica - Hron 117 -4 23.00 7.7 0.5 // 140 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 42 0 2.240 7.4 0 // 260 Polojasno, oblačno 0
Žiar nad Hronom - Hron 128 -5 31.00 8.1 0.6 // 150 - 0
Brehy - Hron 67 -7 33.00 9.1 3.6 // 160 - 0
Kamenín - Hron 121 -2 36.00 10.3 4 // 160 Hmla 0
Holiša - Ipeľ 28 5 1.690 8.8 1.2 // 170 - 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 129 0 2.990 9 1.3 // 250 - 0
Salka - Ipeľ 75 -2 3.840 9.8 3 // 290 Hmla 0
Veľké Kapušany - Latorica 267 14 - 8.9 3.3 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 27 -1 0.520 7 0.1 - 260 - 0
Snina - Cirocha 62 -1 0.980 8.3 1.7 // 250 - 0
Humenné - Laborec 99 -2 4.150 9.1 2.6 // 250 - 0
Michalovce - Laborec 136 0 4.430 11 2.3 // 260 - 0
Lekárovce - Uh 127 -7 14.00 9 3.3 // 200 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 99 -3 - 9.4 3.3 - - - 0
Svidník - Ondava 64 0 0.410 6.6 0.8 0.2 250 - 0
Svidník - Ladomírka 82 -1 0.310 7.5 -0.8 0.2 320 - 0
Stropkov - Ondava 52 -2 1.710 9.1 0.0 0.1 230 - 0
Bardejov - Topľa 131 -1 0.920 7.6 0.3 // 300 Polojasno, oblačno 0
Hanušovce - Topľa 12 -2 1.460 7.7 2 // 355 Jasno 0
Horovce - Ondava 0 -1 3.900 9.2 3.2 // 340 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 280 2 31.00 9.1 3.3 // 340 Polojasno, oblačno 0
Rožňava - Slaná 48 -8 5.390 6.9 0.7 // 60 - 0
Štítnik - Štítnik 43 0 0.710 6.6 -1.3 // 180 - 0
Bretka - Slaná 54 -12 5.820 8.8 0.5 // 150 - 0
Lenartovce - Slaná 58 -1 9.080 10.1 2.6 // 160 Hmla 0
Hnúšťa - Rimava 79 0 1.100 7.4 1.3 // 230 - 0
Rimavská Sobota - Rimava 59 -1 2.730 7.6 0.4 // 170 - 0
Vlkyňa - Rimava 45 -1 3.090 9.1 2.2 // 220 - 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 112 -1 0.750 7.5 1.8 // 170 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 86 -1 1.810 8.6 2.5 // 190 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 148 -2 2.820 7 -1.7 // 110 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 195 -3 4.040 7.4 -1.7 // 150 - 0
Švedlár - Hnilec 197 -2 3.700 5.7 -1.8 // 130 - 0
Jaklovce - Hnilec 169 -1 4.480 7.9 0.4 // 170 - 0
Kysak - Hornád 155 0 20.00 9.7 3.9 // 110 - 0
Sabinov - Torysa 53 -1 1.240 7.6 0.1 // 250 - 0
Prešov - Torysa 114 -1 1.850 9 1.2 // 220 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 47 -3 3.210 8.2 1.7 // 240 Polojasno, oblačno 0
Ždaňa - Hornád 104 0 24.00 9.8 1.6 - 130 - 0
Matejovce I. - Poprad 11 -1 3.060 5.5 -1.8 // 140 Polojasno, oblačno 0
Chmelnica - Poprad 80 -2 13.00 6.7 -2.1 // 140 Jasno 0