Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 30.10.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 155 -1 64.00 9.4 7.1 // 220 Polojasno, oblačno 0
Záhorská Ves - Morava 111 10 62.00 9.7 7 0.2 230 Polojasno, oblačno 0
Devín - Dunaj 207 -7 1482 10.4 - // 250 - 0
Bratislava - Dunaj 321 5 - 10.3 8.2 // - Polojasno, oblačno 0
Rusovce - Dunaj 692 13 - 10.3 9.7 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 132 2 - 10.6 14.2 // - - 0
Medveďov - Dunaj 166 35 1346 10.4 14.3 - 270 Polojasno, oblačno 0
Komárno - Dunaj 185 16 1478 10.7 12.2 - 280 - 0
Štúrovo - Dunaj 119 18 1643 10.8 13.6 // 250 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 26 0 3.196 6.7 8 // 140 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 85 -1 9.820 7.5 11 // 100 Zamračené 0
Podbanské - Belá 43 -1 3.260 6.3 7 // 130 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Belá 127 -2 6.960 6.7 11 // 120 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 126 -2 25.00 7 11 // 90 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 78 -3 8.950 8 9 0 50 Zamračené 0
Hubová - Váh 65 0 24.00 9.8 11 0.1 200 Zamračené 0
Tvrdošín - Orava 82 -2 4.000 8.4 11 0.2 340 Polojasno, oblačno 0
Dierová - Orava 130 -6 25.00 8.5 12 0.2 160 Polojasno, oblačno 0
Martin - Turiec 136 0 21.00 9 11 // 40 Polojasno, oblačno 0
Strečno - Váh 96 0 74.00 9.7 10 // 160 Polojasno, oblačno 0
Stráža - Varínka 43 -8 6.710 8.6 11 0.1 40 Polojasno, oblačno 0
Čadca - Kysuca 44 -14 12.00 8.3 13 // 80 Polojasno, oblačno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 34 -16 6.600 8.1 13 4.1 70 Polojasno, oblačno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 168 -14 26.00 8.5 10 // 70 Polojasno, oblačno 0
Žilina - Rajčanka 135 -5 5.960 9.4 12 // 90 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 126 -5 1.370 9.6 11 // 210 Polojasno, oblačno 0
Hlohovec - Váh 152 67 129.0 9.4 10.8 // 130 - 0
Šaľa - Váh 177 42 151.0 10 8.9 // 110 - 0
Kolárovo - Váh 204 -19 - 10.5 12 // - - 0
Chalmová - Nitra 85 -7 4.710 10.1 13.2 0 150 - 0
Nadlice - Bebrava 38 0 1.150 9.8 10.7 0.5 330 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 59 0 11.00 9.9 13 - 170 Polojasno, oblačno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 124 1 1.210 10.6 12.7 0 140 - 0
Nové Zámky - Nitra 215 7 22.00 10.2 11 - 100 Polojasno, oblačno 0
Polomka - Hron 47 -2 4.130 7 7.9 // 130 - 0
Brezno - Hron 26 -4 6.110 7.9 8.1 // 150 - 0
Hronec - Čierny Hron 58 -2 1.850 7.2 7.8 // 180 - 0
Banská Bystrica - Hron 121 -3 26.00 8.6 9.8 0.1 120 Zamračené 0
Zvolen - Slatina 42 -1 2.240 8.6 11 // 260 Zamračené 0
Žiar nad Hronom - Hron 133 -3 35.00 8.7 12 // 130 - 0
Brehy - Hron 74 -1 38.00 8.9 11.7 // 140 - 0
Kamenín - Hron 123 -6 38.00 9.9 12.8 // 150 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 23 -1 1.150 8.7 7.9 // 240 - 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 129 -1 2.990 8.8 9 // 250 - 0
Salka - Ipeľ 77 -4 4.190 10.3 13 // 280 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 253 9 - 9.3 8.5 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 28 0 0.580 7.9 10 - 240 - 0
Snina - Cirocha 63 -1 1.080 8.6 12.1 // 240 - 0
Humenné - Laborec 101 -1 4.920 8.9 11.2 // 220 - 0
Michalovce - Laborec 136 -1 4.430 11.1 9.9 // 260 - 0
Lekárovce - Uh 134 -6 17.00 9.2 9.7 // 170 Zamračené 0
Ižkovce - Laborec 102 0 - 9.5 9 - - - 0
Svidník - Ondava 64 -1 0.410 7.6 9.6 // 250 - 0
Svidník - Ladomírka 83 0 0.370 8.7 10 // 300 - 0
Stropkov - Ondava 54 0 1.970 9.6 10.4 // 220 - 0
Bardejov - Topľa 132 0 1.040 7.5 9.5 // 280 Polojasno, oblačno 0
Hanušovce - Topľa 14 0 1.810 8 9.2 // 340 Zamračené 0
Horovce - Ondava 1 -2 4.200 9.2 9.2 // 340 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 278 -1 30.00 9.1 6 // 355 Polojasno, oblačno 0
Rožňava - Slaná 56 16 7.500 8.4 9.4 // 40 - 0
Štítnik - Štítnik 43 -1 0.710 8.5 9.8 // 180 - 0
Bretka - Slaná 66 0 8.840 9 10 // 90 - 0
Lenartovce - Slaná 59 -9 9.580 10.1 9.8 // 160 Polojasno, oblačno 0
Hnúšťa - Rimava 79 1 1.100 9.1 8.9 // 230 - 0
Rimavská Sobota - Rimava 60 0 2.920 8.7 7.8 // 160 - 0
Vlkyňa - Rimava 46 0 3.310 9.2 10.1 // 210 - 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 113 -1 0.830 8.1 9 // 150 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 87 -1 1.950 8.9 9.9 // 180 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 150 -2 3.200 7.1 11 // 90 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 198 -2 4.610 7.3 13.2 // 120 - 0
Švedlár - Hnilec 199 -2 4.120 7.8 10 0 120 - 0
Jaklovce - Hnilec 170 -2 4.750 7.6 10.8 // 160 - 0
Kysak - Hornád 155 0 20.00 10.2 9.3 // 110 - 0
Sabinov - Torysa 54 -1 1.340 7.8 9.8 // 240 - 0
Prešov - Torysa 115 2 1.960 8.7 10.5 // 210 Zamračené 0
Košické Olšany - Torysa 50 -5 3.510 8.3 10.1 // 220 Zamračené 0
Ždaňa - Hornád 104 -1 24.00 10 10.2 - 130 - 0
Matejovce I. - Poprad 12 -1 3.370 6.7 9.9 // 130 Zamračené 0
Chmelnica - Poprad 82 -1 15.00 6.8 9.8 // 120 Zamračené 0