Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 22.6.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 100 -4 31.00 22.4 8 // 340 - 0
Záhorská Ves - Morava 47 -10 28.00 22.1 9 // 355 - 0
Devín - Dunaj 153 -12 1118 20.1 - - 320 - 0
Bratislava - Dunaj 301 -2 - 20.4 12 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 705 1 - 20.5 12 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 137 -6 - 20.5 10.4 // - - 0
Medveďov - Dunaj 112 -5 1087 20.7 11 - 320 - 0
Komárno - Dunaj 137 -11 1202 20.8 12 - 340 - 0
Štúrovo - Dunaj 76 -14 1350 21.2 12.6 // 310 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 16 -1 1.540 8.2 5 // 310 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 66 0 3.680 12.1 6 // 310 Jasno 0
Podbanské - Belá 36 -1 1.960 6 5 // 200 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 115 5 3.330 9.2 6 // 240 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 109 0 9.890 13.9 6 // 270 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 42 -1 1.640 9.9 6 // 340 Jasno 0
Hubová - Váh 60 0 18.00 14.5 7 // 270 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 117 2 - 15.4 8 // - Jasno 0
Dierová - Orava 112 -2 10.00 15.1 9 // 330 Jasno 0
Martin - Turiec 90 0 3.730 14.3 8 // 340 Jasno 0
Strečno - Váh 67 0 23.00 18 10 // 364 Jasno 0
Stráža - Varínka 14 0 0.490 11 9 // 364 Jasno 0
Čadca - Kysuca 5 0 0.920 15 7 // 355 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 8 0 0.450 12 7 // 364 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 136 0 2.500 14.7 8 0.4 350 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 101 -1 0.930 14.5 10 // 364 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 110 0 0.240 15 10 // 364 Jasno 0
Hlohovec - Váh 39 5 15.00 20.5 11 // 364 - 0
Šaľa - Váh 132 -1 18.00 21.4 11.7 // 364 - 0
Kolárovo - Váh 137 -57 - 22.1 12 // - - 0
Chalmová - Nitra 67 0 2.000 16.1 12 // 330 - 0
Nadlice - Bebrava 31 -1 0.770 15.6 12 // 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 37 0 3.160 18.4 12 - 364 - 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 86 0 0.190 16 13.6 // 364 - 0
Nové Zámky - Nitra 170 0 6.070 20.2 13 - 340 - 0
Polomka - Hron 34 0 2.020 11.9 6.9 // 250 Jasno 0
Brezno - Hron 13 2 2.830 11.3 8.7 // 300 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 48 0 0.770 12.9 9.2 // 340 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 87 -3 8.460 11.8 12.8 // 340 Jasno 0
Zvolen - Slatina 34 0 0.850 14.5 10.8 // 364 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 109 -1 15.00 17.6 10 // 300 Jasno 0
Brehy - Hron 23 0 13.00 19.8 11.3 // 340 Jasno 0
Kamenín - Hron 86 0 13.00 18.5 13.5 // 355 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 20 0 0.870 15 11.3 // 280 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 113 -2 1.430 18.5 9.3 // 330 Jasno 0
Salka - Ipeľ 64 -1 - 18.6 10.5 // - Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 233 -2 - 20.1 11.2 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 26 0 0.450 13.7 7.3 - 280 - 0
Snina - Cirocha 64 0 1.180 11.8 8.3 // 230 - 0
Humenné - Laborec 91 -1 2.150 16.2 10.1 // 330 - 0
Michalovce - Laborec 137 0 5.360 16.4 11.3 // 230 - 0
Lekárovce - Uh 88 0 4.380 21 12 // 340 - 0
Ižkovce - Laborec 53 1 - 20.4 13.6 // - - 0
Svidník - Ondava 60 0 0.060 16 8.6 // 364 - 0
Svidník - Ladomírka 84 0 0.300 16.7 8.4 // 320 - 0
Stropkov - Ondava 46 0 1.060 16.7 8.6 // 290 - 0
Bardejov - Topľa 132 0 0.950 15.8 8.6 // 290 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 12 -1 1.630 17.1 9.3 // 355 - 0
Horovce - Ondava 10 -2 8.120 18.4 11.3 // 220 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 274 5 35.00 20.8 10.8 // 330 - 0
Rožňava - Slaná 20 -12 1.460 13.6 10 // 260 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 38 0 0.460 15.3 7.6 // 280 Jasno 0
Bretka - Slaná 41 0 2.470 14.9 11 // 300 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 45 -1 3.430 16.5 12.2 // 330 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 71 -1 0.730 13.3 10.7 // 300 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 46 0 0.850 15.6 10.9 // 340 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 36 0 1.270 19.7 11.5 // 355 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 95 -1 0.150 13.6 10.9 // 340 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 69 -1 0.520 13.8 12.7 // 340 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 134 0 0.950 13.1 8.9 // 300 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 180 -1 1.660 15.1 6.0 // 320 - 0
Švedlár - Hnilec 184 -1 1.556 11.5 6.0 // 290 - 0
Jaklovce - Hnilec 161 0 2.400 14.4 8.8 // 280 - 0
Kysak - Hornád 124 -6 7.320 13.4 10.8 // 260 - 0
Sabinov - Torysa 55 -1 1.440 13.2 9.8 // 230 - 0
Prešov - Torysa 99 -18 0.540 16.9 10.4 // 364 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 41 -4 2.600 16.9 9.9 // 270 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 79 1 13.00 16.9 10.5 // 240 - 0
Matejovce I. - Poprad 4 0 1.500 12.3 7.1 // 310 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 70 -2 6.100 16.1 8.5 // 280 - 0