Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 21.6.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 104 -4 34.00 21.8 8 // 330 - 0
Záhorská Ves - Morava 57 -4 33.00 21.9 10.2 // 340 - 0
Devín - Dunaj 165 -11 1194 19.9 - - 310 - 0
Bratislava - Dunaj 303 -2 - 20.2 12.8 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 704 9 - 20.2 12 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 143 -8 - 19.9 11.9 // - - 0
Medveďov - Dunaj 117 -28 1110 20.4 12 - 320 - 0
Komárno - Dunaj 148 -30 1262 20.3 12 - 320 - 0
Štúrovo - Dunaj 90 -21 1443 20.7 11 // 290 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 17 -1 1.690 7.8 5 // 290 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 66 0 3.680 11.9 5 // 310 Jasno 0
Podbanské - Belá 37 0 2.140 6.4 5 // 180 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 110 -6 2.170 9 5 // 330 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 109 -1 9.890 13.6 7 // 270 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 43 0 1.720 9.3 7 // 330 Jasno 0
Hubová - Váh 60 0 18.00 13.6 8 // 270 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 115 20 - 15.7 7 // - Jasno 0
Dierová - Orava 114 -6 11.00 14.5 7 // 310 Jasno 0
Martin - Turiec 90 -1 3.730 14 8 // 340 Jasno 0
Strečno - Váh 67 -16 23.00 18 9 // 364 Jasno 0
Stráža - Varínka 14 -1 0.490 10.2 8 // 364 Jasno 0
Čadca - Kysuca 5 -1 0.920 14.1 5 // 355 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 8 -1 0.450 11.2 6 // 364 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 136 1 2.610 14.2 7 // 340 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 102 -1 0.980 13.8 8 // 364 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 110 0 0.240 14.4 8 // 364 Jasno 0
Hlohovec - Váh 34 -73 14.00 20 11.7 // 364 - 0
Šaľa - Váh 133 -20 19.00 21.4 10.6 // 364 - 0
Kolárovo - Váh 194 -17 - 22.2 12.2 // - - 0
Chalmová - Nitra 67 0 2.000 15.9 11 // 330 - 0
Nadlice - Bebrava 32 1 0.820 16.1 11 // 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 37 0 3.160 17.8 12 - 364 - 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 86 -2 0.190 16 10 // 364 - 0
Nové Zámky - Nitra 170 -9 6.070 20.4 11 - 340 - 0
Polomka - Hron 34 0 2.020 11.6 4.9 // 250 Jasno 0
Brezno - Hron 11 -3 2.440 10.5 5.9 // 330 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 48 -1 0.770 12.3 6.5 // 340 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 90 -2 9.390 11.7 8.9 // 330 Jasno 0
Zvolen - Slatina 34 0 0.850 14.1 9.7 // 364 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 110 0 16.00 17.5 8.8 // 290 Jasno 0
Brehy - Hron 23 -3 13.00 19.7 10.1 // 340 Jasno 0
Kamenín - Hron 86 -3 13.00 18.6 11.4 // 355 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 20 0 0.870 15.6 8.6 // 280 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 115 -2 1.520 18.6 7.5 // 330 Jasno 0
Salka - Ipeľ 65 -3 0.740 18.9 8.9 // 364 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 235 -3 - 20.3 11.7 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 26 -1 0.450 13.3 7.4 - 280 - 0
Snina - Cirocha 64 0 1.180 11.6 8.7 // 230 - 0
Humenné - Laborec 92 -1 2.300 16.8 9 // 320 - 0
Michalovce - Laborec 137 0 5.360 16.4 12.1 // 230 - 0
Lekárovce - Uh 88 -6 4.380 21 12.9 // 340 - 0
Ižkovce - Laborec 52 -1 - 20.5 12.2 // - - 0
Svidník - Ondava 60 -1 0.060 15.3 8.2 // 364 - 0
Svidník - Ladomírka 84 0 0.300 16.9 8.7 // 320 - 0
Stropkov - Ondava 46 -1 1.060 16.7 9.1 // 290 - 0
Bardejov - Topľa 132 -1 0.950 15.3 9.6 // 290 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 13 -1 1.820 17.2 10.2 // 340 - 0
Horovce - Ondava 12 -1 9.050 18.7 12.5 // 200 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 269 0 33.00 21 13.3 // 340 - 0
Rožňava - Slaná 32 2 2.670 13.2 9.1 // 150 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 38 0 0.460 15.6 7 // 280 Jasno 0
Bretka - Slaná 41 -14 2.470 14.9 8.3 // 300 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 46 1 3.620 16.5 10.4 // 320 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 72 0 0.790 12.8 10.6 // 290 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 46 -1 0.850 15.4 9.1 // 340 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 36 -1 1.270 19.9 9.8 // 355 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 96 -1 0.170 13.6 12.4 // 340 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 70 -2 0.580 14.5 14.1 // 340 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 134 -1 0.950 13.4 9.7 // 300 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 181 -1 1.770 15.4 5.3 // 310 - 0
Švedlár - Hnilec 185 -1 1.690 11.3 6.1 // 280 - 0
Jaklovce - Hnilec 161 -1 2.400 14.7 7.5 // 280 - 0
Kysak - Hornád 130 -1 9.140 12.9 10 // 220 - 0
Sabinov - Torysa 56 -2 1.620 12.7 10.2 // 210 - 0
Prešov - Torysa 117 3 2.280 16.7 10.7 // 190 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 45 -3 3.000 17.2 9.2 // 250 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 78 -1 12.00 17.7 10 // 250 - 0
Matejovce I. - Poprad 4 -1 1.500 12 8.1 // 310 - 0
Chmelnica - Poprad 72 -1 7.410 15.4 9.8 // 250 - 0