Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 15.4.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 125 -6 46.00 13.6 11.9 0.1 280 Zamračené 0
Záhorská Ves - Morava 87 -3 48.00 13.5 13.0 // 280 Zamračené 0
Devín - Dunaj 151 3 1105 11.7 - - 330 Dážď 0
Bratislava - Dunaj 301 2 - 12 11.8 0.9 - Dážď 0
Rusovce - Dunaj 709 1 - 12 12.6 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 131 2 - 12.1 11.6 3.4 - - 0
Medveďov - Dunaj 99 -3 1029 11.4 11.9 - 340 Zamračené 0
Komárno - Dunaj 129 11 1159 11.9 11.1 - 340 Zamračené 0
Štúrovo - Dunaj 64 5 1259 12.5 12 1 320 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 16 1 1.540 5.6 9 0.2 310 Dážď 0
Liptovský Hrádok - Váh 64 0 3.260 7.7 9 0.1 340 Dážď 0
Podbanské - Belá 33 1 1.510 5.4 7 3.7 240 Dážď 0
Liptovský Hrádok - Belá 115 3 3.330 6.2 9 0.1 240 Dážď 0
Liptovský Mikuláš - Váh 107 2 8.830 8.2 11 0.5 290 Dážď 0
Podsuchá - Revúca 43 0 1.710 7.3 10 0.9 330 Dážď 0
Hubová - Váh 56 0 16.00 9.6 12 0.9 290 Dážď 0
Tvrdošín - Orava 56 -1 4.000 8.6 8 0.2 340 Mrholenie 0
Dierová - Orava 112 -1 10.00 10.9 10 0.5 330 Dážď 0
Martin - Turiec 93 0 4.520 10.4 12 0.3 300 Dážď 0
Strečno - Váh 63 0 19.00 8.4 12 0.5 364 Dážď 0
Stráža - Varínka 18 1 0.900 8.9 12 0.2 320 Dážď 0
Čadca - Kysuca 12 -1 1.300 11.3 12 // 330 Dážď 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 13 -1 0.860 9.3 12 // 330 Dážď 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 141 -1 3.230 12.1 12 // 320 Mrholenie 0
Žilina - Rajčanka 111 0 1.350 11.3 12 0.5 340 Dážď 0
Horné Srnie - Vlára 118 0 0.720 12.6 12 0.7 290 Dážď 0
Hlohovec - Váh 30 -67 13.00 12.7 11.7 2.2 364 - 0
Šaľa - Váh 164 33 107.0 10.5 11.1 - 170 - 0
Kolárovo - Váh 170 33 - 13.1 11.4 2.7 - - 0
Chalmová - Nitra 75 0 2.330 12.1 10 0.1 310 - 0
Nadlice - Bebrava 37 0 1.030 12.1 12.1 0.7 340 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 49 0 6.120 12.6 11.0 - 300 Hmla 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 97 0 0.550 12.4 12.3 0.7 270 - 0
Nové Zámky - Nitra 204 4 18.00 13.6 10.2 - 140 Mrholenie 0
Polomka - Hron 40 1 2.900 7.4 8.9 2.5 180 Dážď 0
Brezno - Hron 18 1 5.100 7.9 9.8 3.1 180 Dážď 0
Hronec - Čierny Hron 55 2 1.430 7.6 9.8 3.0 230 Dážď 0
Banská Bystrica - Hron 98 2 12.00 8.8 9.8 7.7 270 Dážď 0
Zvolen - Slatina 36 1 1.170 10.5 11.4 1.5 355 Dážď 0
Žiar nad Hronom - Hron 114 1 19.00 10.7 11.0 2.2 250 Dážď 0
Brehy - Hron 32 1 16.00 11.3 11.1 1.5 310 Dážď 0
Kamenín - Hron 97 -15 18.00 12.4 12.0 2.0 300 Dážď 0
Holiša - Ipeľ 26 0 1.460 10.8 10.6 3.3 190 Dážď 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 138 2 4.470 12.0 11.1 2.7 190 Dážď 0
Salka - Ipeľ 88 -1 3.910 12.3 11.4 2.8 290 Dážď 0
Veľké Kapušany - Latorica 341 11 - 7.8 11 - - Dážď 0
Krásny Brod - Laborec 38 -5 1.890 8.2 9.8 - 100 Dážď 0
Snina - Cirocha 64 -1 1.180 7.6 11.7 - 230 Dážď 0
Humenné - Laborec 110 -4 9.750 9.1 11 - 140 Dážď 0
Michalovce - Laborec 145 1 7.300 8.3 11 0.5 190 Dážď 0
Lekárovce - Uh 66 4 33.00 9.4 11.7 0.4 90 Mrholenie 0
Ižkovce - Laborec 216 10 - 8.5 13.7 0.7 - Dážď 0
Svidník - Ondava 71 -1 - 9.3 11.3 - - Dážď 0
Svidník - Ladomírka 91 -3 0.910 9 11.3 - 190 Dážď 0
Stropkov - Ondava 65 -4 4.050 7.8 10.6 0.2 120 Dážď 0
Bardejov - Topľa 134 0 1.330 8.4 11.7 0.4 240 Dážď 0
Hanušovce - Topľa 29 -1 5.800 10.2 11.3 0.3 150 Dážď 0
Horovce - Ondava 9 -2 7.700 10 10.9 0.5 230 Dážď 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 353 7 92.00 8.2 10.8 0.7 140 Dážď 0
Rožňava - Slaná 46 2 4.900 7.9 10.5 2.7 70 Dážď 0
Štítnik - Štítnik 51 4 1.570 9.2 10.3 5.0 70 Dážď 0
Bretka - Slaná 64 1 8.420 9.8 11.1 3.7 100 Dážď 0
Lenartovce - Slaná 61 -2 11.00 8.8 9.9 3.8 130 Dážď 0
Hnúšťa - Rimava 77 1 1.150 8.9 9.9 5.3 220 Dážď 0
Rimavská Sobota - Rimava 55 1 2.190 10.0 10.5 3.3 200 Dážď 0
Vlkyňa - Rimava 43 0 2.950 11.2 11.0 3.0 230 Dážď 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 118 3 1.220 9.4 10.3 2.9 110 Dážď 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 92 2 2.670 10.6 11.8 3.3 130 Dážď 0
Spišská Nová Ves - Hornád 139 0 1.460 8.8 10.1 0.2 230 Dážď 0
Spišské Vlachy - Hornád 187 0 2.590 - 10.1 1 230 Dážď 0
Švedlár - Hnilec 192 2 2.740 8.1 9.3 2.3 190 Dážď 0
Jaklovce - Hnilec 168 0 4.210 9.3 10.2 2.3 180 Dážď 0
Kysak - Hornád 131 0 9.540 7.3 11.5 3 210 Dážď 0
Sabinov - Torysa 57 0 1.800 9.7 10.5 0.7 190 Dážď 0
Prešov - Torysa 117 0 2.280 9.9 10.6 1.4 190 Dážď 0
Košické Olšany - Torysa 54 0 3.910 11.1 10.3 1.2 210 Dážď 0
Ždaňa - Hornád 84 -6 15.00 9.9 11.2 - 210 Dážď 0
Matejovce I. - Poprad 3 3 1.380 9.1 8.4 1.1 320 Dážď 0
Chmelnica - Poprad 74 1 8.720 10.5 10.3 0.1 210 Mrholenie 0