Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 2.10.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 106 -1 24.00 15.8 9.6 // 355 Polojasno, oblačno 0
Záhorská Ves - Morava 6 -1 12.00 15.4 10.7 // 364 Jasno 0
Devín - Dunaj 58 -4 616.0 16 12.7 // 364 Polojasno, oblačno 0
Bratislava - Dunaj 274 -5 - 16.2 12.3 // - Polojasno, oblačno 0
Rusovce - Dunaj 712 -4 - 16.8 11.7 // - Polojasno, oblačno 0
Gabčíkovo - Dunaj 88 0 - 16.4 8.6 // - Polojasno, oblačno 0
Medveďov - Dunaj -41 2 - 16.4 7.8 // - Polojasno, oblačno 0
Komárno - Dunaj 14 6 645.0 16.6 7 // 364 Polojasno, oblačno 0
Štúrovo - Dunaj -42 2 - 15.2 7.3 // - Polojasno, oblačno 0
Čierny Váh - Čierny Váh 9 0 1.040 5.5 2.0 // 355 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Váh 54 0 2.460 9.1 3.0 // 364 Jasno 0
Podbanské - Belá 37 0 2.120 5.9 3.0 // 190 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 116 0 3.690 7.2 3.0 // 220 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 100 -1 7.260 9.3 4.0 // 340 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 35 0 0.971 7.7 6.0 // 364 Jasno 0
Hubová - Váh 58 0 18.00 14.5 6.0 // 270 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 142 -2 10.00 14.7 5.0 // 200 Hmla 0
Dierová - Orava 110 0 8.870 11.8 6.0 // 350 Jasno 0
Martin - Turiec 84 0 1.950 10.1 5.0 // 364 Jasno 0
Strečno - Váh 57 0 14.00 13.1 6.0 // 364 Jasno 0
Stráža - Varínka 12 0 0.404 9.1 7.0 // 364 Jasno 0
Čadca - Kysuca 4 0 0.535 9.6 6.0 // 364 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 7 0 0.566 7.7 5.0 // 355 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 133 0 1.340 10.5 6.0 // 364 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 98 -2 0.545 10.6 6.0 // 364 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 103 0 0.055 10.3 7.0 // 364 Polojasno, oblačno 0
Hlohovec - Váh 15 1 11.00 14.8 7.2 // 364 Polojasno, oblačno 0
Šaľa - Váh 133 0 2.580 16.5 8.7 // 364 Polojasno, oblačno 0
Kolárovo - Váh 126 13 - 16.6 7.5 // - Polojasno, oblačno 0
Chalmová - Nitra 66 0 1.480 12.6 5.7 // 355 Polojasno, oblačno 0
Nadlice - Bebrava 30 10 0.324 10.6 5.5 // 364 Polojasno, oblačno 0
Nitrianska Streda - Nitra 35 0 2.490 13.6 6 // 364 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 95 0 0.051 13.4 11.3 // 364 Polojasno, oblačno 0
Nové Zámky - Nitra 160 -1 2.660 15 10.6 // 364 Polojasno, oblačno 0
Polomka - Hron 27 0 1.160 8.7 0.7 // 355 Jasno 0
Brezno - Hron 5 0 1.470 4.7 0.2 // 364 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 44 0 0.488 8.3 0.2 // 364 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 73 0 6.610 10.1 5.7 // 364 Jasno 0
Zvolen - Slatina 32 1 0.446 11.0 4.8 // 364 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 98 -1 8.280 11.6 5.7 // 364 Jasno 0
Brehy - Hron 3 2 8.650 13.0 7.3 // 364 Jasno 0
Kamenín - Hron 75 2 8.920 15.0 7.0 // 364 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 15 0 0.247 11.0 4.8 // 364 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 91 0 0.447 12.4 3.1 // 364 Jasno 0
Salka - Ipeľ 45 3 0.434 12.5 6.5 // 364 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 178 0 - 9.5 5.2 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 32 0 - 12 4.3 // - - 0
Snina - Cirocha 55 -4 0.360 9.5 4.2 // 340 - 0
Humenné - Laborec 80 -1 0.800 11.9 4.7 // 364 - 0
Michalovce - Laborec 116 0 1.170 16.2 5.1 // 364 - 0
Lekárovce - Uh 78 0 1.170 14.7 4.9 // 364 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 1 0 - 11.4 5.4 // - - 0
Svidník - Ondava 49 -1 0.023 7.9 2.6 // 364 - 0
Svidník - Ladomírka 75 -1 0.031 10.1 1.8 // 364 - 0
Stropkov - Ondava 40 0 0.150 10.7 1.3 // 364 - 0
Bardejov - Topľa 127 0 0.330 11.6 4.9 // 364 - 0
Hanušovce - Topľa 0 0 0.330 11.1 5.1 // 364 - 0
Horovce - Ondava -6 1 3.000 13.6 5.2 // 355 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 202 -1 8.380 13.9 4.2 // 364 Polojasno, oblačno 0
Rožňava - Slaná 23 0 1.450 10.5 4.4 // 260 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 33 0 0.237 9.9 4.3 // 364 Jasno 0
Bretka - Slaná 32 0 1.340 12.1 8.0 // 364 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 27 -5 1.840 13.8 4.8 // 364 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 66 1 0.311 11.1 8.0 // 364 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 42 0 0.590 11.3 3.1 // 364 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 29 0 0.547 12.2 4.5 // 364 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva - - - - 4.8 // - - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 63 2 0.208 11.1 5.6 // 364 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 131 -1 0.580 7.9 0.6 // 355 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 176 0 1.140 8.9 -2.3 // 364 - 0
Švedlár - Hnilec 170 -1 0.336 7.5 -2.3 // 364 - 0
Jaklovce - Hnilec 144 -5 0.280 9.7 4.8 // 364 - 0
Kysak - Hornád 119 0 5.590 14.3 2.6 // 330 - 0
Sabinov - Torysa 41 1 0.228 10 3.7 // 364 - 0
Prešov - Torysa 97 1 0.230 13.9 4 // 364 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 15 -1 0.650 11.7 2.8 // 364 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 62 0 5.680 14.4 3.7 // 364 - 0
Matejovce I. - Poprad 8 -1 2.420 8.3 -1.4 // 200 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 71 -1 6.440 10.3 1.4 // 270 Jasno 0