Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 29.9.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 110 -18 25.00 15.8 7 // 355 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 11 0 14.00 15.6 7.8 // 364 Jasno 0
Devín - Dunaj 62 9 633.0 16.3 14.1 // 364 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 260 -2 - 16.5 11.8 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 695 -4 - 17.1 11 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 87 -1 - 16.8 9 // - - 0
Medveďov - Dunaj -44 -18 - 16.4 10 - - Jasno 0
Komárno - Dunaj 21 -11 664.0 16.9 10 - 364 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj -30 -13 - 17.6 10 // - - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 9 0 1.040 5.9 1.0 // 355 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 54 -1 2.460 9.5 3.0 // 364 Jasno 0
Podbanské - Belá 38 0 2.270 6.2 3.0 // 180 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 117 0 3.950 7.6 3.0 // 200 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 102 0 8.250 9.8 4.0 // 310 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 35 0 0.971 8 5.0 // 364 Jasno 0
Hubová - Váh 58 -4 18.00 14.8 5.0 // 270 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 119 -1 4.000 14.6 6.0 // 340 Hmla 0
Dierová - Orava 146 35 43.00 12.5 5.0 // 80 Jasno 0
Martin - Turiec 85 0 2.050 10.1 5.0 // 364 Jasno 0
Strečno - Váh 62 0 17.00 13.3 7.0 // 364 Jasno 0
Stráža - Varínka 12 -1 0.404 9.1 7.0 // 364 Jasno 0
Čadca - Kysuca 6 -1 0.784 10.4 7.0 // 364 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 7 -1 0.566 7.7 6.0 // 355 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 134 -1 1.580 11.4 6.0 // 364 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 100 -1 0.629 11 6.0 // 364 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 103 0 0.049 10.6 7.0 // 364 Jasno 0
Hlohovec - Váh 25 -9 14.00 15.3 9.9 // 364 - 0
Šaľa - Váh 135 3 2.800 16.8 9.9 // 364 - 0
Kolárovo - Váh 148 35 - 16.9 11.1 // - - 0
Chalmová - Nitra 67 0 1.580 12.9 9 // 355 - 0
Nadlice - Bebrava 20 -9 0.139 8 7.9 - 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 36 0 2.550 13.9 8 - 364 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 97 0 0.078 12.8 10.5 // 364 - 0
Nové Zámky - Nitra 161 5 2.750 14.7 12 - 364 Jasno 0
Polomka - Hron 27 0 1.160 9.3 2.2 // 355 Jasno 0
Brezno - Hron 5 0 1.470 5.9 2.4 // 364 Hmla 0
Hronec - Čierny Hron 44 0 0.488 9.1 2.3 // 364 - 0
Banská Bystrica - Hron 74 3 6.920 10.0 6.6 // 364 Jasno 0
Zvolen - Slatina 31 -1 0.401 11.3 5.5 // 364 Hmla 0
Žiar nad Hronom - Hron 99 -1 8.720 11.6 5.3 // 364 Jasno 0
Brehy - Hron 5 -3 9.080 13.5 7.5 // 364 Jasno 0
Kamenín - Hron 73 1 8.200 15.0 8.0 // 364 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 16 0 0.288 11.3 6.6 // 355 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 92 0 0.456 12.7 5.5 // 364 Jasno 0
Salka - Ipeľ 45 -1 0.434 12.9 4.6 // 364 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 181 -2 - 12.9 8.5 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 32 -1 - 12.5 6.2 - - - 0
Snina - Cirocha 59 0 0.500 10.2 7.0 // 320 - 0
Humenné - Laborec 81 -1 0.885 12.5 5.9 // 364 - 0
Michalovce - Laborec 120 -1 1.670 16.9 10.7 // 355 - 0
Lekárovce - Uh 79 0 1.210 15.5 7.6 // 364 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 4 -7 - 13.7 8.1 // - - 0
Svidník - Ondava 50 -2 0.025 10 4.0 // 364 - 0
Svidník - Ladomírka 76 0 0.037 10.8 3.4 - 364 - 0
Stropkov - Ondava 41 0 0.196 11.6 2.8 // 364 - 0
Bardejov - Topľa 127 -1 0.330 12.4 4.2 // 364 - 0
Hanušovce - Topľa 2 -1 0.410 12.2 7 // 364 - 0
Horovce - Ondava -6 1 3.000 14.4 8 - 355 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 206 -2 8.760 14.6 6.5 // 364 Jasno 0
Rožňava - Slaná 21 -8 1.230 11.2 5.7 // 290 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 33 0 0.237 10.7 5.5 // 364 Jasno 0
Bretka - Slaná 32 0 1.340 12.3 9.0 // 364 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 27 -4 1.840 14.2 8.8 // 364 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 66 0 0.311 11.8 7.0 // 364 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 43 0 0.666 12.0 5.0 // 364 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 30 0 0.614 12.9 8.1 // 364 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva - - - - 8.3 // - - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 61 0 0.188 11.6 9.7 // 364 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 131 -1 0.580 8.8 2.1 // 355 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 176 -1 1.140 10.1 1.3 // 364 - 0
Švedlár - Hnilec 171 0 0.404 8.5 1.2 // 364 - 0
Jaklovce - Hnilec 148 -1 0.474 10.9 4.9 // 364 - 0
Kysak - Hornád 119 1 5.590 14.7 8.2 // 330 - 0
Sabinov - Torysa 41 -1 0.228 11 5.4 // 364 - 0
Prešov - Torysa 98 1 0.270 14.3 5.5 // 364 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 14 -2 0.580 12.8 6.5 // 364 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 61 0 5.290 15.1 7.5 // 364 - 0
Matejovce I. - Poprad 8 0 2.420 9 1 // 200 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 72 0 6.950 11.2 2.4 // 260 Jasno 0