Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 12.9.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 95 6 - 17.7 5.7 10.9 - Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 7 3 13.00 17.2 7.5 7.2 364 Jasno 0
Devín - Dunaj 98 10 813.0 19.6 - 10.3 364 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 277 7 - 19.5 10.2 9.4 - Polojasno, oblačno 0
Rusovce - Dunaj 701 4 - 19.9 10.9 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 87 1 - 19 10.5 17.3 - - 0
Medveďov - Dunaj 14 13 705.0 19.9 10.3 - 364 Jasno 0
Komárno - Dunaj 52 15 774.0 19.3 9.8 - 364 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj -15 10 808.0 19.2 9.7 12.2 364 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 13 4 1.270 9.7 7.3 16.8 340 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 59 5 3.320 11.7 9 7.9 340 Zamračené 0
Podbanské - Belá 28 0 1.210 6.8 7.3 22 280 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Belá 107 1 1.860 10.1 9 7.9 350 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 99 4 6.570 11.6 9 12.5 355 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 38 2 1.170 10.8 10 15.8 355 Zamračené 0
Hubová - Váh 58 -12 18.00 16.6 11 18.4 270 Polojasno, oblačno 0
Tvrdošín - Orava 139 -15 6.000 16.5 9 16.1 290 Polojasno, oblačno 0
Dierová - Orava 115 5 11.00 13.5 10 20.6 310 Polojasno, oblačno 0
Martin - Turiec 88 6 2.580 12.9 10 18.6 364 Polojasno, oblačno 0
Strečno - Váh 84 1 43.00 16.4 10 17.5 280 Polojasno, oblačno 0
Stráža - Varínka 13 2 0.459 11.6 10 15.7 364 Polojasno, oblačno 0
Čadca - Kysuca 11 8 1.490 13 10 10.8 320 Polojasno, oblačno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 9 3 0.680 11.1 8.9 13.3 350 Polojasno, oblačno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 136 4 2.060 13.9 10 10.5 355 Polojasno, oblačno 0
Žilina - Rajčanka 106 9 0.941 13.2 10 17.5 364 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 107 5 0.131 12.2 8.6 11.6 364 Polojasno, oblačno 0
Hlohovec - Váh 29 6 16.00 17.7 8.5 17.3 364 - 0
Šaľa - Váh 135 4 2.800 19.7 8.3 13.7 364 - 0
Kolárovo - Váh 145 39 - 18.9 9.4 12 - - 0
Chalmová - Nitra 78 13 3.000 15.1 8.5 22.1 260 - 0
Nadlice - Bebrava 36 4 0.842 15.4 8.4 - 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 48 13 6.290 15.1 8.7 - 290 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 116 22 0.472 15.2 9.1 25.7 300 - 0
Nové Zámky - Nitra 169 8 3.480 17.2 8.8 - 364 Jasno 0
Polomka - Hron 36 6 2.300 12.5 12.2 23 230 - 0
Brezno - Hron 17 8 3.700 12.1 9.2 20.6 240 - 0
Hronec - Čierny Hron 52 9 1.130 13.1 8.6 - 280 - 0
Banská Bystrica - Hron 92 20 14.00 12.3 17.1 20.1 240 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 35 4 0.649 15.1 - 14 364 - 0
Žiar nad Hronom - Hron 104 6 11.00 15.1 9.2 15.7 355 - 0
Brehy - Hron 28 28 16.00 17 8.3 17 310 - 0
Kamenín - Hron 71 0 7.480 16.7 18 - 364 - 0
Holiša - Ipeľ 19 5 0.477 15.9 15.5 - 340 - 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 94 9 0.501 16.1 11.3 11.5 364 - 0
Salka - Ipeľ 44 2 0.402 14.6 9.1 13.5 364 - 0
Veľké Kapušany - Latorica 181 0 - 14.5 14 1 - - 0
Krásny Brod - Laborec 29 3 0.665 15.2 12 - 230 - 0
Snina - Cirocha 59 0 0.500 11.9 13.6 4.4 320 - 0
Humenné - Laborec 80 0 0.800 15.1 12.5 5.4 364 - 0
Michalovce - Laborec 114 -2 0.960 18.6 14 3.8 364 - 0
Lekárovce - Uh 78 0 1.170 18.4 13.9 - 364 - 0
Ižkovce - Laborec -2 1 - 15.9 14.6 0.2 - - 0
Svidník - Ondava 46 2 0.017 13.4 12.6 5.4 364 - 0
Svidník - Ladomírka 75 0 0.031 14.5 11.8 - 364 - 0
Stropkov - Ondava 39 2 0.119 15.2 11.5 11.3 364 - 0
Bardejov - Topľa 129 3 0.470 15.1 12.2 15.2 364 - 0
Hanušovce - Topľa 2 2 0.410 15.2 12.9 8.8 364 - 0
Horovce - Ondava -5 -1 3.100 16.3 13.7 - 355 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 193 0 7.590 17.8 13.5 1 364 - 0
Rožňava - Slaná 22 7 1.340 13.8 14.3 9.6 270 - 0
Štítnik - Štítnik 36 3 0.337 14 13.3 - 340 - 0
Bretka - Slaná 37 5 1.820 15.4 - - 340 - 0
Lenartovce - Slaná 30 3 2.260 17.1 16.3 - 364 - 0
Hnúšťa - Rimava 71 5 0.567 15.1 14.6 20.1 330 - 0
Rimavská Sobota - Rimava 54 14 1.900 15.4 12.9 12.5 230 - 0
Vlkyňa - Rimava 31 3 0.682 17.3 14.1 13.1 364 - 0
Moldava nad Bodvou - Bodva - - - - 13.6 8.4 - - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 57 0 0.162 13.6 14.3 8.4 364 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 139 8 1.600 13 11.7 11.1 210 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 180 5 1.700 13.9 10.9 9.1 320 - 0
Švedlár - Hnilec 175 5 0.744 12.8 10.2 10.1 364 - 0
Jaklovce - Hnilec 154 3 1.030 14.5 11.4 9.1 364 - 0
Kysak - Hornád 121 2 6.110 17.6 12 5.9 300 - 0
Sabinov - Torysa 42 3 0.271 13.2 11.8 5.4 364 - 0
Prešov - Torysa 98 3 0.270 16.6 12.8 7.9 364 Zamračené 0
Košické Olšany - Torysa 13 0 1.010 15.3 12.4 4.2 364 Zamračené 0
Ždaňa - Hornád 61 0 5.290 17.1 13.7 5.4 364 - 0
Matejovce I. - Poprad 5 5 1.830 12.4 9.1 17.5 260 Zamračené 0
Chmelnica - Poprad 76 12 9.140 13.4 10.1 11.8 200 - 0