Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 31.8.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 89 3 - 22.5 15 // - Polojasno, oblačno 0
Záhorská Ves - Morava 3 0 12.00 22.5 16.4 // 364 Polojasno, oblačno 0
Devín - Dunaj 82 -17 727.0 21.2 18.8 // 364 Polojasno, oblačno 0
Bratislava - Dunaj 272 -9 - 21.3 17.1 // - Polojasno, oblačno 0
Rusovce - Dunaj 702 -4 - 22.1 16.9 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 129 4 - 21.2 16 // - - 0
Medveďov - Dunaj 14 -13 709.0 21.7 17 - 364 Polojasno, oblačno 0
Komárno - Dunaj 50 -6 765.0 22.2 19.1 - 364 - 0
Štúrovo - Dunaj -7 -1 847.0 23 17.9 // 364 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 10 -1 1.150 10.6 12 // 350 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 56 0 2.770 13.5 10 // 355 Polojasno, oblačno 0
Podbanské - Belá 31 0 1.570 7.4 14 // 230 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Belá 109 0 2.060 11.9 10 // 340 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 98 0 6.300 14.5 10 // 355 Polojasno, oblačno 0
Podsuchá - Revúca 36 0 1.040 12.3 12 // 364 Polojasno, oblačno 0
Hubová - Váh 75 2 36.00 17.9 13 // 120 Polojasno, oblačno 0
Tvrdošín - Orava 172 17 15.00 17.1 12 // 130 Polojasno, oblačno 0
Dierová - Orava 113 0 12.00 15.7 12 // 300 Polojasno, oblačno 0
Martin - Turiec 83 0 1.900 15.6 11 // 364 Polojasno, oblačno 0
Strečno - Váh 83 0 41.00 18.9 13 // 290 Polojasno, oblačno 0
Stráža - Varínka 13 1 0.510 13.9 12 // 350 Polojasno, oblačno 0
Čadca - Kysuca 3 -2 0.600 17.2 11 // 364 Polojasno, oblačno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 5 0 0.220 14.1 12 // 364 Polojasno, oblačno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 133 -1 1.170 17.7 13 // 364 Polojasno, oblačno 0
Žilina - Rajčanka 96 -1 0.460 16 13 // 364 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 101 -1 0.040 17.4 14 // 364 Polojasno, oblačno 0
Hlohovec - Váh 87 54 56.00 20.9 18.6 // 310 - 0
Šaľa - Váh 131 -24 2.350 22 16.9 // 364 - 0
Kolárovo - Váh 94 -13 - 22.5 17.2 // - - 0
Chalmová - Nitra 65 0 1.390 18.1 13 // 364 - 0
Nadlice - Bebrava 29 6 0.306 17.5 15.9 - 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 36 2 2.550 19.5 14 - 364 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 94 0 0.037 18.9 16 // 364 - 0
Nové Zámky - Nitra 160 -3 2.660 21.3 17 - 364 Jasno 0
Polomka - Hron 30 0 1.510 14.2 9.5 // 320 Jasno 0
Brezno - Hron 5 -1 1.460 15.7 8.1 // 364 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 44 0 0.488 14.7 11 // 364 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 73 0 6.610 13.7 12.5 // 364 Jasno 0
Zvolen - Slatina 31 0 0.401 18.1 11 // 364 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 98 -1 8.280 18.1 12.6 // 364 Jasno 0
Brehy - Hron 6 0 9.300 20.2 15.1 // 364 Jasno 0
Kamenín - Hron 69 0 6.890 19.2 16 // 364 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 13 1 0.191 18 13.4 // 364 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 90 1 0.626 19.4 12.7 // 364 Jasno 0
Salka - Ipeľ 43 0 - 18.9 13.8 // - Polojasno, oblačno 0
Veľké Kapušany - Latorica 181 0 - 18.7 11.2 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 19 0 0.110 17 10.8 - 364 - 0
Snina - Cirocha 59 0 0.485 13.9 12.3 // 320 - 0
Humenné - Laborec 81 0 0.885 16.7 12.2 // 364 - 0
Michalovce - Laborec 110 -10 0.600 20.4 13.2 - 364 - 0
Lekárovce - Uh 78 2 1.150 20.4 11.7 // 364 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec -1 1 - 17.1 11.6 // - - 0
Svidník - Ondava 46 0 0.074 - 11.3 // 364 - 0
Svidník - Ladomírka 77 0 0.045 16.8 11.7 // 364 - 0
Stropkov - Ondava 41 -6 - 19.1 10.4 // - - 0
Bardejov - Topľa 126 0 0.280 17.6 11.5 // 364 - 0
Hanušovce - Topľa 2 0 0.400 18.5 13.1 // 364 Jasno 0
Horovce - Ondava -2 0 3.490 19.3 13 - 355 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 210 0 - - 13.6 // - Polojasno, oblačno 0
Rožňava - Slaná 29 17 2.180 15.9 12.2 // 180 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 28 0 0.093 15.8 12 // 364 Jasno 0
Bretka - Slaná 30 0 1.190 18 14.5 // 364 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 23 -10 1.330 18.2 13.6 // 364 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 65 -1 0.334 16.7 13 // 364 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 39 0 0.381 17.5 12.5 // 364 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 28 -1 0.479 19.6 15.1 // 364 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva - - - - 16 // - - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 57 0 0.162 14.1 13 // 364 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 131 -1 0.680 15 10.1 // 340 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 178 1 1.590 16.8 13 // 330 - 0
Švedlár - Hnilec 170 0 0.402 14.6 8.6 // 364 - 0
Jaklovce - Hnilec 154 2 1.030 16.2 13.7 // 364 - 0
Kysak - Hornád 120 0 5.800 18.8 13.2 // 310 - 0
Sabinov - Torysa 41 0 0.416 16.3 10.8 // 364 - 0
Prešov - Torysa 97 -2 0.491 20.3 13.8 // 364 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 15 0 1.080 18.2 13 // 364 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 65 2 6.850 20.4 16.5 // 355 - 0
Matejovce I. - Poprad 1 -1 1.180 15.6 9 // 355 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 67 -1 4.590 18.3 9.4 // 340 Jasno 0