Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 9.8.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 81 0 22.00 23.8 16.6 // 364 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 8 -2 14.00 24.3 16 // 364 Jasno 0
Devín - Dunaj 109 -14 909.0 23.9 - // 364 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 274 4 - 23.8 17.4 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 692 12 - 24.7 17.1 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 122 1 - 23.5 12.2 // - - 0
Medveďov - Dunaj 29 11 760.0 24.7 16.3 - 364 - 0
Komárno - Dunaj 63 14 825.0 24.6 16.1 - 364 - 0
Štúrovo - Dunaj -4 15 862.0 25.6 16.6 // 364 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 12 -1 1.300 10.9 9 // 330 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 60 -1 3.550 13.9 10 - 310 Jasno 0
Podbanské - Belá 33 1 1.900 6.9 9 // 200 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 113 0 3.050 11.4 10 - 260 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 101 0 7.600 15 10 // 330 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 36 0 1.040 12.6 10 // 364 Jasno 0
Hubová - Váh 58 -1 18.00 17.3 12 // 270 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 165 0 - 16.2 10 // - Jasno 0
Dierová - Orava 119 0 15.00 16.9 11 // 260 Jasno 0
Martin - Turiec 83 0 2.600 17.7 14 // 364 Jasno 0
Strečno - Váh 87 1 54.00 19.5 14 // 230 Jasno 0
Stráža - Varínka 11 0 0.510 13.5 13 // 364 Jasno 0
Čadca - Kysuca 4 -1 0.448 17.3 12 // 364 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 6 0 0.295 14.3 11 // 364 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 134 0 1.400 14.3 13 // 364 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 98 0 0.807 16.5 13 // 364 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 103 -4 0.058 17.1 14 0.1 364 Jasno 0
Hlohovec - Váh 69 0 35.00 23.9 13.9 // 364 Jasno 0
Šaľa - Váh 143 12 7.830 25.2 14.2 // 364 - 0
Kolárovo - Váh 122 -6 - 25 15.7 0.1 - - 0
Chalmová - Nitra 63 0 1.190 19.2 13.4 - 364 - 0
Nadlice - Bebrava 23 0 0.195 14.8 12.4 // 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 33 -1 2.360 21.5 13.9 // 364 - 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 94 0 0.268 19.6 13.6 // 355 - 0
Nové Zámky - Nitra 159 1 2.600 23.2 14.7 - 364 - 0
Polomka - Hron 32 -1 1.760 15.3 9.1 // 290 Jasno 0
Brezno - Hron 7 -4 1.760 16.9 9.9 // 364 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 46 -2 0.620 15.7 9.8 // 355 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 78 -7 8.220 14.2 12.7 // 355 Jasno 0
Zvolen - Slatina 31 1 0.401 19.7 12.6 // 364 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 101 3 9.730 20.4 12.7 // 364 Jasno 0
Brehy - Hron 15 4 12.00 23.7 15.3 // 355 Jasno 0
Kamenín - Hron 71 0 7.480 21.0 15.5 // 364 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 14 -6 0.315 20.5 13.9 // 355 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 90 -1 0.626 22.3 13.6 // 364 Jasno 0
Salka - Ipeľ 47 0 0.753 21.6 15.0 // 364 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 181 -2 - 21.1 16 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 18 -1 0.080 18.2 12.6 - 364 - 0
Snina - Cirocha 58 -1 0.612 15.1 13.6 // 300 - 0
Humenné - Laborec 83 0 1.520 17.2 13 // 355 - 0
Michalovce - Laborec 116 -8 1.170 21.4 16.8 // 364 - 0
Lekárovce - Uh 111 27 6.850 23.8 16.4 // 300 - 0
Ižkovce - Laborec 28 29 - 23.2 16.1 // - - 0
Svidník - Ondava 46 0 0.074 15.2 11.4 // 364 - 0
Svidník - Ladomírka 80 0 0.127 18.1 10.9 // 364 - 0
Stropkov - Ondava 42 1 0.373 21.4 10.4 // 364 - 0
Bardejov - Topľa 128 -3 0.710 18.9 10.6 // 330 Polojasno, oblačno 0
Hanušovce - Topľa 10 4 1.320 20.7 13.7 // 364 - 0
Horovce - Ondava 2 1 4.400 21.3 15.0 - 330 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 234 0 7.870 24.7 17.1 // 364 - 0
Rožňava - Slaná 37 -8 3.520 15.7 13.8 // 110 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 30 -2 0.149 16.5 12.5 // 364 Jasno 0
Bretka - Slaná 36 -4 1.690 18.0 14.1 // 355 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 42 -5 4.410 20.2 13.9 // 290 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 68 -2 0.431 18.0 12.9 // 355 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 40 -7 0.438 18.9 14.0 // 364 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava - - - - 13.7 // - Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva - - - - 15.3 // - - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 64 0 0.220 16.4 16.4 // 364 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 134 -1 0.930 16.3 9.6 // 300 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 180 -3 1.720 17.7 8.5 // 320 - 0
Švedlár - Hnilec 173 -3 0.540 15.5 8.9 // 364 - 0
Jaklovce - Hnilec 157 -3 1.500 17.7 11.1 // 340 - 0
Kysak - Hornád 120 0 5.800 17.9 15.9 // 310 - 0
Sabinov - Torysa 44 -2 0.464 16.5 11.7 // 355 - 0
Prešov - Torysa 100 -5 0.560 21.1 13.0 // 355 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 22 0 1.390 20.4 13.6 // 355 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 67 2 7.630 21.5 16.1 - 340 - 0
Matejovce I. - Poprad 4 -1 1.670 15 6.1 // 280 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 78 -13 10.00 16.2 8.1 // 190 - 0