Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 21.7.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 109 0 36.00 23.1 12 // 320 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 34 8 24.00 23 13.4 // 364 Jasno 0
Devín - Dunaj 112 -6 924.0 22.3 - // 355 Polojasno, oblačno 0
Bratislava - Dunaj 272 2 - 22.4 16.1 // - Polojasno, oblačno 0
Rusovce - Dunaj 687 5 - 23.3 15.8 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 131 -1 - 22.5 13.4 // - - 0
Medveďov - Dunaj 40 2 800.0 23.2 15.3 - 364 Polojasno, oblačno 0
Komárno - Dunaj 71 -6 864.0 23.2 16.1 - 364 Polojasno, oblačno 0
Štúrovo - Dunaj 11 -10 940.0 24.3 15.8 - 364 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 17 -3 1.620 9.2 5.5 // 300 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 69 -2 5.780 12.3 8 // 200 Jasno 0
Podbanské - Belá 41 -2 2.950 6.6 4.5 // 140 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 124 -2 5.690 9.5 8 // 150 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 112 -3 14.00 12.7 9 // 190 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 40 -2 1.310 11.2 8.9 // 350 Jasno 0
Hubová - Váh 70 10 30.00 15.7 9.2 // 160 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 155 4 17.00 14.3 9.8 // 120 Polojasno, oblačno 0
Dierová - Orava 124 -4 19.00 15.4 9.8 // 220 Polojasno, oblačno 0
Martin - Turiec 90 0 3.630 15.6 9.9 // 350 Jasno 0
Strečno - Váh 84 -9 48.00 18.8 9.8 // 250 Jasno 0
Stráža - Varínka 18 -7 1.040 12.1 9.9 // 300 Jasno 0
Čadca - Kysuca 14 -4 1.610 14.6 8.5 // 310 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 14 -10 1.340 12.1 8.3 // 270 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 140 -8 3.840 15.8 9 // 300 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 105 -2 1.160 15.3 9.2 // 355 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 109 -4 0.246 15.6 11.5 // 364 Jasno 0
Hlohovec - Váh 76 -33 42.00 22.4 14.1 // 355 - 0
Šaľa - Váh 143 12 7.830 24.3 13.5 // 364 - 0
Kolárovo - Váh 128 8 - 24.1 15.2 // - - 0
Chalmová - Nitra 69 -8 1.780 17.1 13.8 // 355 - 0
Nadlice - Bebrava 31 -2 0.343 18.2 14 1 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 39 -2 3.380 19.1 13 // 364 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 98 -1 0.309 17.8 14.1 // 355 - 0
Nové Zámky - Nitra 169 4 3.480 21.8 14 - 364 Jasno 0
Polomka - Hron 36 -4 2.300 12.8 6.4 // 230 Jasno 0
Brezno - Hron 15 -5 3.510 13.1 7.4 // 250 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 56 -5 1.580 13.9 7.3 // 210 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 87 -15 12.00 12.7 9.6 // 270 Jasno 0
Zvolen - Slatina 32 -1 0.446 18.4 11.0 // 364 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 110 0 15.00 18.0 9.0 // 300 Jasno 0
Brehy - Hron 31 7 17.00 21.4 13.0 // 300 Jasno 0
Kamenín - Hron 81 -4 11.00 19.7 13.0 // 364 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 16 -1 0.386 19.0 11.1 // 355 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 100 0 0.756 21.2 11.0 // 364 Jasno 0
Salka - Ipeľ 49 0 0.763 20.4 12.7 // 364 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 205 4 - 23 12.6 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 22 -2 0.350 18.3 8.8 - 310 - 0
Snina - Cirocha 58 -2 0.612 14.3 11.2 0.2 300 - 0
Humenné - Laborec 88 -3 1.840 17.5 12.2 // 340 - 0
Michalovce - Laborec 125 -1 2.430 19.2 15.5 // 320 - 0
Lekárovce - Uh 101 -9 4.290 23.3 13.2 // 340 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 34 -14 - 22.9 13.2 // - - 0
Svidník - Ondava 47 -2 0.069 17 10.0 - 364 - 0
Svidník - Ladomírka 83 -1 - 18.6 9.2 - - - 0
Stropkov - Ondava 49 -7 0.644 19.9 9.8 // 340 - 0
Bardejov - Topľa 131 -3 0.795 18.3 10.4 // 320 - 0
Hanušovce - Topľa 15 0 2.480 20.1 12.3 // 290 Jasno 0
Horovce - Ondava 11 4 6.220 21.1 13.7 0.2 270 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 269 0 18.00 22.9 13 // 364 Polojasno, oblačno 0
Rožňava - Slaná 39 19 3.830 14.6 9.6 // 100 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 37 -1 0.334 14.4 7.0 // 340 Jasno 0
Bretka - Slaná 39 2 2.080 16.9 11.0 // 330 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 41 -2 3.110 18.5 12.4 // 340 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 69 -1 0.476 16.3 10.0 // 355 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 45 -1 0.839 17.3 11.4 // 355 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava - - - - 12.1 // - Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva - - - - 10.9 // - - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 68 1 0.360 14.7 12 0.1 364 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 136 -2 1.150 14.7 6.7 // 270 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 185 -1 2.400 17 7.7 // 250 - 0
Švedlár - Hnilec 177 -4 0.828 14.2 5.8 // 355 - 0
Jaklovce - Hnilec 161 1 2.540 17.5 8.9 // 270 - 0
Kysak - Hornád 125 3 7.350 16.6 12.0 // 260 - 0
Sabinov - Torysa 50 -3 0.830 15.7 10 0.2 290 - 0
Prešov - Torysa 105 -6 0.820 20.4 10.3 0.3 330 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 41 13 2.750 20.2 10.8 // 260 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 71 5 9.200 21.1 12.3 // 300 - 0
Matejovce I. - Poprad 10 -3 2.860 13.3 9 // 160 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 78 -5 10.00 16.5 9 // 190 Jasno 0