Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 2.5.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 106 -2 34.00 14.9 7.4 // 330 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 49 -8 30.00 14.3 5.1 // 340 - 0
Devín - Dunaj 126 -11 997.0 13.5 7 // 355 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 280 -4 - 13.5 7.2 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 698 4 - 14.1 6 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 140 0 - 14.1 5 // - - 0
Medveďov - Dunaj 85 4 991.0 14.1 8.5 - 340 - 0
Komárno - Dunaj 109 -6 1068 14.2 7.8 - 355 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 47 -4 1147 14.6 6.4 // 340 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 22 0 3.010 3.8 -1 // 150 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 69 0 5.780 6.9 2.3 // 200 Jasno 0
Podbanské - Belá 37 -1 2.420 4.4 1 // 170 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 119 -1 4.240 5.1 2.3 // 190 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 112 -1 14.00 7.5 2.8 // 190 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 46 -1 1.910 5.2 2.7 // 310 Jasno 0
Hubová - Váh 62 0 21.00 9.6 3 // 230 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 80 1 10.00 9.2 0.9 // 200 Jasno 0
Dierová - Orava 116 -2 13.00 8.8 2.6 // 280 Jasno 0
Martin - Turiec 92 0 3.900 8.8 3 // 340 Jasno 0
Strečno - Váh 59 0 16.00 10.6 3.2 // 364 Jasno 0
Stráža - Varínka 17 0 0.770 6.6 3.2 // 340 Jasno 0
Čadca - Kysuca 9 0 1.300 8.8 2.8 // 330 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 11 0 0.780 6.9 1.2 // 340 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 138 0 3.000 9.6 3 // 330 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 113 0 1.600 8.8 3 // 320 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 113 0 0.390 9.1 5.4 // 350 Jasno 0
Hlohovec - Váh 12 -2 10.00 12 6 // 364 - 0
Šaľa - Váh 129 -2 2.130 13.8 5.5 // 364 - 0
Kolárovo - Váh 129 -19 - 14.4 6.4 // - - 0
Chalmová - Nitra 71 -1 1.980 10.2 4 // 330 - 0
Nadlice - Bebrava 30 0 0.320 10.4 4.5 - 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 42 -1 4.280 10.6 4.7 - 355 - 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 113 -1 0.810 11 6.5 // 210 - 0
Nové Zámky - Nitra 179 1 5.460 13.6 6 - 355 Jasno 0
Polomka - Hron 40 0 2.900 6.6 0 // 180 Jasno 0
Brezno - Hron 17 -1 3.700 6.3 -0.2 // 240 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 55 0 1.460 6.9 1 // 220 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 96 2 12.00 8 4.4 // 270 Jasno 0
Zvolen - Slatina 35 0 0.650 9.2 2 // 364 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 113 0 18.00 10.3 3.4 // 260 Jasno 0
Brehy - Hron 33 -2 18.00 11.8 6.5 // 290 Jasno 0
Kamenín - Hron 92 -2 17.00 13.1 3.2 // 310 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 25 -1 1.050 9.5 4.5 // 250 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 122 -1 2.250 11.5 2.2 // 290 Jasno 0
Salka - Ipeľ 69 -1 2.930 13.2 2.7 // 320 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 220 0 - 12.3 4.6 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 24 0 0.450 8.7 4.9 - 280 - 0
Snina - Cirocha 58 0 0.610 7.6 4.5 // 300 - 0
Humenné - Laborec 91 0 2.150 8.9 2.4 // 330 - 0
Michalovce - Laborec 127 0 2.490 10.8 7.8 // 320 - 0
Lekárovce - Uh 90 0 4.600 12.8 5 // 330 - 0
Ižkovce - Laborec 41 -2 - 11.4 4.7 // - - 0
Svidník - Ondava 57 0 0.310 8.9 1.7 // 280 - 0
Svidník - Ladomírka 81 1 0.270 9 1.9 // 330 - 0
Stropkov - Ondava 50 0 1.050 9.5 1.3 // 290 - 0
Bardejov - Topľa 131 0 0.800 9.2 4.8 // 320 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 14 1 2.250 9.8 4.1 // 310 - 0
Horovce - Ondava 3 2 8.300 11 5.9 // 220 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 263 -1 29.00 12.5 4.5 // 355 - 0
Rožňava - Slaná 25 -12 1.880 8.2 3.8 // 210 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 41 1 0.640 7.8 2.9 // 200 Jasno 0
Bretka - Slaná 47 -8 3.580 9 4 // 230 Polojasno, oblačno 0
Lenartovce - Slaná 49 3 4.760 9.9 3.5 // 280 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 76 0 0.840 8.6 3 // 280 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 55 0 2.050 8.8 4.9 // 210 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 43 0 2.540 11.3 4 // 260 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 105 0 0.340 8.6 4.5 // 270 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 81 0 1.260 10.6 7.4 // 240 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 141 0 1.800 7.7 6.2 // 190 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 189 0 3.120 8.9 3.4 // 190 - 0
Švedlár - Hnilec 185 0 1.690 7.2 0.1 // 280 - 0
Jaklovce - Hnilec 165 1 3.700 8.3 4.8 // 200 - 0
Kysak - Hornád 130 0 8.900 7.8 3.8 // 220 - 0
Sabinov - Torysa 54 0 1.210 9 5.9 // 250 - 0
Prešov - Torysa 113 1 1.680 10.7 5.8 // 240 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 40 0 2.350 9.8 2.9 // 290 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 78 2 12.00 10.4 4.5 // 250 - 0
Matejovce I. - Poprad 5 -1 1.660 7.7 0.1 // 280 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 73 0 8.070 9.1 5.4 // 230 - 0