Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 1.3.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 307 -13 178.0 4.6 -1.7 // 60 Polojasno, oblačno 0
Záhorská Ves - Morava 282 -19 192.0 4.7 -0.8 // 50 Polojasno, oblačno 0
Devín - Dunaj 363 -49 2746 5.2 5.1 // 80 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 439 -45 - 5.6 5.0 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 705 -4 - 6.1 3.7 // - Jasno 0
Gabčíkovo - Dunaj 187 -37 - 6.1 0.1 // - Jasno 0
Medveďov - Dunaj 390 -65 2838 5.9 2.8 // 60 Jasno 0
Komárno - Dunaj 383 -47 3190 5.9 2.4 // 60 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 331 331 3610 5.4 2.2 // 40 Jasno 0
Čierny Váh - Čierny Váh 16 1 1.860 0.5 -4 // 270 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 69 0 5.780 1.8 -4 // 200 Jasno 0
Podbanské - Belá 25 0 0.960 3.1 -3 // 320 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 106 0 1.990 1.3 -4 // 350 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 106 -1 8.210 3 -4 // 310 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 59 0 3.810 2.8 -1 // 160 Jasno 0
Hubová - Váh 65 0 24.00 3.8 -3 // 200 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 62 2 - 3.1 -1 - - Jasno 0
Dierová - Orava 122 -1 17.00 3.9 0 // 230 Jasno 0
Martin - Turiec 117 -2 12.00 4.1 -2 // 90 Jasno 0
Strečno - Váh 85 -6 50.00 4.4 -2 // 240 Jasno 0
Stráža - Varínka 27 -3 2.650 3 -2 // 140 Jasno 0
Čadca - Kysuca 37 -5 8.380 2.3 -2 // 100 Polojasno, oblačno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 27 -1 4.440 2.2 -1 // 90 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 160 -4 17.00 3.2 -1 // 100 Polojasno, oblačno 0
Žilina - Rajčanka 134 -2 5.720 3.9 -2 // 90 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 135 -4 2.230 3.7 -1 // 150 Jasno 0
Hlohovec - Váh 150 -7 126.0 4.7 -1 // 140 Jasno 0
Šaľa - Váh 208 7 170.0 4 0.6 // 100 Jasno 0
Kolárovo - Váh 310 -52 - 5.4 1.6 // - Polojasno, oblačno 0
Chalmová - Nitra 89 -2 5.760 4.7 -2.2 // 120 Jasno 0
Nadlice - Bebrava 55 -2 3.140 5.3 -1.8 // 130 Jasno 0
Nitrianska Streda - Nitra 72 -4 19.00 4.8 -1.6 // 90 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 162 -5 3.200 5 1.9 // 40 Jasno 0
Nové Zámky - Nitra 224 2 28.00 5.1 1.9 // 90 Jasno 0
Polomka - Hron 44 0 3.570 2.0 -4.5 // 150 Jasno -
Brezno - Hron 24 0 5.520 1.7 -3.4 // 160 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 67 -1 3.260 1.9 -3.5 // 100 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 115 -1 22.00 4.6 -1.3 // 150 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 45 -1 2.410 2.8 -3.0 // 240 Hmla 0
Žiar nad Hronom - Hron 132 -4 35.00 3.9 -2.1 // 130 Polojasno, oblačno 0
Brehy - Hron 77 -6 42.00 4.3 0.3 // 130 Jasno -
Kamenín - Hron 136 -4 54.00 6.4 0.0 // 100 Polojasno, oblačno 0
Holiša - Ipeľ 36 -2 2.750 3.5 -2.5 // 100 Polojasno, oblačno -
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 176 -4 13.00 3.9 -2.7 // 80 Jasno -
Salka - Ipeľ 151 -8 22.00 5.6 0.0 // 90 Polojasno, oblačno 0
Veľké Kapušany - Latorica 474 -14 - 3.7 -2.2 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 38 -1 1.890 2.5 -3.7 - 100 - 0
Snina - Cirocha 68 0 1.620 2.3 -2.3 - 180 - 0
Humenné - Laborec 117 -3 14.00 2.9 -2.8 - 100 - 0
Michalovce - Laborec 168 -2 17.00 4.2 -2.0 // 100 - 0
Lekárovce - Uh 156 -9 28.00 3.3 -2.3 // 110 - 0
Ižkovce - Laborec 337 -31 - 3.7 -1.6 - - - 0
Svidník - Ondava 69 -1 1.340 1.2 -3.7 - 110 - 0
Svidník - Ladomírka 96 -2 1.780 2.2 -4.4 - 110 - 0
Stropkov - Ondava 75 -3 4.990 3.2 -5.0 // 100 - 0
Bardejov - Topľa 141 -1 2.820 2.5 -3.6 // 120 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 31 -2 6.220 2.1 -3.3 // 140 - 0
Horovce - Ondava 21 -3 13.00 4.1 -2.1 - 150 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 462 -22 165.0 3.7 -3.1 // 70 - 0
Rožňava - Slaná 36 -6 3.370 2.2 -3.0 // 110 Jasno -
Štítnik - Štítnik 49 0 1.390 2.0 -3.7 // 90 Jasno 0
Bretka - Slaná 60 -8 7.240 4.3 -2.1 // 120 Jasno -
Lenartovce - Slaná 62 -3 12.00 4.6 -4.4 // 120 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 88 -2 2.660 3.3 -1.9 // 100 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 77 -2 6.940 3.3 -3.1 // 60 Jasno -
Vlkyňa - Rimava 61 -1 7.590 3.4 -4.2 // 90 Jasno -
Moldava nad Bodvou - Bodva 118 -1 1.240 2.8 -1.8 // 110 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 100 -1 3.800 4.5 -1.1 // 90 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 146 -1 2.500 1.9 -4.9 - 130 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 195 0 4.300 2.8 -5.1 // 130 - 0
Švedlár - Hnilec 191 0 2.580 1 -4.8 // 200 - 0
Jaklovce - Hnilec 172 0 5.840 2.3 -3.7 // 130 - 0
Kysak - Hornád 143 0 14.00 2.2 -2.3 - 150 - 0
Sabinov - Torysa 62 -1 2.680 1.9 -2.7 - 140 - 0
Prešov - Torysa 124 -2 3.420 3.4 -3.3 - 130 Polojasno, oblačno 0
Košické Olšany - Torysa 77 -5 5.590 3.9 -3.0 - 150 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 104 -1 23.00 3.5 -3.1 - 130 - 0
Matejovce I. - Poprad 6 0 1.830 1.4 -5.2 // 260 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 79 0 12.00 2.1 -4.1 // 150 - 0