Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 26.2.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 379 -21 243.6 4.4 -1 // 30 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 336 12 241.0 4.1 -1.1 - 30 Jasno 0
Devín - Dunaj 481 -54 3820 4.7 2.5 - 20 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 544 -50 - 5 0 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 724 5 - 5.3 1.8 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 281 8 - 5.2 1.5 // - - 0
Medveďov - Dunaj 517 4 3909 5.3 2 - 20 Jasno 0
Komárno - Dunaj 475 45 4166 5.3 0.7 - 20 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 402 62 4413 4.7 -1.5 - 1R - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 17 -2 1.868 0 -4 // 270 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 70 -6 5.200 1.5 -5 // 220 Polojasno, oblačno 0
Podbanské - Belá 25 0 0.960 2.2 -6 // 320 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 107 -2 2.130 0.8 -5 // 340 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 108 -5 9.660 2.1 -5 // 270 Polojasno, oblačno 0
Podsuchá - Revúca 63 -4 4.610 2.4 -5 // 120 Polojasno, oblačno 0
Hubová - Váh 60 -2 19.00 3.5 -5 // 260 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 60 -6 4.000 2.1 -2 - 340 Hmla 0
Dierová - Orava 130 -11 25.00 3.1 -2 // 160 Jasno 0
Martin - Turiec 131 -7 18.00 3.5 -4 // 50 Jasno 0
Strečno - Váh 89 -11 58.00 3.9 -4 // 210 Jasno 0
Stráža - Varínka 38 -10 5.200 2.7 -5 // 70 Jasno 0
Čadca - Kysuca 63 -38 23.00 2.6 -2 0.1 30 Polojasno, oblačno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 37 -19 7.520 2.1 -3 0 60 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 182 -28 44.00 2.8 -2 // 40 Hmla 0
Žilina - Rajčanka 147 -8 9.310 3.2 -3 // 50 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 149 -8 7.970 3.3 -3 // 30 Jasno 0
Hlohovec - Váh 250 7 356.0 3.5 0.3 - 10 - 0
Šaľa - Váh 299 13 362.0 3.4 -2.2 - 10 - 0
Kolárovo - Váh 431 29 - 4.1 -0.2 // - - 0
Chalmová - Nitra 95 -4 7.690 4.1 -3 // 80 - 0
Nadlice - Bebrava 65 -7 5.170 4.9 -3.2 - 60 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 85 -8 28.00 4.4 -2.5 - 50 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 179 -10 4.230 4.8 -0.1 // 30 - 0
Nové Zámky - Nitra 235 -6 35.00 5.1 -1 - 90 Jasno 0
Polomka - Hron 45 -1 3.750 1.6 -6.1 // 140 Jasno -
Brezno - Hron 26 -2 6.110 1.2 -5.9 // 150 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 69 -2 3.620 1.5 -6.0 // 80 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 119 -7 25.00 4.4 -3.1 // 130 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 76 -2 15.00 3 -3.5 // 40 Polojasno, oblačno 0
Žiar nad Hronom - Hron 150 -7 54.00 3.8 -2.6 // 80 Polojasno, oblačno 0
Brehy - Hron 111 -18 69.00 4.3 -2.0 // 70 Jasno -
Kamenín - Hron 160 -14 79.00 6 -1.0 // 60 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 40 -3 3.770 3.5 -2.9 // 70 Jasno -
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 186 -3 16.00 4.3 -4.0 // 70 Jasno -
Salka - Ipeľ 176 -12 30.00 5.4 0.0 // 70 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 477 31 - 4.4 -3 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 47 -7 3.680 2.6 -3.5 - 50 - 0
Snina - Cirocha 71 -2 2.000 2.5 -2.1 - 160 - 0
Humenné - Laborec 130 -11 24.00 2.8 -3.2 - 50 - 0
Michalovce - Laborec 221 20 47.00 4.1 -3 0.1 30 - 0
Lekárovce - Uh 216 -34 57.00 3.8 -3 // 50 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 432 20 - 4.2 -1.3 - - - 0
Svidník - Ondava 77 -5 3.490 1.9 -1.3 - 40 - 0
Svidník - Ladomírka 109 -10 3.800 2.8 -2.3 - 50 - 0
Stropkov - Ondava 93 -12 10.00 3.3 -3.6 1.1 50 - 0
Bardejov - Topľa 146 -4 4.100 2.5 -1.4 0.6 70 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 44 -6 11.00 2.7 -2.6 0 70 Jasno 0
Horovce - Ondava 40 4 23.00 4.5 -1.8 - 90 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 499 21 191.0 4.1 -3.6 // 60 Polojasno, oblačno 0
Rožňava - Slaná 43 2 4.560 2 -3.8 // 80 Jasno -
Štítnik - Štítnik 50 -1 1.480 1.6 -5.0 // 80 Jasno 0
Bretka - Slaná 68 -2 9.720 4 -4.0 // 80 Jasno -
Lenartovce - Slaná 72 -7 19.00 4.7 -4.6 // 70 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 91 -3 3.240 3 -5.0 // 80 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 81 -4 7.980 2.6 -4.5 // 50 Jasno -
Vlkyňa - Rimava 66 -3 9.350 3.3 -4.0 // 70 Jasno -
Moldava nad Bodvou - Bodva 121 -1 1.520 2.6 -5.3 // 90 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 104 -3 4.420 4.4 -0.8 // 80 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 148 -2 2.820 2 -5.9 - 110 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 197 -2 4.780 2.5 -7.8 // 120 - 0
Švedlár - Hnilec 193 -1 2.900 1 -7.9 // 170 - 0
Jaklovce - Hnilec 175 -2 6.800 2.3 -3.6 // 110 - 0
Kysak - Hornád 142 0 14.00 2.1 -1 - 150 - 0
Sabinov - Torysa 65 0 3.400 1.4 -5.3 - 110 - 0
Prešov - Torysa 126 -4 3.820 3.5 -3.6 0.6 120 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 94 -5 7.510 4.5 -4.1 - 110 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 112 -12 27.00 3.9 -3.6 - 110 - 0
Matejovce I. - Poprad 8 -2 2.230 1 -6.9 // 220 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 83 -6 16.00 1.1 -7 0.6 110 Jasno 0