Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 19.1.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 122 -3 44.00 0 -4 // 290 Hmla 2
Záhorská Ves - Morava 78 0 43.00 0 -3.7 - 300 Polojasno, oblačno 2
Devín - Dunaj 110 -11 891.0 0.2 - - 364 Hmla 0
Bratislava - Dunaj 281 0 - 0.4 -5 // - Hmla 0
Rusovce - Dunaj 702 5 - 0.7 -4 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 100 0 - 1 -3 0.2 - - 0
Medveďov - Dunaj 41 -15 794.0 0.5 -4.8 - 364 Jasno 2
Komárno - Dunaj 88 -19 938.0 0.5 -5.6 - 364 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 38 -16 1107 0.5 -5.6 - 355 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 26 12 - 0 -12 // 120 Jasno 3
Liptovský Hrádok - Váh 59 -3 2.520 0.2 -15 // 364 Jasno 0
Podbanské - Belá 28 0 1.260 2 -8 // 270 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 111 4 - 0 -15 // 290 Jasno 3
Liptovský Mikuláš - Váh 104 0 - 0 -17 0.2 350 Jasno 3
Podsuchá - Revúca 43 0 1.480 0 -8 // 350 Jasno 0
Hubová - Váh 76 9 37.00 1.7 -12 // 120 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 132 15 29.00 0.8 -9 - 70 Jasno 0
Dierová - Orava 138 3 34.00 0.1 -8 // 110 Jasno 0
Martin - Turiec 94 -2 4.170 1.3 -10 // 320 Jasno 0
Strečno - Váh 95 15 72.00 1.2 -9 // 160 Polojasno, oblačno 0
Stráža - Varínka 19 6 - 0 -11 // 280 Polojasno, oblačno 3
Čadca - Kysuca 7 -7 - 0 -13 // 350 Polojasno, oblačno 4
Zborov nad Bystricou - Bystrica 28 13 - 0 -12 // 90 Polojasno, oblačno 3
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 139 -6 - 0 -9 // 320 Hmla 4
Žilina - Rajčanka 103 -7 1.030 0.3 -9 // 364 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 118 -3 - 0 -10 // 310 Polojasno, oblačno 4
Hlohovec - Váh 83 -3 50.00 0.3 -5.2 - 330 - 0
Šaľa - Váh 129 -1 14.00 0.3 -5.5 - 364 - 0
Kolárovo - Váh 150 -40 - 1.7 -5.6 // - - 0
Chalmová - Nitra 71 -4 2.400 0.4 -3.5 // 310 - 0
Nadlice - Bebrava 27 -4 0.550 1 -10 - 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 45 -3 5.570 0 -8 - 320 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 127 -18 1.350 2 -5.3 // 120 - 0
Nové Zámky - Nitra 194 -8 10.00 0.1 -4.5 - 240 Zamračené 0
Polomka - Hron 36 -2 - 0.1 -14.6 // - Jasno -
Brezno - Hron 25 8 - 0.0 -15.0 // - Hmla 3
Hronec - Čierny Hron 61 -14 - 0.2 -15.1 // - Hmla 4
Banská Bystrica - Hron 86 -7 8.230 2.2 -9.9 // 355 Jasno 3
Zvolen - Slatina 47 12 - 0.1 -14.0 // - Hmla -
Žiar nad Hronom - Hron 113 -2 - 0.4 -9.5 // - Jasno -
Brehy - Hron 35 -3 19.00 0.8 -9.3 // 270 Jasno -
Kamenín - Hron 104 0 25.00 3.9 -7.1 // 230 Jasno 2
Holiša - Ipeľ 27 0 1.270 0.0 -11.7 // 220 Hmla -
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 131 -2 3.460 0.0 -11.1 // 220 Hmla -
Salka - Ipeľ 99 -3 - 0.0 -8.2 // - Jasno 4
Veľké Kapušany - Latorica 246 -5 - 0 -14.5 - - - 4
Krásny Brod - Laborec 28 5 - 0 -16.9 - - - 4
Snina - Cirocha 90 25 - 0.4 -15.7 - - - 3
Humenné - Laborec 102 2 5.340 0 -14.7 - 220 - 3
Michalovce - Laborec 134 -1 3.980 3.3 -13.7 // 270 - 0
Lekárovce - Uh 101 -3 - 0.3 -14.1 // - Polojasno, oblačno 4
Ižkovce - Laborec 66 -14 - 0.8 -16.9 - - - -
Svidník - Ondava 61 3 - 0 -17.1 - - - 4
Svidník - Ladomírka 82 3 - 0.3 -18.8 - - - 4
Stropkov - Ondava 60 12 - - -18.4 // - - 4
Bardejov - Topľa 132 2 - 0.6 -17.7 // - Jasno 3
Hanušovce - Topľa 7 0 - 0 -13.7 // - Jasno 4
Horovce - Ondava 17 -1 - - -13.3 - - - 3
Streda nad Bodrogom - Bodrog 279 -4 39.00 0.1 -15.5 // 310 Jasno 3
Rožňava - Slaná 37 11 3.520 0.0 -12.4 // 110 Jasno -
Štítnik - Štítnik 46 3 - 0.0 -10.4 // - Jasno 3
Bretka - Slaná 43 -5 - 0.0 -11.1 // - Jasno -
Lenartovce - Slaná 55 0 7.290 2.4 -12.4 // 200 Jasno 3
Hnúšťa - Rimava 83 2 - 0.0 -7.9 // - Jasno 3
Rimavská Sobota - Rimava 61 -4 - 0.0 -14.1 // - Jasno -
Vlkyňa - Rimava 44 -2 2.750 0.0 -13.5 // 250 Jasno -
Moldava nad Bodvou - Bodva 109 0 0.570 0 -13.0 // 200 - 3
Turňa nad Bodvou - Bodva 83 -3 1.470 1.2 -12.1 // 220 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 153 -2 - 0 -15.5 - - - 4
Spišské Vlachy - Hornád 194 -7 - 0.4 -13.8 // - - 3
Švedlár - Hnilec 190 3 - 0 -14.9 // - - 3
Jaklovce - Hnilec 167 -2 - 0 -12.8 // - - 3
Kysak - Hornád 128 -1 8.530 0 -12.2 - 230 - 0
Sabinov - Torysa 52 -2 1.020 0 -14.1 - 270 - 3
Prešov - Torysa 110 -4 1.250 0.2 -13.9 // 280 Jasno 3
Košické Olšany - Torysa 43 -18 - - -15 - - Jasno 4
Ždaňa - Hornád 65 -7 6.850 0.5 -15.4 - 355 - -
Matejovce I. - Poprad 10 5 - 0 -16.5 // - Jasno 3
Chmelnica - Poprad 64 -5 - 0 -17.7 // - Jasno 4