Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 12.12.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 179 -2 80.00 6.2 3.6 0.1 170 Hmla 0
Záhorská Ves - Morava 135 0 78.00 5.5 2.2 - 190 Hmla 0
Devín - Dunaj 213 -14 1525 5.4 - - 250 Hmla 0
Bratislava - Dunaj 328 -10 - 5.3 3.6 // - Hmla 0
Rusovce - Dunaj 707 1 - 5.4 3.9 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 95 -3 - 5.6 4.4 0.1 - - 0
Medveďov - Dunaj 163 -38 1330 5.2 4.5 - 270 Hmla 0
Komárno - Dunaj 207 -13 1623 5.2 4.2 - 260 Hmla 0
Štúrovo - Dunaj 153 -5 1882 5.6 4.2 - 220 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 35 1 5.240 3.7 0.5 0.1 70 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Váh 91 -3 13.00 4 0.5 // 70 Hmla 0
Podbanské - Belá 34 0 1.640 4.6 0.1 0.6 230 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Belá 118 1 4.390 3.8 0.5 // 190 Hmla 0
Liptovský Mikuláš - Váh 124 -2 23.00 4.2 1.5 // 100 Hmla 0
Podsuchá - Revúca 69 -1 6.040 4.8 -0.7 0.1 90 Zamračené 0
Hubová - Váh 78 7 39.00 6.3 2.3 // 110 Hmla 0
Tvrdošín - Orava 108 11 15.00 4.2 1.6 - 130 Hmla 0
Dierová - Orava 135 8 30.00 5.2 3.8 // 120 Hmla 0
Martin - Turiec 115 -2 11.00 5.9 3.0 // 100 Hmla 0
Strečno - Váh 86 2 52.00 6.1 4.7 // 230 Hmla 0
Stráža - Varínka 24 -1 2.030 6.1 4.8 0.1 190 Hmla 0
Čadca - Kysuca 24 -1 3.850 5.3 3.8 0.4 190 - 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 21 -1 2.910 5.7 4.6 0.1 140 - 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 151 -1 9.030 5.8 4.0 // 170 Hmla 0
Žilina - Rajčanka 126 -2 3.810 6.8 5.4 // 160 Zamračené 0
Horné Srnie - Vlára 120 0 0.870 6.9 6 // 270 Zamračené 0
Hlohovec - Váh 93 11 61.00 5.9 5.0 - 290 - 0
Šaľa - Váh 136 1 21.00 5.1 3.4 - 364 - 0
Kolárovo - Váh 260 -7 - 5.7 4.6 0.1 - - 0
Chalmová - Nitra 83 0 4.340 6.4 4.0 0.1 170 - 0
Nadlice - Bebrava 39 -1 1.230 6.8 4 - 330 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 59 -1 11.00 6.9 4.1 - 170 Zamračené 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 137 -1 1.850 7.1 4.6 // 80 - 0
Nové Zámky - Nitra 214 -3 22.00 7.1 4.2 - 100 Hmla 0
Polomka - Hron 59 0 7.780 4.6 1 0 50 - 0
Brezno - Hron 39 -1 11.00 4.5 1.9 0.1 70 - 0
Hronec - Čierny Hron 81 -1 5.890 4.7 1 - 40 - 0
Banská Bystrica - Hron 134 -2 36.00 6.3 1.3 // 80 Hmla 0
Zvolen - Slatina 45 -1 2.890 5.5 2 // 210 Hmla 0
Žiar nad Hronom - Hron 144 -1 47.00 6.1 2.9 // 90 - 0
Brehy - Hron 91 -15 51.00 6.6 3.3 // 100 - 0
Kamenín - Hron 150 -6 64.00 7.7 4 // 80 Hmla 0
Holiša - Ipeľ 41 0 4.050 6.5 3.3 // 60 - 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 173 -5 12.00 6.5 3.6 // 90 - 0
Salka - Ipeľ 141 -9 20.00 7.9 4 // 90 Hmla 0
Veľké Kapušany - Latorica 278 -3 - 5.5 4.3 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 34 -1 1.230 6.3 3.5 - 150 - 0
Snina - Cirocha 64 0 1.180 5.9 4.7 - 230 - 0
Humenné - Laborec 108 -1 8.490 5.7 4.1 - 150 - 0
Michalovce - Laborec 158 -7 12.00 6.8 4.3 1.4 130 - 0
Lekárovce - Uh 123 -3 13.00 6 4.5 0.8 210 Dážď 0
Ižkovce - Laborec 151 -11 - 6.3 4.6 - - - 0
Svidník - Ondava 69 1 0.840 5.6 4 - 160 - 0
Svidník - Ladomírka 93 -1 1.380 6.4 4.6 - 140 - 0
Stropkov - Ondava 70 0 5.100 6.4 4.4 1.1 100 - 0
Bardejov - Topľa 145 0 3.820 5.8 3 0.5 80 Hmla 0
Hanušovce - Topľa 30 -2 5.730 6 3 0.6 150 Hmla 0
Horovce - Ondava 17 -1 11.00 6.6 4.4 - 170 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 319 -5 65.00 5.6 4.1 0.3 190 Mrholenie 0
Rožňava - Slaná 66 1 10.00 5.2 3.2 0.1 20 - 0
Štítnik - Štítnik 57 0 2.220 5.6 2.4 - 40 - 0
Bretka - Slaná 83 5 15.00 6.5 3 - 40 - 0
Lenartovce - Slaná 89 5 28.00 7.9 4.8 // 40 Polojasno, oblačno 0
Hnúšťa - Rimava 93 4 3.630 5.3 3.2 // 70 - 0
Rimavská Sobota - Rimava 75 -1 6.420 5.7 3.2 // 70 - 0
Vlkyňa - Rimava 62 0 7.930 6.5 4.4 // 90 - 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 133 -1 2.930 6.1 3 // 40 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 113 -1 5.830 6.8 3.5 0.3 50 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 173 -2 10.00 4.3 1.6 - 20 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 231 -1 15.00 5.1 2.6 0.8 30 - 0
Švedlár - Hnilec 229 -2 12.00 4.9 1.3 0.4 10 - 0
Jaklovce - Hnilec 205 -1 19.00 5.7 3 0.6 30 - 0
Kysak - Hornád 203 17 54.00 5.2 4.1 - 20 - 0 1
Sabinov - Torysa 72 -1 6.980 5.4 3.9 - 50 - 0
Prešov - Torysa 136 -2 6.780 5.7 4.7 0.6 60 Zamračené 0
Košické Olšany - Torysa 116 -5 12.00 7 4.8 - 60 Zamračené 0
Ždaňa - Hornád 158 -2 55.00 5.9 5.3 - 40 - 0
Matejovce I. - Poprad 12 -2 3.370 3.8 3.1 0.1 130 Zamračené 0
Chmelnica - Poprad 92 -1 23.00 4.3 2.1 0.6 60 Zamračené 0