Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 27.11.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 260 107 140.0 3.5 1.8 // 90 Zamračené 0
Záhorská Ves - Morava 183 86 111.0 3.6 2.7 0.1 130 Zamračené 0
Devín - Dunaj 196 47 1404 5.1 - 0.6 270 Zamračené 0
Bratislava - Dunaj 321 22 - 5.1 8.9 // - Zamračené 0
Rusovce - Dunaj 707 -1 - 5.4 3.8 0.3 - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 103 0 - 5.4 1.8 0.7 - - 0
Medveďov - Dunaj 137 31 1204 4.7 1.9 0.7 300 Jasno 0
Komárno - Dunaj 178 51 1434 4.7 -1.6 1.4 290 Zamračené 0
Štúrovo - Dunaj 134 65 1747 4.7 0.1 - 240 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 52 -5 9.290 3.5 -1 10.9 10 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 124 -14 35.00 3.4 0.1 8.1 10 Zamračené 0
Podbanské - Belá 39 -1 2.510 3.9 -3 11 160 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Belá 129 -11 7.530 2.8 -0.2 8.1 110 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 154 -15 58.00 3.4 0.7 8.4 10 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 77 -16 8.600 4.4 -0.2 7.7 60 Zamračené 0
Hubová - Váh 68 -8 27.00 5.7 0.4 9.9 180 Zamračené 0
Tvrdošín - Orava 77 -9 4.000 5 0.3 7.2 340 Zamračené 0
Dierová - Orava 145 -21 43.00 3.9 0.1 7.6 80 Zamračené 0
Martin - Turiec 188 36 52.00 2.8 0.1 6.9 10 Zamračené 0
Strečno - Váh 109 -15 109.0 3.6 0.5 8.3 90 Zamračené 0
Stráža - Varínka 39 -19 5.450 4.7 0.3 9.3 60 Zamračené 0
Čadca - Kysuca 58 -59 20.00 3.9 0.1 7.7 40 Zamračené 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 39 -37 8.180 4.2 0 8.4 60 Zamračené 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 184 -46 47.00 3.9 0.8 8.6 30 Zamračené 0
Žilina - Rajčanka 156 -31 12.00 4.9 0.6 8.3 20 Zamračené 0
Horné Srnie - Vlára 151 -25 9.030 4.6 2 4.8 20 Zamračené 0
Hlohovec - Váh 195 15 206.0 4 -0.3 1.2 70 - 0
Šaľa - Váh 210 42 231.0 3.8 -1 1.4 60 - 0
Kolárovo - Váh 301 99 - 5 0.4 1.5 - - 0
Chalmová - Nitra 130 -56 21.00 4.8 2.8 9.9 20 - 0
Nadlice - Bebrava 74 -59 7.480 5.2 1 5.5 40 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 121 -86 55.00 4.9 2.4 3.4 20 Zamračené 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 194 -95 5.380 5.6 1.8 4.3 20 - 0
Nové Zámky - Nitra 347 79 104.0 4.9 0.3 2.6 1R Polojasno, oblačno 0
Polomka - Hron 80 -3 17.00 4.1 -1.5 5.5 10 Jasno 0
Brezno - Hron 76 -11 29.00 3.8 -2.3 6.6 10 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 109 -29 12.00 4.3 -2 - 10 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 202 -18 102.0 5.1 0.1 6.7 10 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 152 -130 71.00 4 -2 - 10 Polojasno, oblačno 0
Žiar nad Hronom - Hron 271 -38 250.0 4.3 1 7.8 10 Polojasno, oblačno 0
Brehy - Hron 398 98 482.0 4.1 0.5 - 2R Polojasno, oblačno 0 2
Kamenín - Hron 353 153 340.0 4.7 0 6 1R Jasno 0 1
Holiša - Ipeľ 256 46 33.00 4.3 0.8 5.3 10 Polojasno, oblačno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 229 -14 35.00 3.7 -0.4 - 20 Jasno 0
Salka - Ipeľ 352 171 110.0 4.5 0 4.7 10 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 423 33 - 4.2 3.1 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 75 15 14.00 4.9 0 - 10 - 0
Snina - Cirocha 91 3 6.010 6.4 1 - 50 - 0
Humenné - Laborec 202 40 98.00 5.5 1.7 - 10 - 0
Michalovce - Laborec 181 -38 24.00 6.9 3.2 3.5 70 - 0
Lekárovce - Uh 410 193 158.0 6 3.3 6.3 10 Zamračené 0
Ižkovce - Laborec 449 117 - 5.7 2.5 - - - 0
Svidník - Ondava 99 6 6.820 3.9 0.3 - 20 - 0
Svidník - Ladomírka 137 20 9.260 5.2 0.3 - 20 - 0
Stropkov - Ondava 138 32 33.00 6.2 -1 9.4 20 - 0
Bardejov - Topľa 166 20 11.00 3.8 1.2 10.1 10 Zamračené 0
Hanušovce - Topľa 113 69 48.00 3.2 1 8.1 10 Polojasno, oblačno 0
Horovce - Ondava 168 101 92.00 5 2.2 - 20 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 484 60 174.0 4.6 2.4 4.2 70 Zamračené 0
Rožňava - Slaná 120 8 27.00 5 0.9 11.7 1R Polojasno, oblačno 0
Štítnik - Štítnik 90 -32 7.110 5.1 0.5 - 10 Polojasno, oblačno 0
Bretka - Slaná 161 21 63.00 6.1 1 - 1R Polojasno, oblačno 0
Lenartovce - Slaná 397 214 155.0 5.9 2.8 0.9 2R Polojasno, oblačno 0 1
Hnúšťa - Rimava 126 -47 11.00 5.8 1.7 8.4 10 Polojasno, oblačno 0
Rimavská Sobota - Rimava 136 -71 29.00 5.4 1.9 5.7 10 Polojasno, oblačno 0
Vlkyňa - Rimava 321 161 82.00 5.1 2 - 2R Polojasno, oblačno 0 1
Moldava nad Bodvou - Bodva 190 27 12.00 5.3 0 7.1 1R - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 272 71 35.00 5.2 1 9.5 1R - 0 2
Spišská Nová Ves - Hornád 215 35 33.00 3.4 0.3 - 1R - 0
Spišské Vlachy - Hornád 312 89 64.00 3.6 -2 11.2 10 - 0 2
Švedlár - Hnilec 286 17 33.00 4.5 -4 13.8 1R - 0 2
Jaklovce - Hnilec 269 44 53.00 4.8 -2 8.4 1R - 0
Kysak - Hornád 270 103 116.0 7.1 1 - 10 Polojasno, oblačno 0 1
Sabinov - Torysa 102 33 28.00 3.8 -0.7 - 10 - 0
Prešov - Torysa 191 62 28.00 4.1 1 9 10 Zamračené 0
Košické Olšany - Torysa 321 162 56.00 4.2 2 - 10 Zamračené 0 2
Ždaňa - Hornád 348 181 198.0 5.6 1.3 - 10 - 0 1
Matejovce I. - Poprad 29 2 8.990 1.8 -1.8 9.1 20 Polojasno, oblačno 0
Chmelnica - Poprad 130 41 76.00 2.7 -0.6 11.5 10 Zamračené 0