Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 3.11.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 132 -7 50.00 10.6 9.4 4.6 260 Dážď 0
Záhorská Ves - Morava 86 -8 48.00 10.3 9.2 3.4 280 Dážď 0
Devín - Dunaj 172 -6 1240 10.3 10.4 2.2 300 Dážď 0
Bratislava - Dunaj 306 2 - 10.1 10.2 1.1 - Dážď 0
Rusovce - Dunaj 698 4 - 10 10.1 2.5 - Dážď 0
Gabčíkovo - Dunaj 98 -2 - 10.9 10.6 0.6 - Dážď 0
Medveďov - Dunaj 127 -15 1157 10.8 10.1 1.0 310 Dážď 0
Komárno - Dunaj 151 -17 1279 11.1 10.4 1.1 320 Dážď 0
Štúrovo - Dunaj 93 -19 1464 11.6 11.7 // 280 Zamračené 0
Čierny Váh - Čierny Váh 23 0 2.630 7.9 9.7 1 180 Dážď 0
Liptovský Hrádok - Váh 75 -2 6.110 8.4 10.8 1.3 190 Dážď 0
Podbanské - Belá 44 1 3.460 6.9 9 1.9 120 Dážď 0
Liptovský Hrádok - Belá 127 1 6.960 7.7 10.8 1.3 120 Dážď 0
Liptovský Mikuláš - Váh 122 0 21.00 8.2 11.7 0.7 120 Dážď 0
Podsuchá - Revúca 62 -1 4.380 8.9 11.8 4.3 130 Dážď 0
Hubová - Váh 58 -1 18.00 11.2 11.9 2.2 270 Dážď 0
Tvrdošín - Orava 86 -1 5.000 8.8 12 0.5 320 Mrholenie 0
Dierová - Orava 121 1 17.00 9.5 11.4 2.6 230 Dážď 0
Martin - Turiec 112 -3 9.690 10.1 12 1.9 120 Dážď 0
Strečno - Váh 68 -20 24.00 10.4 12 1.1 364 Dážď 0
Stráža - Varínka 28 -3 2.860 9.2 11 4.3 130 Dážď 0
Čadca - Kysuca 22 -2 3.340 9.8 10.9 0.5 210 Dážď 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 19 -1 2.410 9.2 10.6 - 170 Dážď 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 149 -2 7.840 9.7 11 0.7 190 Dážď 0
Žilina - Rajčanka 123 -2 3.180 10.7 12 1.1 190 Dážď 0
Horné Srnie - Vlára 117 -1 0.660 10.8 10.6 0.9 300 Dážď 0
Hlohovec - Váh 37 9 14.00 10.7 10.7 // 364 Zamračené 0
Šaľa - Váh 154 22 66.00 10.2 10.6 // 280 Dážď 0
Kolárovo - Váh 180 17 - 11.5 10 1.1 - Dážď 0
Chalmová - Nitra 77 0 3.280 11.8 9.8 0.9 240 Zamračené 0
Nadlice - Bebrava 34 0 0.930 11.4 10.6 // 355 Zamračené 0
Nitrianska Streda - Nitra 50 -1 7.060 11.8 10.8 // 260 Zamračené 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 128 3 1.400 12.4 11.5 1.5 120 Zamračené 0
Nové Zámky - Nitra 205 3 16.00 11.7 11.2 3.5 160 Dážď 0
Polomka - Hron 44 -1 3.570 8.4 9.9 1.2 150 - 0
Brezno - Hron 24 0 5.520 8.8 9.9 1.9 160 - 0
Hronec - Čierny Hron 56 1 1.580 8.6 10.4 - 210 - 0
Banská Bystrica - Hron 111 -2 19.00 9.6 11.4 2.5 170 Zamračené 0
Zvolen - Slatina 41 2 2.060 10 12 0.0 280 Zamračené 0
Žiar nad Hronom - Hron 124 -1 27.00 9.8 11.7 1.9 180 - 0
Brehy - Hron 54 -2 26.00 9.7 12.3 - 210 - 0
Kamenín - Hron 109 -2 26.00 11.2 12 // 220 Zamračené 0
Holiša - Ipeľ 27 1 1.580 9 11.1 - 180 - 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 125 -2 2.420 9.8 11.8 0.5 280 - 0
Salka - Ipeľ 72 -1 3.330 11.3 11.5 // 310 Zamračené 0
Veľké Kapušany - Latorica 244 -10 - 8.7 10.7 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 24 0 0.330 8 10.8 - 310 - 0
Snina - Cirocha 62 0 0.980 9.4 12.6 // 250 - 0
Humenné - Laborec 96 0 3.100 8.9 12.4 // 280 - 0
Michalovce - Laborec 134 -1 3.980 11 12.1 // 270 - 0
Lekárovce - Uh 109 -11 7.300 9.3 12.7 // 290 Zamračené 0
Ižkovce - Laborec 71 -13 - 9.2 11.6 - - - 0
Svidník - Ondava 62 -1 0.300 8.2 9 // 290 - 0
Svidník - Ladomírka 81 0 0.270 9 8.4 // 330 - 0
Stropkov - Ondava 48 -1 1.250 9 8.8 // 270 - 0
Bardejov - Topľa 130 0 0.800 8 9.8 // 320 Zamračené 0
Hanušovce - Topľa 10 1 1.180 7.4 10.3 // 364 Polojasno, oblačno 0
Horovce - Ondava -1 0 - 9 10.7 // - - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 273 -5 26.00 8.7 9 // 355 Zamračené 0
Rožňava - Slaná 38 4 3.470 8.8 9.5 0.5 110 - 0
Štítnik - Štítnik 42 0 0.620 9.6 10.1 - 210 - 0
Bretka - Slaná 62 4 7.790 9.5 11 1.2 110 - 0
Lenartovce - Slaná 54 -2 7.130 9.9 9.4 // 200 Polojasno, oblačno 0
Hnúšťa - Rimava 79 0 1.100 9.8 10.5 - 230 - 0
Rimavská Sobota - Rimava 58 0 2.540 9.6 9.9 0.2 180 - 0
Vlkyňa - Rimava 44 0 2.880 9.4 9.3 // 240 - 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 109 -2 0.540 8.9 9.7 0.1 210 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 82 -1 1.370 9.5 9 // 230 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 145 -1 2.360 7.9 10.3 0.5 140 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 191 -1 3.290 8.1 7.8 0.3 180 - 0
Švedlár - Hnilec 194 0 3.100 8.7 10.5 0.3 160 - 0
Jaklovce - Hnilec 166 0 3.670 8.2 10.4 // 200 - 0
Kysak - Hornád 150 1 18.00 9.8 9.5 // 120 - 0
Sabinov - Torysa 51 -1 1.030 8.7 8.7 // 270 - 0
Prešov - Torysa 107 -2 1.060 8.7 11.1 // 300 Polojasno, oblačno 0
Košické Olšany - Torysa 41 -1 2.600 8.1 8.6 // 270 Polojasno, oblačno 0
Ždaňa - Hornád 95 -3 19.00 9.5 8.2 // 160 - 0
Matejovce I. - Poprad 9 0 2.490 8.3 11.5 0.1 190 Zamračené 0
Chmelnica - Poprad 77 0 11.00 8.5 9.3 // 170 Zamračené 0