Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 27.10.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 156 -17 65.00 9.4 4.4 // 220 Zamračené 0
Záhorská Ves - Morava 112 -11 63.00 9.9 4 0.2 230 Zamračené 0
Devín - Dunaj 148 -12 1087 10.6 5.2 // 330 Polojasno, oblačno 0
Bratislava - Dunaj 293 -5 - 10.6 5.2 // - Polojasno, oblačno 0
Rusovce - Dunaj 696 -4 - 10.9 5.2 // - Polojasno, oblačno 0
Gabčíkovo - Dunaj 100 1 - 11 4.7 2.5 - Polojasno, oblačno 0
Medveďov - Dunaj 113 5 1092 11 3.7 0.6 320 Polojasno, oblačno 0
Komárno - Dunaj 153 4 1290 11.1 3.3 1.7 320 Polojasno, oblačno 0
Štúrovo - Dunaj 94 2 1471 10.9 3.2 // 280 Polojasno, oblačno 0
Čierny Váh - Čierny Váh 31 -4 4.170 5 2.5 // 90 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Váh 91 -12 13.00 6.7 2.9 0.6 70 Polojasno, oblačno 0
Podbanské - Belá 47 -2 4.050 5.1 0.7 2.1 100 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Belá 129 -3 7.530 5.6 3.4 0.6 110 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 133 -10 33.00 6.4 5.1 0.1 60 Polojasno, oblačno 0
Podsuchá - Revúca 70 -6 6.310 6.4 4.9 0.8 80 Polojasno, oblačno 0
Hubová - Váh 61 -4 20.00 9.5 6 0.5 240 Polojasno, oblačno 0
Tvrdošín - Orava 86 -2 4.000 9.4 4.3 1 340 Polojasno, oblačno 0
Dierová - Orava 129 -6 24.00 7.4 4.7 2.9 160 Polojasno, oblačno 0
Martin - Turiec 121 -11 13.00 8.1 5.3 0.8 80 Polojasno, oblačno 0
Strečno - Váh 90 -2 60.00 9 6 1.6 200 Polojasno, oblačno 0
Stráža - Varínka 35 -5 4.480 7 4 0.5 80 Polojasno, oblačno 0
Čadca - Kysuca 37 -7 8.380 7.1 4 0.8 100 Polojasno, oblačno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 26 -7 4.180 6.8 3 0.8 100 Polojasno, oblačno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 159 -9 16.00 7.5 3 0.6 100 Polojasno, oblačno 0
Žilina - Rajčanka 129 -5 4.530 7.7 3 1.6 130 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 119 -3 0.790 7.6 4 // 280 Polojasno, oblačno 0
Hlohovec - Váh 32 -162 13.00 9.3 3.3 // 364 Zamračené 0
Šaľa - Váh 135 -67 21.00 10.6 1.5 // 364 Polojasno, oblačno 0
Kolárovo - Váh 226 5 - 10.9 3.9 0.1 - Polojasno, oblačno 0
Chalmová - Nitra 77 -4 3.280 8.8 2.4 0.3 240 Polojasno, oblačno 0
Nadlice - Bebrava 34 -2 0.930 9.1 1 // 355 Polojasno, oblačno 0
Nitrianska Streda - Nitra 51 -2 7.470 8.8 1.8 0.6 250 Polojasno, oblačno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 119 -6 1.030 9.5 2.4 0.1 160 Polojasno, oblačno 0
Nové Zámky - Nitra 211 7 20.00 9.9 2.8 // 120 Polojasno, oblačno 0
Polomka - Hron 50 -4 4.780 6.3 0.5 3.4 110 - 0
Brezno - Hron 30 -5 7.410 6.5 0.1 0.9 120 - 0
Hronec - Čierny Hron 60 -4 2.130 6.1 1 - 150 - 0
Banská Bystrica - Hron 123 -13 27.00 7.8 4.4 0.7 120 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 52 3 4.880 8.2 4 0.2 140 Polojasno, oblačno 0
Žiar nad Hronom - Hron 136 -9 38.00 7.8 2.8 0.2 120 - 0
Brehy - Hron 78 -17 41.00 8.5 4.6 - 130 - 0
Kamenín - Hron 129 -22 44.00 10.1 5 // 130 Polojasno, oblačno 0
Holiša - Ipeľ 23 -2 1.150 8.1 5.1 // 240 - 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 138 -11 4.470 8.2 3.1 // 190 - 0
Salka - Ipeľ 91 11 7.200 9.5 2.5 // 200 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 237 25 - 9 3.1 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 31 -4 0.870 7.2 1.8 - 190 - 0
Snina - Cirocha 66 -3 1.390 8.2 1.6 // 210 - 0
Humenné - Laborec 110 -7 9.750 7.9 2.1 0.2 140 - 0
Michalovce - Laborec 133 -2 3.760 11 2.3 // 280 - 0
Lekárovce - Uh 144 -1 22.00 9.1 3.7 // 140 - 0
Ižkovce - Laborec 118 -22 - 10.2 2 - - - 0
Svidník - Ondava 67 -4 0.640 7.1 2.1 - 190 - 0
Svidník - Ladomírka 87 -5 0.690 8.2 2.1 - 220 - 0
Stropkov - Ondava 63 -8 3.630 9 2.6 // 140 - 0
Bardejov - Topľa 135 -3 1.550 7.2 0.4 // 210 Polojasno, oblačno 0
Hanušovce - Topľa 20 -7 3.030 7.1 1 // 260 Polojasno, oblačno 0
Horovce - Ondava 9 -13 7.330 9 2.3 - 250 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 286 -25 35.00 9.4 0.8 // 330 Polojasno, oblačno 0
Rožňava - Slaná 42 -19 4.090 7.1 0.7 // 90 - 0
Štítnik - Štítnik 46 -2 1.010 6.5 -0.3 // 130 - 0
Bretka - Slaná 67 -8 9.170 8 2.7 // 90 - 0
Lenartovce - Slaná 69 -15 15.00 10.4 4.2 // 100 Polojasno, oblačno 0
Hnúšťa - Rimava 79 -3 1.100 7.2 0.0 // 230 - 0
Rimavská Sobota - Rimava 60 -6 3.110 7.3 3.8 // 150 - 0
Vlkyňa - Rimava 49 -1 3.990 8.3 3 // 170 - 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 118 -5 1.270 6.8 0.7 // 100 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 93 -5 2.800 7.8 3 // 130 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 159 -7 5.680 6.1 -1.3 // 40 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 210 -9 7.740 6.1 -2.3 // 60 - 0
Švedlár - Hnilec 206 -6 5.720 5.3 -2.5 // 70 - 0
Jaklovce - Hnilec 177 -8 7.020 6.4 -2 // 100 - 0
Kysak - Hornád 157 -2 22.00 10.8 0.9 // 90 Hmla 0
Sabinov - Torysa 60 -3 2.330 6.6 -1.6 0.2 160 - 0
Prešov - Torysa 120 -5 2.760 8.6 0.3 0.2 160 Hmla 0
Košické Olšany - Torysa 74 -28 6.310 8.1 0 // 130 Hmla 0
Ždaňa - Hornád 114 -6 29.00 9.9 0.8 - 100 - 0
Matejovce I. - Poprad 14 -5 4.010 4.5 2.8 // 100 Polojasno, oblačno 0
Chmelnica - Poprad 91 -10 22.00 5.8 -1.4 // 70 Polojasno, oblačno 0