Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 25.10.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 132 19 50.00 10.7 3.9 0 260 Zamračené 0
Záhorská Ves - Morava 75 9 42.00 10.7 3.9 // 300 Zamračené 0
Devín - Dunaj 170 22 1226 11.2 6.9 // 300 Zamračené 0
Bratislava - Dunaj 301 3 - 11 6.3 0.9 - Zamračené 0
Rusovce - Dunaj 697 -12 - 11.2 5.2 0.2 - Zamračené 0
Gabčíkovo - Dunaj 101 -2 - 11.4 6.4 0.9 - Zamračené 0
Medveďov - Dunaj 110 41 1078 11.4 5.9 0.9 320 Zamračené 0
Komárno - Dunaj 136 31 1196 11.4 4.2 0.7 340 Zamračené 0
Štúrovo - Dunaj 65 25 1279 11.1 4 0.3 320 Zamračené 0
Čierny Váh - Čierny Váh 48 18 8.200 5.6 0.7 36.5 30 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 121 25 32.00 7.1 0.8 25.7 10 Zamračené 0
Podbanské - Belá 54 12 5.650 4.8 0.3 21.6 70 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Belá 139 20 11.00 5.6 0.8 25.7 70 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 160 27 66.00 6.7 1 17.9 10 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 91 -16 14.00 6.7 1.1 20.1 10 Zamračené 0
Hubová - Váh 74 9 34.00 8.7 3.5 19.7 140 Zamračené 0
Tvrdošín - Orava 97 14 5.000 9.9 3 16.4 320 Zamračené 0
Dierová - Orava 160 41 63.00 7.6 3.5 19.4 50 Zamračené 0
Martin - Turiec 141 43 24.00 8.1 4 10.4 20 Zamračené 0
Strečno - Váh 127 37 166.0 8.1 4 9.3 40 Zamračené 0
Stráža - Varínka 58 10 13.00 7.6 4 18.2 10 Zamračené 0
Čadca - Kysuca 72 50 29.00 7.7 3.3 11.2 10 Zamračené 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 58 31 16.00 7.8 3.4 20 10 Zamračené 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 196 49 63.00 8 3.8 13 10 Zamračené 0
Žilina - Rajčanka 149 20 9.910 8 3.9 9.3 40 Zamračené 0
Horné Srnie - Vlára 129 15 1.700 8.4 4.3 5.1 190 Zamračené 0
Hlohovec - Váh 145 38 120.0 10.6 4.6 0.2 150 Dážď 0
Šaľa - Váh 190 58 188.0 10.7 3.1 1.8 80 Zamračené 0
Kolárovo - Váh 199 33 - 11.7 4 2.2 - Zamračené 0
Chalmová - Nitra 85 8 4.710 9.3 3.6 5 150 Zamračené 0
Nadlice - Bebrava 42 8 1.480 10.6 1.9 1.5 300 Dážď 0
Nitrianska Streda - Nitra 59 10 11.00 10.2 1.7 2.5 170 Dážď 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 138 4 1.900 10.5 3.7 2.4 80 Dážď 0
Nové Zámky - Nitra 208 9 18.00 10.9 4.9 2.0 140 Zamračené 0
Polomka - Hron 63 8 9.420 6.5 -1.2 18.1 40 Polojasno, oblačno 0
Brezno - Hron 48 23 15.00 8.1 -1.3 14.2 40 Polojasno, oblačno 0
Hronec - Čierny Hron 68 -14 3.430 6.7 0.7 - 90 Polojasno, oblačno 0
Banská Bystrica - Hron 161 25 60.00 7.8 1.6 9.8 30 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 52 10 4.880 7.9 1.4 - 140 Polojasno, oblačno 0
Žiar nad Hronom - Hron 171 51 85.00 8.4 0.7 3.7 40 Polojasno, oblačno 0
Brehy - Hron 149 123 108.0 9.8 2 - 30 Zamračené 0
Kamenín - Hron 152 64 67.00 11.7 4.8 - 80 Polojasno, oblačno 0
Holiša - Ipeľ 31 7 2.170 9.7 1.2 - 130 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 129 7 2.990 9.2 1.8 0.7 250 Jasno 0
Salka - Ipeľ 69 4 2.870 10.3 2 - 320 Polojasno, oblačno 0
Veľké Kapušany - Latorica 205 0 - 9.7 3.2 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 47 25 3.680 8.2 1.8 - 50 - 0
Snina - Cirocha 78 13 3.200 9.3 3.3 26.8 110 - 0
Humenné - Laborec 147 55 38.00 8.9 3.9 38.4 30 - 0
Michalovce - Laborec 139 7 5.200 11.5 3.7 25.5 240 - 0
Lekárovce - Uh 122 24 12.00 11 4.8 14 220 - 0
Ižkovce - Laborec 60 23 - 10.2 3 - - - 0
Svidník - Ondava 81 21 2.540 7.7 1.8 - 60 - 0
Svidník - Ladomírka 108 28 3.630 8.7 1.8 - 60 - 0
Stropkov - Ondava 94 51 12.00 9.8 2.8 32.1 50 - 0
Bardejov - Topľa 146 17 4.180 8.5 0.7 31.8 70 - 0
Hanušovce - Topľa 64 55 20.00 9 3.5 35.1 30 - 0
Horovce - Ondava 34 36 20.00 9.8 3.8 34.1 100 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 269 8 24.00 9.8 1.6 - 355 - 0
Rožňava - Slaná 64 17 9.770 -0.3 -0.6 23.7 20 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 51 -1 1.580 7 0.4 - 70 Jasno 0
Bretka - Slaná 81 20 14.00 8.6 1.5 14.2 50 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 124 79 39.00 10.2 3.8 7.3 20 Polojasno, oblačno 0
Hnúšťa - Rimava 83 -3 1.720 7.3 1.4 - 160 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 70 5 5.240 8 1.7 8.6 90 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 65 25 9.000 9.7 3.3 - 70 Polojasno, oblačno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 129 7 2.440 7.8 0.1 26.1 50 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 114 34 6.280 8.9 1.5 23.1 50 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 184 44 15.00 6.7 -1.4 23.8 10 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 245 58 22.00 7.4 -1 26.7 20 - 0
Švedlár - Hnilec 222 18 9.920 6.4 -0.6 27.7 30 - 0
Jaklovce - Hnilec 196 23 15.00 7.6 1.5 30.3 40 - 0
Kysak - Hornád 152 17 19.00 11.1 2 26.7 110 - 0
Sabinov - Torysa 71 23 6.470 7.3 0.3 26.5 50 - 0
Prešov - Torysa 139 42 7.770 9.7 3.7 24 50 Hmla 0
Košické Olšany - Torysa 140 107 16.00 10.1 1.1 32.2 40 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 121 51 33.00 10.3 1.6 - 90 - 0
Matejovce I. - Poprad 30 19 9.340 4.8 1.5 22.6 20 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 130 59 76.00 6.2 0 28.4 10 - 0