Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 21.10.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 111 -3 38.00 10.2 9 // 310 Polojasno, oblačno 0
Záhorská Ves - Morava 61 -8 35.00 10.2 10 // 330 Polojasno, oblačno 0
Devín - Dunaj 121 1 942.0 10.9 9.9 // 355 Zamračené 0
Bratislava - Dunaj 283 -3 - 10.8 9.2 // - Zamračené 0
Rusovce - Dunaj 701 -4 - 11.2 10 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 100 -1 - 11.2 10.8 // - - 0
Medveďov - Dunaj 63 -8 874.0 11.3 10 - 364 Polojasno, oblačno 0
Komárno - Dunaj 92 -9 963.0 11.2 10.3 - 364 Zamračené 0
Štúrovo - Dunaj 39 -1 1113 10.7 8.6 // 355 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 12 0 1.060 2.5 1.5 // 350 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 60 0 2.640 5.1 1.0 // 364 Polojasno, oblačno 0
Podbanské - Belá 37 -1 2.140 5.2 0 // 180 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Belá 117 -1 4.100 4.5 1.0 // 200 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 108 -1 9.360 5.5 1.0 // 290 Polojasno, oblačno 0
Podsuchá - Revúca 40 0 1.240 5 -1 // 355 Polojasno, oblačno 0
Hubová - Váh 60 0 19.00 10.2 1.0 // 260 Polojasno, oblačno 0
Tvrdošín - Orava 103 -3 9.000 9.5 -1 // 220 Zamračené 0
Dierová - Orava 120 -1 13.00 6.2 1.0 // 280 Polojasno, oblačno 0
Martin - Turiec 93 0 3.950 6.4 2.0 // 330 Polojasno, oblačno 0
Strečno - Váh 61 -1 18.00 11.5 3.0 // 364 Polojasno, oblačno 0
Stráža - Varínka 20 -1 1.320 5.2 3.0 // 260 Polojasno, oblačno 0
Čadca - Kysuca 17 -2 2.390 5.1 3.0 // 260 Polojasno, oblačno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 16 -1 1.750 4.3 4.0 // 220 Polojasno, oblačno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 143 -1 5.010 5.7 3.0 0.2 260 Polojasno, oblačno 0
Žilina - Rajčanka 109 -1 1.430 6.5 3.0 // 340 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 110 0 0.240 7 6.0 // 364 Polojasno, oblačno 0
Hlohovec - Váh 25 0 11.00 9.4 8.4 // 364 - 0
Šaľa - Váh 132 1 18.00 11.3 7.7 // 364 - 0
Kolárovo - Váh 150 30 - 11.2 9.5 // - - 0
Chalmová - Nitra 68 0 2.100 8.9 8 // 330 - 0
Nadlice - Bebrava 33 2 0.880 8 7.8 // 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 44 -1 4.900 8.5 8.5 - 340 Zamračené 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 122 2 1.140 9.6 7.5 0 150 - 0
Nové Zámky - Nitra 191 1 9.040 10 9 - 260 Polojasno, oblačno 0
Polomka - Hron 30 0 1.510 4.2 1.3 0.0 320 Prehánky 0
Brezno - Hron 7 0 1.770 5.7 0.5 0.0 364 Dážď 0
Hronec - Čierny Hron 47 0 0.700 4.1 0.5 0.0 355 Dážď 0
Banská Bystrica - Hron 85 0 8.000 7.2 3.7 0.2 355 Dážď 0
Zvolen - Slatina 35 0 1.010 7.1 4.4 0.0 364 Dážď 0
Žiar nad Hronom - Hron 105 -1 12.00 7.4 5.1 0.1 340 Prehánky 0
Brehy - Hron 26 4 14.00 8.8 6.9 0.4 340 Prehánky 0
Kamenín - Hron 84 0 12.00 10.8 8.0 // 364 Zamračené 0
Holiša - Ipeľ 18 -1 0.700 6.7 4.3 0.2 300 Dážď 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 112 0 1.380 7.4 6.2 0.0 340 Prehánky 0
Salka - Ipeľ 62 0 1.870 9.5 9.0 // 355 Zamračené 0
Veľké Kapušany - Latorica 206 -1 - 8.8 -0.3 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 22 0 0.230 4.8 -2.0 - 355 - 0
Snina - Cirocha 60 0 0.790 6.1 -0.8 // 280 - 0
Humenné - Laborec 89 0 1.920 5.7 -3 0.2 330 - 0
Michalovce - Laborec 131 0 3.320 11.1 -1.2 // 290 - 0
Lekárovce - Uh 99 4 4.800 9.9 -1.1 // 330 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 36 -2 - 10.5 -1.0 - - - 0
Svidník - Ondava 60 0 0.220 4.9 -2.0 - 320 - 0
Svidník - Ladomírka 80 -1 0.230 5.5 -3.9 - 340 - 0
Stropkov - Ondava 44 0 0.890 10 -3.6 // 310 - 0
Bardejov - Topľa 130 0 0.800 6.1 -2.2 // 320 Polojasno, oblačno 0
Hanušovce - Topľa 6 -2 0.860 6.4 -2.8 // 364 Jasno 0
Horovce - Ondava -3 0 - 9.1 -1 // - - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 253 0 16.00 9.2 -4.9 // 364 Jasno 0
Rožňava - Slaná 18 2 1.280 5.7 -0.6 // 280 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 37 0 0.310 4.9 0.3 // 340 Jasno 0
Bretka - Slaná 43 1 3.480 6.6 3.8 0.0 240 Prehánky 0
Lenartovce - Slaná 47 2 3.870 10.5 2.4 0.0 310 Dážď 0
Hnúšťa - Rimava 72 0 0.610 5.3 1.5 0.2 330 Prehánky 0
Rimavská Sobota - Rimava 47 0 0.940 6.0 1.0 0.0 340 Prehánky 0
Vlkyňa - Rimava 35 1 1.300 6.9 1.9 0.0 355 Dážď 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 101 0 0.230 5.3 -1.1 0.1 310 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 74 1 0.720 7.7 0 // 310 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 136 0 1.150 3.9 -2.7 // 270 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 180 -1 1.660 4.9 -2.8 // 320 - 0
Švedlár - Hnilec 180 0 1.110 2.5 -5.1 // 340 - 0
Jaklovce - Hnilec 156 -1 1.350 4.1 -1.2 // 355 - 0
Kysak - Hornád 121 0 6.410 9.3 1.0 0.2 290 - 0
Sabinov - Torysa 47 -1 0.740 5.6 -3.7 // 310 - 0
Prešov - Torysa 98 1 - 7.0 -3.7 // - Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 31 -3 1.760 7.2 -2.7 // 330 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 66 1 7.240 9.2 -2.5 // 355 - 0
Matejovce I. - Poprad 7 -1 2.030 3.5 0 // 240 Polojasno, oblačno 0
Chmelnica - Poprad 72 -1 7.410 4.3 -4.4 // 250 Jasno 0