Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 10.10.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 123 -2 44.00 12.4 8.2 2.5 290 Zamračené 0
Záhorská Ves - Morava 76 15 42.00 12.4 8.1 2.2 300 Zamračené 0
Devín - Dunaj 227 -30 1629 12.5 10.1 5.4 230 Polojasno, oblačno 0
Bratislava - Dunaj 341 -22 - 12.2 10.7 3.3 - Polojasno, oblačno 0
Rusovce - Dunaj 710 1 - 12.2 10.5 2.2 - Polojasno, oblačno 0
Gabčíkovo - Dunaj 110 -14 - 13 9.1 0.6 - Polojasno, oblačno 0
Medveďov - Dunaj 220 -33 1647 13 9.4 0.6 210 Polojasno, oblačno 0
Komárno - Dunaj 215 -26 1679 13.2 9.4 // 250 Polojasno, oblačno 0
Štúrovo - Dunaj 153 -2 1882 13.6 9.5 // 220 Zamračené 0
Čierny Váh - Čierny Váh 11 0 1.000 7.2 7 // 355 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 61 -2 2.750 9.1 7 0.2 355 Zamračené 0
Podbanské - Belá 37 4 2.140 6.4 7 1.1 180 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Belá 115 2 3.560 8.1 7 0.2 220 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 107 -1 8.830 9.2 7 0.1 290 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 42 0 1.400 8.8 7 1.4 350 Zamračené 0
Hubová - Váh 59 6 18.00 13.4 7 3.5 270 Zamračené 0
Tvrdošín - Orava 95 -1 5.000 12.1 8 0.8 320 Zamračené 0
Dierová - Orava 117 -2 12.00 10.3 9 2.1 300 Zamračené 0
Martin - Turiec 96 2 3.900 10.4 8 0.7 340 Zamračené 0
Strečno - Váh 64 -18 20.00 12.5 9 0.5 364 Zamračené 0
Stráža - Varínka 25 2 2.230 9.1 8 1.7 170 Zamračené 0
Čadca - Kysuca 38 8 8.810 10 8 3.5 100 Zamračené 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 28 5 4.750 9 8 5 90 Zamračené 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 157 4 14.00 10.1 9 1 110 Zamračené 0
Žilina - Rajčanka 110 -1 1.510 10.6 9 0.5 330 Zamračené 0
Horné Srnie - Vlára 113 -1 0.410 11.3 10 0.4 340 Zamračené 0
Hlohovec - Váh 26 -1 12.00 12.1 9.8 0.2 364 Zamračené 0
Šaľa - Váh 131 -1 18.00 13.2 9 // 364 Zamračené 0
Kolárovo - Váh 159 -12 - 13.5 9.3 // - Zamračené 0
Chalmová - Nitra 70 0 2.300 11.9 9.3 0.1 310 Zamračené 0
Nadlice - Bebrava 31 0 0.770 11.4 9.6 0.4 364 Zamračené 0
Nitrianska Streda - Nitra 42 -1 4.280 11.8 10 0.3 355 Zamračené 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 105 -2 0.510 12.3 9.4 0.1 290 Polojasno, oblačno 0
Nové Zámky - Nitra 182 -2 7.430 12.5 9.5 0.4 310 Polojasno, oblačno 0
Polomka - Hron 32 1 1.760 8.5 6.0 // 290 Zamračené 0
Brezno - Hron 8 -1 1.930 9.4 5.2 // 355 Zamračené 0
Hronec - Čierny Hron 48 0 0.770 8.4 5.2 // 340 Zamračené 0
Banská Bystrica - Hron 86 0 8.230 9.8 9.3 0.0 355 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 36 0 1.170 10.2 8.9 // 355 Zamračené 0
Žiar nad Hronom - Hron 107 1 14.00 10.6 8.5 // 310 Zamračené 0
Brehy - Hron 23 0 13.00 11.3 8.6 // 340 Zamračené 0
Kamenín - Hron 83 0 11.00 12.3 11.0 // 364 Zamračené 0
Holiša - Ipeľ 19 2 0.780 10.2 7.4 // 290 Zamračené 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 113 -1 1.430 10.8 10.1 0.2 330 Zamračené 0
Salka - Ipeľ 65 -2 2.290 11.7 9.0 // 340 Polojasno, oblačno 0
Veľké Kapušany - Latorica 211 -1 - 11.2 8.7 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 20 -1 0.140 10.7 8.7 - 364 - 0
Snina - Cirocha 60 0 0.790 9.3 8.7 // 280 - 0
Humenné - Laborec 86 -1 1.680 11.2 8.9 // 340 - 0
Michalovce - Laborec 127 -1 2.490 14.5 9.6 // 320 - 0
Lekárovce - Uh 87 -9 2.730 12.8 9.7 // 355 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 34 -4 - 12.2 9.2 - - - 0
Svidník - Ondava 60 -1 0.220 10.9 9.1 - 320 - 0
Svidník - Ladomírka 84 0 0.430 11.4 9.7 - 280 - 0
Stropkov - Ondava 43 -1 0.820 12.6 8.9 0.1 320 - 0
Bardejov - Topľa 130 -1 0.800 10.8 8.2 0.2 320 Zamračené 0
Hanušovce - Topľa 12 0 1.460 11.1 9.7 0.3 355 Zamračené 0
Horovce - Ondava -1 0 - 12.2 9.7 - - - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 262 3 16.00 11.6 9.1 // 364 Polojasno, oblačno 0
Rožňava - Slaná 18 -1 1.280 9.4 6.7 // 280 Zamračené 0
Štítnik - Štítnik 37 0 0.310 9.2 4.5 // 340 Zamračené 0
Bretka - Slaná 42 2 2.650 10.5 6.8 // 290 Zamračené 0
Lenartovce - Slaná 43 -1 3.090 11.7 8.3 // 340 Hmla 0
Hnúšťa - Rimava 71 0 0.570 9.7 7.4 // 330 Zamračené 0
Rimavská Sobota - Rimava 47 -4 0.940 10.1 5.4 // 340 Zamračené 0
Vlkyňa - Rimava 36 1 1.450 11.3 7.2 // 340 Hmla 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 103 0 0.280 10.2 6.1 0.1 290 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 73 -1 0.660 10.9 7.1 0.1 320 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 138 0 1.400 8.8 6.4 1.4 240 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 183 -1 1.990 9.1 8.1 0.6 290 - 0
Švedlár - Hnilec 183 0 1.420 8.4 6.8 1.4 310 - 0
Jaklovce - Hnilec 159 0 1.930 8.8 8 0.1 310 - 0
Kysak - Hornád 121 2 6.410 12.8 7.7 // 290 - 0
Sabinov - Torysa 49 0 0.870 10.4 9.3 // 290 - 0
Prešov - Torysa 108 1 1.170 11.8 9 // 290 Zamračené 0
Košické Olšany - Torysa 32 -5 1.830 11.1 7 // 330 Zamračené 0
Ždaňa - Hornád 67 0 7.630 12.3 8.4 // 340 - 0
Matejovce I. - Poprad 10 1 2.740 8.6 7.2 0.8 170 Zamračené 0
Chmelnica - Poprad 77 -1 11.00 9 7.6 2.2 170 Zamračené 0