Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 31.8.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 75 2 20.00 21.6 16.2 9 364 Dážď 0
Záhorská Ves - Morava 21 -18 18.00 21.2 16.6 9.6 364 Dážď 0
Devín - Dunaj 213 25 1525 19 - 11.1 250 Dážď 0
Bratislava - Dunaj 326 14 - 18.8 17.2 9.5 - Dážď 0
Rusovce - Dunaj 696 -7 - 18.7 16.9 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 125 -2 - 19.4 16.6 44.8 - - 0
Medveďov - Dunaj 184 37 1443 19.9 16.9 - 250 Zamračené 0
Komárno - Dunaj 182 43 1459 20.1 17.3 - 290 Zamračené 0
Štúrovo - Dunaj 93 19 1464 20.8 17.7 12 280 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 15 8 1.350 12.6 15.3 21.1 330 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 68 14 4.130 15 15.8 28.5 280 Zamračené 0
Podbanské - Belá 32 1 1.370 8.1 13.9 31.4 260 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Belá 113 6 3.040 12.9 15.8 28.5 260 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 112 12 12.00 16 15.7 14.2 220 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 48 11 2.180 13.2 16.5 23.5 290 Zamračené 0
Hubová - Váh 57 -4 15.00 18.6 15.9 17.2 310 Zamračené 0
Tvrdošín - Orava 124 5 5.000 17.8 15.3 34.1 320 Dážď 0
Dierová - Orava 112 2 10.00 18.6 15.9 13.9 330 Dážď 0
Martin - Turiec 86 7 2.990 16.7 15.5 22.6 364 Dážď 0
Strečno - Váh 83 0 44.00 18.5 15.6 21.3 280 Dážď 0
Stráža - Varínka 18 6 0.900 15.4 15.5 15.9 320 Dážď 0
Čadca - Kysuca 29 26 5.330 17.1 14.7 23 150 Dážď 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 17 8 1.970 15.2 15.3 21.5 200 Dážď 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 139 4 3.480 18.5 15.4 24.8 320 Dážď 0
Žilina - Rajčanka 117 16 2.260 17.2 15.3 21.3 260 Dážď 0
Horné Srnie - Vlára 115 12 0.530 17.7 15.5 22 320 Dážď 0
Hlohovec - Váh 29 1 12.00 19.9 17.3 7.1 364 - 0
Šaľa - Váh 163 2 103.0 20.8 16.9 7.3 180 - 0
Kolárovo - Váh 133 9 - 21 17.6 8.5 - - 0
Chalmová - Nitra 84 1 4.530 18.2 16.3 12.8 160 - 0
Nadlice - Bebrava 37 -4 1.100 18 15.9 6.3 330 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 44 2 4.900 18.4 16.6 - 340 Dážď 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 97 -9 0.300 18.5 15.9 8.2 355 - 0
Nové Zámky - Nitra 178 4 6.920 18.4 16.2 - 320 Zamračené 0
Polomka - Hron 35 10 2.160 14.6 15 19.5 240 Polojasno, oblačno 0
Brezno - Hron 22 19 4.960 16.2 16.2 17.7 180 Polojasno, oblačno 0
Hronec - Čierny Hron 62 17 2.440 15.5 15.8 - 140 Polojasno, oblačno 0
Banská Bystrica - Hron 101 21 14.00 14.3 16.2 20.8 240 Dážď 0
Zvolen - Slatina 63 29 8.940 18 16.5 51.7 70 Dážď 0
Žiar nad Hronom - Hron 111 10 17.00 18.7 17.5 20.5 270 Dážď 0
Brehy - Hron 16 6 11.00 20 18.1 - 364 Zamračené 0
Kamenín - Hron 75 3 8.630 18.4 18.5 - 364 Polojasno, oblačno 0
Holiša - Ipeľ 30 17 2.000 17.9 17.2 - 140 Polojasno, oblačno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 115 12 1.520 19.1 18.3 38.1 330 Zamračené 0
Salka - Ipeľ 54 0 1.340 19.4 18.5 18.9 364 Polojasno, oblačno 0
Veľké Kapušany - Latorica 201 -2 - 19.8 18.3 1.2 - - 0
Krásny Brod - Laborec 18 -1 0.080 17.8 18.2 - 364 - 0
Snina - Cirocha 63 0 1.080 12.4 18.7 // 240 - 0
Humenné - Laborec 88 0 1.840 19 17.3 0.2 340 - 0
Michalovce - Laborec 165 0 17.00 19.1 18.5 1.7 100 - 0
Lekárovce - Uh 88 -5 4.380 20.3 18.7 0.2 340 - 0
Ižkovce - Laborec 74 -2 - 20.8 18.8 - - - 0
Svidník - Ondava 47 0 - 18.6 16.7 - - - 0
Svidník - Ladomírka 79 1 0.210 18.6 16.6 - 355 - 0
Stropkov - Ondava 40 0 0.620 18.3 16.6 0.8 340 - 0
Bardejov - Topľa 125 0 0.520 18.4 16.8 0.8 355 Zamračené 0
Hanušovce - Topľa 4 0 0.780 19.4 17.8 // 364 - 0
Horovce - Ondava 1 0 - 19.6 18.2 - - - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 265 0 18.00 20.8 18.2 1.0 364 - 0
Rožňava - Slaná - - - - 18.7 8.7 - Jasno 0
Štítnik - Štítnik 42 6 0.620 16.6 16.8 - 210 Polojasno, oblačno 0
Bretka - Slaná 54 17 5.520 17.5 18.2 17.0 160 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 45 -1 3.430 17 19 7.6 330 Polojasno, oblačno 0
Hnúšťa - Rimava 77 7 0.910 16.6 17.1 - 270 Polojasno, oblačno 0
Rimavská Sobota - Rimava 57 15 2.550 17.9 17.8 21.8 180 Polojasno, oblačno 0
Vlkyňa - Rimava 39 6 1.630 20.4 18.2 - 330 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 98 -2 0.160 17.6 18.5 0.2 340 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 70 1 0.470 16.1 18.4 0.1 364 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 134 3 0.930 16.3 17 14.1 300 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 187 10 2.590 17.9 16.7 0.6 230 - 0
Švedlár - Hnilec 186 6 1.830 16.2 16.4 0.5 260 - 0
Jaklovce - Hnilec 159 0 1.930 17 16.3 0.7 310 - 0
Kysak - Hornád 121 0 6.410 18.4 16.1 1.5 290 - 0
Sabinov - Torysa 43 0 0.520 18 16.7 0.7 340 - 0
Prešov - Torysa 110 8 1.370 19.7 17.6 0.5 260 Zamračené 0
Košické Olšany - Torysa 21 1 1.070 19 17.3 1 364 Zamračené 0
Ždaňa - Hornád 65 1 7.160 20.1 18 0.7 355 - 0
Matejovce I. - Poprad 6 6 1.830 16.7 14.9 13.5 260 Zamračené 0
Chmelnica - Poprad 69 5 5.550 19.4 15.8 28.9 300 - 0