Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 15.8.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 88 -8 26.00 24.7 17.4 // 355 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 40 -2 25.00 24.5 16.1 // 355 Jasno 0
Devín - Dunaj 188 -8 1348 20.3 - // 280 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 315 -5 - 20.3 19.1 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 703 0 - 20.5 18.6 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 126 0 - 20.6 15.9 // - - 0
Medveďov - Dunaj 151 -21 1271 20.5 18.2 - 280 Jasno 0
Komárno - Dunaj 165 -12 1358 20.7 18.4 // 310 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 102 -7 1526 21.7 19.1 // 270 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 8 0 0.910 12.2 10.5 // 355 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 55 0 2.100 14.8 12.4 // 364 Jasno 0
Podbanské - Belá 35 0 1.780 7.7 11.3 // 210 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 112 -1 2.790 12.1 12.4 // 280 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 103 0 6.970 15.8 14.0 // 350 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 39 0 1.450 12.9 13.4 // 350 Jasno 0
Hubová - Váh 64 0 21.00 18.7 14.4 // 230 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 149 -1 15.00 17.1 13.4 // 130 Jasno 0
Dierová - Orava 114 -3 11.00 18.4 14.1 // 310 Jasno 0
Martin - Turiec 81 -1 2.510 16.8 14.8 // 364 Jasno 0
Strečno - Váh 82 0 42.00 20.3 14.6 // 290 Jasno 0
Stráža - Varínka 15 0 0.500 14.9 14.2 // 364 Jasno 0
Čadca - Kysuca 6 0 1.000 18.9 14.3 // 350 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 10 0 0.650 15.8 13.7 // 350 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 134 -2 2.170 19.9 14.9 // 355 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 102 -1 0.980 17.6 15.5 // 364 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 104 -1 0.080 18.9 16.2 // 364 Jasno 0
Hlohovec - Váh 31 1 13.00 22.3 15.9 // 364 - 0
Šaľa - Váh 130 -2 17.00 23.5 16.4 // 364 - 0
Kolárovo - Váh 131 -13 - 23.7 16.5 // - - 0
Chalmová - Nitra 63 0 1.610 19 15.5 // 355 - 0
Nadlice - Bebrava 31 9 0.770 18.6 16.1 // 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 35 1 2.820 21 16.3 - 364 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 85 0 0.180 19 16 0.1 364 - 0
Nové Zámky - Nitra 167 0 5.810 22.3 16.6 - 355 Jasno 0
Polomka - Hron 26 1 1.040 15.4 12.6 // 364 Jasno 0
Brezno - Hron 5 3 1.470 16.7 11.3 // 364 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 43 0 0.430 15.4 12 // 364 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 82 1 7.340 14.5 15.1 // 364 Jasno 0
Zvolen - Slatina 33 0 0.710 18.3 16.1 // 364 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 100 -1 9.470 19.4 14.1 // 364 Jasno 0
Brehy - Hron 9 2 9.080 21.7 18.6 // 364 Jasno 0
Kamenín - Hron 71 -4 7.300 20.5 18 // 364 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 12 1 0.360 18.8 15.2 // 355 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 99 1 0.890 21.2 14.9 // 364 Jasno 0
Salka - Ipeľ 53 -1 1.330 20.9 16 // 364 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 203 -2 - 22.5 17.8 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 18 -1 0.080 18.8 18.7 // 364 - 0
Snina - Cirocha 63 0 1.080 13.3 18.4 // 240 - 0
Humenné - Laborec 86 -1 1.680 19 16 // 340 - 0
Michalovce - Laborec 119 -6 1.490 19.4 20.6 // 355 - 0
Lekárovce - Uh 82 1 3.750 22.2 18.4 // 355 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 22 -2 - 22.3 22.6 // - - 0
Svidník - Ondava 54 -1 0.080 20.2 15.2 // 364 - 0
Svidník - Ladomírka 79 1 0.210 17.3 15 // 355 - 0
Stropkov - Ondava 41 0 0.690 19.4 13.8 // 330 - 0
Bardejov - Topľa 126 0 0.550 18.9 18.2 // 355 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 5 0 0.810 20.4 17.1 // 364 Jasno 0
Horovce - Ondava 6 0 - 21.2 19.3 // - - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 263 -1 30.00 23.1 18.6 // 355 Jasno 0
Rožňava - Slaná 23 8 1.730 17.3 15.9 // 220 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 36 -1 0.280 18.1 14.9 // 355 Jasno 0
Bretka - Slaná 36 1 1.760 18.6 18.3 // 355 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 36 -1 2.200 18.5 15.4 // 364 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 70 0 0.520 16.9 17.2 // 340 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 39 0 0.340 18.7 14.4 // 364 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 32 0 0.890 21.3 15.1 // 364 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 88 -2 0.020 19.1 15.3 // 364 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 62 -2 0.200 16.4 20.7 // 364 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 131 0 0.680 16.4 13.5 // 340 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 176 0 1.280 17.9 11.2 // 355 - 0
Švedlár - Hnilec 176 -1 0.760 15.7 10 // 364 - 0
Jaklovce - Hnilec 155 -1 1.200 18.2 18.1 // 364 - 0
Kysak - Hornád 121 -1 6.410 18.4 16.9 // 290 - 0
Sabinov - Torysa 44 -1 0.570 18.4 16.3 // 340 - 0
Prešov - Torysa 97 1 0.490 20.7 17.1 // 364 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 22 -2 1.140 20 16.6 // 364 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 65 -1 7.160 21.2 18.3 // 355 - 0
Matejovce I. - Poprad 1 0 1.160 17.3 10.7 // 355 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 66 -1 4.180 20.7 14.7 // 355 Jasno 0