Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 8.8.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 108 -5 36.00 21.4 12.7 // 320 Polojasno, oblačno 0
Záhorská Ves - Morava 59 -8 34.00 21.8 12.7 // 330 Jasno 0
Devín - Dunaj 286 -21 2102 17.6 16.7 // 150 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 379 -17 - 17.1 16.2 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 709 8 - 17.1 14.6 // - Jasno 0
Gabčíkovo - Dunaj 164 -16 - 17.8 12.6 // - Jasno 0
Medveďov - Dunaj 289 -25 2073 17.4 14.9 // 140 Jasno 0
Komárno - Dunaj 278 -25 2180 17.7 14.5 // 170 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 213 -23 2379 19.1 15.9 // 150 Jasno 0
Čierny Váh - Čierny Váh 9 0 0.940 9.4 5.4 // 355 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 57 -1 2.300 12.5 7.0 // 364 Jasno 0
Podbanské - Belá 39 0 2.510 6.9 7.8 // 160 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 116 -1 3.830 9.7 7.0 // 210 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 107 0 8.830 13.6 7.3 // 290 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 42 -1 1.640 10.7 7.5 - 340 Jasno 0
Hubová - Váh 58 -2 16.00 17.1 10.0 // 290 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 148 -3 15.00 16.9 10.0 // 130 Polojasno, oblačno 0
Dierová - Orava 114 -1 11.00 15.7 10.9 // 310 Jasno 0
Martin - Turiec 85 -2 2.820 14.5 8.5 // 364 Jasno 0
Strečno - Váh 83 0 44.00 19.1 12.0 // 280 Jasno 0
Stráža - Varínka 16 -1 0.680 11.6 9.9 // 350 Jasno 0
Čadca - Kysuca 12 -3 1.650 15 8.8 // 310 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 10 -1 0.650 12.7 10.2 // 350 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 140 -2 3.840 16.4 9.0 // 300 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 108 -1 1.360 14.3 10.4 // 340 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 108 -1 0.170 15.4 10.0 // 364 Jasno 0
Hlohovec - Váh 100 -1 75.00 20.2 12.9 // 240 Polojasno, oblačno 0
Šaľa - Váh 131 -5 18.00 21.2 14.6 // 364 Jasno 0
Kolárovo - Váh 186 -75 - 21.8 14.9 // - Jasno 0
Chalmová - Nitra 66 0 1.900 16.4 10.3 // 340 Jasno 0
Nadlice - Bebrava 31 0 0.770 16.7 12.3 // 364 Jasno 0
Nitrianska Streda - Nitra 39 0 3.490 17.8 12.3 // 364 Polojasno, oblačno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 88 0 0.210 17.1 13.7 // 355 Jasno 0
Nové Zámky - Nitra 171 -1 6.150 19.8 15.0 // 340 Jasno 0
Polomka - Hron 27 -1 1.160 13.3 7.0 // 355 Jasno 0
Brezno - Hron 5 -1 1.470 14.7 7.2 // 364 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 46 -1 0.620 13.2 8.9 // 355 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 85 0 8.000 12.6 10.1 // 355 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 34 0 0.850 16 8.3 // 364 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 104 -2 12.00 17.5 9.4 // 340 Jasno 0
Brehy - Hron 13 -6 9.910 20.1 12.6 // 364 Jasno 0
Kamenín - Hron 79 -3 9.950 19 14 // 364 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 12 0 0.360 17.7 9.8 // 355 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 106 -6 1.140 19.4 10.1 // 355 Jasno 0
Salka - Ipeľ 61 2 1.780 19.1 12 // 355 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 212 -1 - 21 11.8 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 21 -1 0.190 16 11.6 // 355 - 0
Snina - Cirocha 64 1 1.180 12.2 10 // 230 - 0
Humenné - Laborec 88 -1 1.840 17.5 10.2 // 340 - 0
Michalovce - Laborec 125 -4 2.540 18.8 12.6 // 320 - 0
Lekárovce - Uh 91 -5 4.740 21.4 12.9 // 330 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 29 -3 - 21.7 13.5 // - - 0
Svidník - Ondava 59 -1 0.190 16.5 9.1 // 330 - 0
Svidník - Ladomírka 77 -2 0.160 13.8 9.2 // 364 - 0
Stropkov - Ondava 43 -1 0.820 17.8 10.2 // 320 - 0
Bardejov - Topľa 128 0 0.670 16.9 10.1 // 340 Polojasno, oblačno 0
Hanušovce - Topľa 9 -1 1.070 17.9 10.9 // 364 Jasno 0
Horovce - Ondava 10 -5 - 19.1 11.7 // - - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 267 -1 32.00 21.8 9.5 // 340 Polojasno, oblačno 0
Rožňava - Slaná 16 -14 1.110 14.4 9.5 // 310 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 38 0 0.350 16.1 9 // 330 Jasno 0
Bretka - Slaná 41 0 2.470 15.8 11 // 300 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 44 1 3.240 17.9 12.4 // 340 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 71 0 0.570 14.4 10.9 // 330 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 41 -2 0.460 16.3 9 // 364 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 34 0 1.080 20.2 11.9 // 355 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 96 -2 0.120 14.6 8.3 // 355 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 67 -3 0.320 13.9 12.5 // 364 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 133 -1 0.840 13.1 7.7 // 320 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 180 -1 1.660 15 5.8 // 320 - 0
Švedlár - Hnilec 179 -2 1.000 12.4 4.2 // 355 - 0
Jaklovce - Hnilec 159 1 1.930 15.3 9.4 // 310 - 0
Kysak - Hornád 123 0 7.020 16.3 8.2 // 270 - 0
Sabinov - Torysa 47 -1 0.740 15.2 9.3 // 310 - 0
Prešov - Torysa 97 - 0.490 18.9 10.8 // 364 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 26 -5 1.420 18 8.3 // 355 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 71 -8 9.560 18.8 9.9 // 300 - 0
Matejovce I. - Poprad 5 0 1.660 13.3 5 // 280 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 71 -1 6.760 16.3 6.5 // 260 Hmla 0