Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 3.8.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 110 -8 37.00 21.4 15.4 16.6 320 Zamračené 0
Záhorská Ves - Morava 64 -12 36.00 22.1 15.8 23.1 330 Zamračené 0
Devín - Dunaj 323 -15 2409 17.5 15.4 22.7 110 Polojasno, oblačno 0
Bratislava - Dunaj 400 -19 - 16.9 15.8 11.9 - Polojasno, oblačno 0
Rusovce - Dunaj 684 -19 - 16.9 16.0 8.2 - Polojasno, oblačno 0
Gabčíkovo - Dunaj 193 0 - 17.9 16.4 5.1 - Polojasno, oblačno 0
Medveďov - Dunaj 345 -9 2483 17.4 16.1 7.6 90 Polojasno, oblačno 0
Komárno - Dunaj 313 -37 2495 17.7 16.7 15.2 130 Zamračené 0
Štúrovo - Dunaj 250 -42 2732 19.5 17.6 22.4 100 Zamračené 0
Čierny Váh - Čierny Váh 10 0 0.960 11.3 11.7 1.3 355 Dážď 0
Liptovský Hrádok - Váh 61 1 2.750 13.8 13.6 0.3 355 Zamračené 0
Podbanské - Belá 43 -1 3.260 7.6 11.4 4.7 130 Dážď 0
Liptovský Hrádok - Belá 120 -2 4.960 10.7 13.8 0.3 170 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 111 0 11.00 14.2 13.9 0.2 240 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 46 -3 1.980 12.4 14.2 - 310 Zamračené 0
Hubová - Váh 60 0 18.00 18.2 14.4 8.2 270 Zamračené 0
Tvrdošín - Orava 147 -1 15.00 16.9 15.2 2.5 130 Dážď 0
Dierová - Orava 117 0 12.00 17.1 15.4 7.9 300 Zamračené 0
Martin - Turiec 89 3 3.550 16.5 14.8 17.8 350 Dážď 0
Strečno - Váh 83 -1 44.00 19.2 14.9 11.2 280 Dážď 0
Stráža - Varínka 22 1 1.470 12.7 14.2 14.8 240 Dážď 0
Čadca - Kysuca 20 3 2.910 17.1 14.2 9.7 230 Dážď 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 14 1 1.340 14.6 14.4 15.1 270 Dážď 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 145 2 5.890 18.2 15.2 17 230 Dážď 0
Žilina - Rajčanka 121 9 2.810 16.2 15.2 11.2 220 Dážď 0
Horné Srnie - Vlára 113 2 0.410 18.1 15.6 7.6 340 Dážď 0
Hlohovec - Váh 88 1 59.00 20.3 15.2 7.4 290 Zamračené 0
Šaľa - Váh 154 -4 66.00 21.6 16.3 6.9 280 Zamračené 0
Kolárovo - Váh 199 -86 - 22.7 16.4 10.5 - Zamračené 0
Chalmová - Nitra 80 10 3.790 18.6 16.2 13.3 200 Zamračené 0
Nadlice - Bebrava 46 12 1.810 18.5 16.9 8.9 250 Zamračené 0
Nitrianska Streda - Nitra 43 2 4.590 19 16.2 10.8 355 Zamračené 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 113 23 0.810 18.8 15.2 12.6 210 Zamračené 0
Nové Zámky - Nitra 179 3 7.050 21.7 16.8 16.3 320 Zamračené 0
Polomka - Hron 29 0 1.390 14.2 13.9 3.0 330 Prehánky 0
Brezno - Hron 11 2 2.440 15.7 14.1 6.2 330 Dážď 0
Hronec - Čierny Hron 49 3 0.850 15.7 14.0 6.0 330 Dážď 0
Banská Bystrica - Hron 92 4 10.00 14.0 15.1 7.2 310 Dážď 0
Zvolen - Slatina 36 1 1.170 18.1 16.0 5.9 355 Dážď 0
Žiar nad Hronom - Hron 106 -2 13.00 19.2 15.6 15.4 330 Dážď 0
Brehy - Hron 24 4 13.00 20.8 16.1 13.1 340 Prehánky 0
Kamenín - Hron 99 15 19.00 19.6 16.8 16.0 290 Zamračené 0
Holiša - Ipeľ 13 0 0.410 18.2 17.1 1.5 355 Dážď 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 109 1 1.260 20.0 16.6 14.5 340 Dážď 0
Salka - Ipeľ 61 -1 1.780 20.4 16.8 16.3 355 Zamračené 0
Veľké Kapušany - Latorica 222 -4 - 22 16.7 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 21 -1 0.190 17.4 12.8 - 355 - 0
Snina - Cirocha 63 -1 1.080 13.1 14.7 // 240 - 0
Humenné - Laborec 90 -1 2.000 19.1 14.7 // 330 - 0
Michalovce - Laborec 127 -2 2.930 18.9 16.4 // 310 - 0
Lekárovce - Uh 93 -6 5.020 22.3 17.4 // 330 - 0
Ižkovce - Laborec 41 -1 - 21.8 17.9 // - - 0
Svidník - Ondava 59 -1 0.070 18.5 13.1 - 364 - 0
Svidník - Ladomírka 79 -1 0.210 17.2 13.3 - 355 - 0
Stropkov - Ondava 43 -1 0.820 19 14.6 // 320 - 0
Bardejov - Topľa 129 -1 0.760 18 13.6 // 320 Polojasno, oblačno 0
Hanušovce - Topľa 11 -3 1.310 19.8 16.3 // 364 - 0
Horovce - Ondava 17 -8 - 20.4 17.4 // - - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 270 -1 33.00 22.5 15.8 // 340 - 0
Rožňava - Slaná 29 -8 2.320 15.1 14.4 0.1 170 Zamračené 0
Štítnik - Štítnik 40 1 0.560 16.9 14.8 0.0 230 Zamračené 0
Bretka - Slaná 47 -2 3.740 16.8 15.2 0.0 230 Dážď 0
Lenartovce - Slaná 45 0 3.430 17.9 17.0 3.0 330 Dážď 0
Hnúšťa - Rimava 71 0 0.570 16.1 15.9 2.3 330 Dážď 0
Rimavská Sobota - Rimava 43 1 0.600 17.8 16.7 2.2 364 Dážď 0
Vlkyňa - Rimava 34 -1 1.080 21.4 17.1 3.0 355 Dážď 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 99 -1 0.180 17.1 17.5 // 330 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 71 0 0.530 15.8 18.3 // 340 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 135 -1 1.040 15.2 12.3 0.2 280 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 183 -1 1.990 16.6 13.1 1.4 290 - 0
Švedlár - Hnilec 182 0 1.320 15 12.1 1.7 320 - 0
Jaklovce - Hnilec 160 3 2.150 17 14 0.1 290 - 0
Kysak - Hornád 127 -2 8.230 17.2 17.2 // 240 - 0
Sabinov - Torysa 49 -1 0.870 16.6 15 - 290 - 0
Prešov - Torysa 111 1 1.490 19.6 14.3 // 250 Zamračené 0
Košické Olšany - Torysa 28 -12 1.560 19.4 15.7 // 340 Polojasno, oblačno 0
Ždaňa - Hornád 73 -4 10.00 19.7 17.6 - 280 - 0
Matejovce I. - Poprad 7 0 2.030 14.2 12 2.2 240 Polojasno, oblačno 0
Chmelnica - Poprad 75 0 9.380 17.6 11.5 2.0 200 - 0