Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 25.5.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 148 1 60.00 15.2 3.8 // 230 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 108 11 61.00 15.3 3.6 // 240 Jasno 0
Devín - Dunaj 181 -38 1301 15.4 - // 290 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 306 -25 - 15.3 5.1 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 691 -7 - 15.6 4.9 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 136 10 - 15.5 4.7 // - - 0
Medveďov - Dunaj 158 -15 1305 15.2 4.6 - 280 - 0
Komárno - Dunaj 183 25 1465 15.5 4.5 - 290 - 0
Štúrovo - Dunaj 113 42 1602 15.6 4.3 // 260 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 21 -1 2.300 4.3 0 1.3 210 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 75 -1 6.110 7.6 0 0.1 190 Jasno 0
Podbanské - Belá 38 1 2.320 4.5 -1 1.3 170 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 120 -1 4.630 5.3 0 0.1 180 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 117 -1 16.00 8.2 0 // 170 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 47 -3 2.080 5.7 0 // 300 Jasno 0
Hubová - Váh 56 -1 14.00 10.2 -1 // 330 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 67 -4 - 11.5 3 0.3 - Jasno 0
Dierová - Orava 125 -9 16.00 9.1 3 // 250 Jasno 0
Martin - Turiec 97 -3 5.660 9.6 2 // 240 Jasno 0
Strečno - Váh 86 0 49.00 13 2 // 250 Jasno 0
Stráža - Varínka 31 -8 3.490 6.1 1 // 100 Jasno 0
Čadca - Kysuca 18 -6 2.110 9 1 // 280 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 20 -9 2.660 6.4 2 // 150 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 147 -7 6.870 10.2 1 // 200 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 113 -4 1.810 9.1 3 // 300 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 118 -3 0.720 9.6 3 // 290 Jasno 0
Hlohovec - Váh 112 31 90.00 14.8 4.7 // 200 Jasno 0
Šaľa - Váh 149 17 47.00 15.3 4.6 // 340 - 0
Kolárovo - Váh 162 -10 - 16 4.9 // - - 0
Chalmová - Nitra 72 -2 2.500 11.4 3.8 // 300 - 0
Nadlice - Bebrava 36 -2 1.040 12.3 3.1 // 340 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 45 -3 5.210 12 3.5 - 330 - 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 93 -2 0.260 11.5 3.2 // 355 - 0
Nové Zámky - Nitra 204 -6 16.00 14.9 4.7 - 160 - 0
Polomka - Hron 43 -2 3.400 6.5 -0.4 0.2 150 Jasno 0
Brezno - Hron 25 -3 5.820 7.2 3 // 150 Hmla 0
Hronec - Čierny Hron 60 -5 2.130 8 1.4 - 150 Hmla 0
Banská Bystrica - Hron 107 -7 17.00 8.7 2.6 0.2 200 Jasno 0
Zvolen - Slatina 52 5 4.880 12.2 2.5 - 140 Hmla 0
Žiar nad Hronom - Hron 132 2 34.00 11.3 2.7 0.3 140 Hmla 0
Brehy - Hron 64 -7 31.00 13.3 6.4 // 180 Jasno 0
Kamenín - Hron 115 19 31.00 14.3 6.7 - 190 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 35 -3 2.960 10.2 4 - 90 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 155 13 8.170 12.5 3.1 0.2 120 Hmla 0
Salka - Ipeľ 91 7 4.580 14 6 0.2 270 Hmla 0
Veľké Kapušany - Latorica 389 78 - 13.3 8.2 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 63 0 9.060 7.8 9 - 20 - 0
Snina - Cirocha 95 -50 7.030 9 8 - 40 - 0
Humenné - Laborec 166 23 57.00 8.8 7.6 - 20 - 0
Michalovce - Laborec 175 21 22.00 12.2 10.4 4.6 80 - 0
Lekárovce - Uh 260 150 130.0 9.9 9.3 - 20 - 0
Ižkovce - Laborec 425 199 - 11 10.1 3.7 - - 0
Svidník - Ondava 84 3 3.070 8.8 7.7 - 50 - 0
Svidník - Ladomírka 124 6 5.990 10 7.3 - 30 - 0
Stropkov - Ondava 106 14 16.00 9.6 7.6 3 30 - 0
Bardejov - Topľa 145 7 3.700 10.2 8.4 1.9 80 Zamračené 0
Hanušovce - Topľa 52 19 14.00 10.6 8.2 4.8 50 - 0
Horovce - Ondava 61 34 34.00 12 9.7 - 60 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 436 83 134.0 12.9 9.3 0.5 90 - 0
Rožňava - Slaná 43 -7 4.250 8 3.8 0.1 80 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 44 -2 0.820 9.6 1.6 - 160 Jasno 0
Bretka - Slaná 63 -5 8.110 9.6 5.1 0.4 100 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 64 3 12.00 11.1 5.9 1.7 120 Hmla 0
Hnúšťa - Rimava 81 -1 1.600 7.5 4.8 - 170 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 63 -2 3.690 9.5 5.6 1.5 130 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 50 -3 5.960 11.9 5.9 1.6 120 Hmla 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 119 4 1.320 8.8 8.6 0.1 100 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 97 3 3.380 10.1 8.6 4.3 100 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 148 2 2.550 8.7 7.3 3.7 130 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 201 3 5.280 - 3.3 2.9 110 - 0
Švedlár - Hnilec 197 -4 3.700 6.6 2.3 6.4 130 - 0
Jaklovce - Hnilec 175 0 6.300 8.5 6.3 6.4 120 - 0
Kysak - Hornád 142 -1 14.00 10.6 6.3 5.4 150 - 0
Sabinov - Torysa 64 7 3.640 8.7 6.1 1.5 110 - 0
Prešov - Torysa 126 8 3.870 11.3 7.6 2.1 120 Zamračené 0
Košické Olšany - Torysa 131 57 15.00 11.5 7.3 6.1 50 Polojasno, oblačno 0
Ždaňa - Hornád 120 21 33.00 11.1 9.1 - 90 - 0
Matejovce I. - Poprad 13 -3 3.690 6.7 0.5 2.2 110 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 86 5 18.00 8.4 2.4 - 90 - 0