Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 18.5.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 104 3 34.00 14.8 8 6.9 330 Dážď 0
Záhorská Ves - Morava 59 3 34.00 15.2 8.8 2.7 330 Dážď 0
Devín - Dunaj 145 -4 1070 14.1 - - 330 Dážď 0
Bratislava - Dunaj 293 -3 - 13.8 8.8 1.5 - Dážď 0
Rusovce - Dunaj 701 -1 - 14.1 9.2 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 124 -1 - 14.2 9.8 // - - 0
Medveďov - Dunaj 100 4 1033 14.8 10.4 - 330 Zamračené 0
Komárno - Dunaj 123 6 1127 14.9 9.5 - 355 Zamračené 0
Štúrovo - Dunaj 58 -1 1233 15.2 9.3 0.5 330 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 17 0 1.690 5.5 3 3.8 290 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 66 0 3.680 8 3 4.7 310 Zamračené 0
Podbanské - Belá 35 0 1.780 4.9 1 3.9 210 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Belá 115 -1 3.330 6.1 3 4.7 240 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 108 1 9.360 8.5 4 5.1 290 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 44 0 1.800 6.8 3 1.9 320 Zamračené 0
Hubová - Váh 54 0 15.00 10.9 4 7 310 Zamračené 0
Tvrdošín - Orava 64 0 6.000 10.7 4 5.6 290 Dážď 0
Dierová - Orava 116 3 12.00 9.6 5 3.8 300 Zamračené 0
Martin - Turiec 93 2 4.520 9.1 5 1.7 300 Zamračené 0
Strečno - Váh 67 4 23.00 12.5 5 3.6 364 Zamračené 0
Stráža - Varínka 17 2 0.790 7.5 5 5.6 330 Zamračené 0
Čadca - Kysuca 19 9 2.260 8.4 5 7.9 270 Zamračené 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 15 5 1.540 6.8 5 8.2 240 Zamračené 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 142 5 4.610 9.6 6 4 280 Zamračené 0
Žilina - Rajčanka 109 2 1.430 9.4 6 3.6 340 Zamračené 0
Horné Srnie - Vlára 116 1 0.590 10.3 7 3.6 310 Zamračené 0
Hlohovec - Váh 82 4 52.00 14.6 8.3 4.2 320 - 0
Šaľa - Váh 154 25 66.00 15 8.4 1.2 280 - 0
Kolárovo - Váh 190 62 - 15.3 9.3 1.5 - - 0
Chalmová - Nitra 79 7 3.600 11 7 0.8 210 - 0
Nadlice - Bebrava 36 -3 1.040 11.2 7.7 2.3 340 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 45 1 5.210 10.8 7 - 330 Dážď 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 96 2 0.290 10.7 8 3.9 355 - 0
Nové Zámky - Nitra 179 -2 7.050 14.3 9 - 320 Zamračené 0
Polomka - Hron 41 1 3.070 7.1 4.3 1.4 170 Prehánky 0
Brezno - Hron 21 2 4.690 7.1 4.3 0.9 190 Zamračené 0
Hronec - Čierny Hron 57 0 1.720 7.7 4.3 1.0 190 Zamračené 0
Banská Bystrica - Hron 101 2 14.00 8.7 6.1 7.6 240 Zamračené 0
Zvolen - Slatina 37 2 1.340 9.9 7.2 3.7 340 Prehánky 0
Žiar nad Hronom - Hron 118 2 22.00 10.7 6.9 2.0 220 Prehánky 0
Brehy - Hron 37 -1 18.00 12.1 7.3 2.0 290 Dážď 0
Kamenín - Hron 100 9 20.00 13.4 8.0 1.0 280 Zamračené 0
Holiša - Ipeľ 26 0 1.460 9.8 8.0 0.6 190 Prehánky 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 130 -1 3.130 12.1 8.7 1.1 240 Dážď 0
Salka - Ipeľ 81 0 2.580 13.6 7.9 1.2 330 Zamračené 0
Veľké Kapušany - Latorica 288 14 - 12.3 8.7 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 34 2 1.230 8.2 6.1 - 150 - 0
Snina - Cirocha 62 0 0.980 8.4 7.4 1.9 250 - 0
Humenné - Laborec 99 -2 4.150 10.6 7.3 - 250 - 0
Michalovce - Laborec 140 0 5.800 12 8.9 1.1 220 - 0
Lekárovce - Uh 16 -7 11.00 12.7 9.1 - 230 - 0
Ižkovce - Laborec 101 -6 - 12.7 9.8 1.2 - - 0
Svidník - Ondava 64 0 0.240 9.7 6.6 - 310 - 0
Svidník - Ladomírka 81 1 0.180 10.1 7.3 - 355 - 0
Stropkov - Ondava 52 0 1.710 10.3 7.9 2.8 230 - 0
Bardejov - Topľa 130 0 0.650 10.5 7.3 // 340 Zamračené 0
Hanušovce - Topľa 16 0 2.420 10.7 8 0.6 300 - 0
Horovce - Ondava 7 -1 6.750 12.1 8.7 3.7 260 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 294 4 50.00 12.8 7.5 3.1 250 - 0
Rožňava - Slaná 49 5 5.650 8.1 5.5 2.4 60 Zamračené 0
Štítnik - Štítnik 45 0 0.920 9.3 4.6 0.5 140 Zamračené 0
Bretka - Slaná 67 5 9.380 9.7 7.9 0.7 80 Zamračené 0
Lenartovce - Slaná 64 4 12.00 10.3 9.0 0.2 120 Zamračené 0
Hnúšťa - Rimava 77 0 1.150 8.2 6.2 2.0 220 Zamračené 0
Rimavská Sobota - Rimava 56 0 2.370 9.4 7.5 3.1 190 Zamračené 0
Vlkyňa - Rimava 42 -1 2.590 11.9 8.8 0.2 260 Zamračené 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 111 -2 0.690 9.3 7.2 1.5 180 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 86 0 1.900 10.6 9.7 0.1 180 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 138 0 1.350 8.7 6.6 0.2 240 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 185 0 2.260 - 6.3 0.6 260 - 0
Švedlár - Hnilec 187 0 1.960 7.3 3 1 250 - 0
Jaklovce - Hnilec 164 1 3.150 8.8 6.5 0.9 230 - 0
Kysak - Hornád 131 0 9.540 9.5 7.1 0.7 210 - 0
Sabinov - Torysa 52 1 1.140 9.4 6.2 2.7 260 - 0
Prešov - Torysa 112 0 1.610 11.3 7.7 1.1 240 Zamračené 0
Košické Olšany - Torysa 46 1 3.110 10.9 7 3.7 240 Zamračené 0
Ždaňa - Hornád 81 2 14.00 11.7 8 - 220 - 0
Matejovce I. - Poprad 5 -1 1.660 8 3.7 // 280 Zamračené 0
Chmelnica - Poprad 70 -1 6.100 9.9 7.5 - 280 - 0