Pre Babku

Situácia na slovenských tokoch dňa 11.10.2026 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 112 1 - 14.8 11.5 0.1 - Zamračené 0
Záhorská Ves - Morava 10 1 13.00 14.5 12 // 364 Zamračené 0
Devín - Dunaj 61 2 628.0 15.8 - 0.2 364 Zamračené 0
Bratislava - Dunaj 275 -1 - 16 12.3 0.1 - Zamračené 0
Rusovce - Dunaj 713 0 - 16.4 13.2 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 89 1 - 16 12.7 4.2 - - 0
Medveďov - Dunaj -45 -11 538.0 15.8 12.5 - 364 Zamračené 0
Komárno - Dunaj 10 -3 588.0 16.1 13.5 - 364 Zamračené 0
Štúrovo - Dunaj -42 1 688.0 15.4 14.1 12.1 364 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 10 1 1.090 8.4 9 6.2 350 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 56 2 2.770 10.4 10 6.2 355 Zamračené 0
Podbanské - Belá 32 0 1.410 6.9 9 5.2 250 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Belá 112 0 2.680 9.2 10 6.2 290 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 99 1 6.860 10.2 11 4.7 350 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 37 2 1.110 9.9 11 5.2 355 Zamračené 0
Hubová - Váh 57 -6 17.00 15.2 11 1.7 280 Zamračené 0
Tvrdošín - Orava 136 0 - 13.9 11 2.4 - Zamračené 0
Dierová - Orava 110 0 8.870 12.2 11 1.4 350 Zamračené 0
Martin - Turiec 85 0 2.050 11.6 11 2.2 364 Zamračené 0
Strečno - Váh 80 19 37.00 13.5 11 1.5 320 Zamračené 0
Stráža - Varínka 11 0 0.373 11.1 11 1.8 364 Zamračené 0
Čadca - Kysuca 3 -1 0.411 11.8 10 0.3 364 Zamračené 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 7 0 0.566 10.4 11 1.5 355 Zamračené 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 130 -1 0.889 12.4 11 0.6 364 Zamračené 0
Žilina - Rajčanka 97 -1 0.502 12.3 11 1.5 364 Zamračené 0
Horné Srnie - Vlára 102 1 0.035 12.5 11 0.4 364 Zamračené 0
Hlohovec - Váh 23 5 14.00 14.5 12.3 0.9 364 - 0
Šaľa - Váh 131 1 2.350 16 12.2 2.9 364 - 0
Kolárovo - Váh 92 12 - 15.7 12.7 8.6 - - 0
Chalmová - Nitra 67 1 1.580 13.2 12 2.5 355 - 0
Nadlice - Bebrava 25 0 0.232 11.9 12.3 - 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 37 3 2.830 13.7 12 - 364 Zamračené 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 110 13 0.333 13.9 13.7 8 340 - 0
Nové Zámky - Nitra 159 -2 2.600 14.4 13.1 - 364 Zamračené 0
Polomka - Hron 29 2 1.390 9.4 9.9 6.1 330 Prehánky 0
Brezno - Hron 5 0 1.470 9.8 10.7 5.8 364 Zamračené 0
Hronec - Čierny Hron 48 4 0.770 10.7 10.7 6.0 340 Zamračené 0
Banská Bystrica - Hron 75 1 7.240 10.9 10.0 7.9 364 Zamračené 0
Zvolen - Slatina 33 0 0.507 12.1 12.1 5.7 364 Zamračené 0
Žiar nad Hronom - Hron 100 0 9.170 11.5 11.5 8.3 364 Zamračené 0
Brehy - Hron 10 2 10.00 12.8 12.2 7.4 364 Zamračené 0
Kamenín - Hron 73 3 8.200 14.5 13.5 12.1 364 Zamračené 0
Holiša - Ipeľ 18 -1 0.401 11.0 11.9 8.0 355 Prehánky 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 95 2 0.523 11.8 12.9 7.1 364 Zamračené 0
Salka - Ipeľ 44 4 0.402 13.8 13.1 11.8 364 Zamračené 0
Veľké Kapušany - Latorica 178 0 - 12.1 12.1 7.9 - - 0
Krásny Brod - Laborec 39 5 - 11.5 10.1 - - - 0
Snina - Cirocha 61 4 0.600 11.3 11 15.5 310 - 0
Humenné - Laborec 77 0 0.620 13 10.7 12.3 364 - 0
Michalovce - Laborec 118 3 1.420 15.2 11.7 11.3 364 - 0
Lekárovce - Uh 82 -3 1.350 14.4 12.1 - 364 - 0
Ižkovce - Laborec 5 6 - 12.8 12.7 10 - - 0
Svidník - Ondava 57 7 0.046 11.4 10.6 11.3 364 - 0
Svidník - Ladomírka 76 1 0.037 12.3 10.9 - 364 - 0
Stropkov - Ondava 40 0 0.150 12 10.8 12.2 364 - 0
Bardejov - Topľa 128 2 0.380 11.7 10.5 10.3 364 - 0
Hanušovce - Topľa 6 3 0.670 11.5 11.5 14.4 364 - 0
Horovce - Ondava -8 1 2.800 13.5 11.7 - 364 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 199 1 8.110 13.4 11.6 8.4 364 - 0
Rožňava - Slaná 32 5 2.560 11.4 11.0 8.0 160 Dážď 0
Štítnik - Štítnik 35 2 0.302 11.0 11.1 9.9 355 Dážď 0
Bretka - Slaná 31 -5 1.270 11.4 11.2 8.6 364 Dážď 0
Lenartovce - Slaná 32 -1 2.550 12.9 11.6 11.5 355 Dážď 0
Hnúšťa - Rimava 68 2 0.384 11.2 10.3 7.3 364 Zamračené 0
Rimavská Sobota - Rimava 45 1 0.839 11.4 12.1 8.3 355 Prehánky 0
Vlkyňa - Rimava 31 1 0.682 12.2 11.2 11.6 364 Dážď 0
Moldava nad Bodvou - Bodva - - - - 11.3 12.7 - - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 69 2 0.415 12.2 12.2 9.2 364 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 133 3 0.810 9.7 10.8 12 320 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 177 2 1.280 10.5 10.6 10.5 355 - 0
Švedlár - Hnilec 172 2 0.472 10.2 10.2 9.3 364 - 0
Jaklovce - Hnilec 150 4 0.590 10.9 10.5 9.1 364 - 0
Kysak - Hornád 120 1 5.800 14.6 11.0 11.3 310 - 0
Sabinov - Torysa 41 2 0.228 11 10.8 6.8 364 - 0
Prešov - Torysa 104 7 0.630 13.2 10.7 11.7 355 Dážď 0
Košické Olšany - Torysa 18 3 0.920 11.8 11 13 364 Dážď 0
Ždaňa - Hornád 62 1 5.680 13.7 12 15.2 364 - 0
Matejovce I. - Poprad 10 1 2.860 10.8 9.9 5.5 160 Dážď 0
Chmelnica - Poprad 73 3 7.470 11.6 10 7.9 250 - 0